|
排位表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬匹 編號 |
綵衣 | 馬名 | 烙號 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 體重 | 年龄 | 配備 | |
1 | 星運皇爵 | H489 | 135 | 布文 | 10 | 方嘉柏 | 40 | - | 4 | SR | ||
2 | 雙天寳馬 | J212 | 134 | 周俊樂 (-2) | 3 | 鄭俊偉 | 39 -2 | - | 3 | TT | ||
3 | 勝神威 | H055 | 133 | 麥道朗 | 13 | 蘇偉賢 | 38 -2 | - | 6 | B/XB/TT | ||
4 | 連捷 | J177 | 133 | 希威森 | 7 | 韋達 | 38 -2 | - | 4 | CP-/XB/BO1/TT | ||
5 | 真好運 | J025 | 133 | 巴度 | 2 | 伍鵬志 | 38 -2 | - | 4 | P-/PC2/TT | ||
6 | 智勝龍 | G475 | 133 | 梁家俊 | 1 | 巫偉傑 | 38 -2 | - | 6 | CP/TT | ||
7 | 烈火駿馬 | G339 | 132 | 艾兆禮 | 11 | 姚本輝 | 37 | - | 5 | B/TT | ||
8 | 威力勇驥 | J057 | 132 | 潘明輝 (-2) | 6 | 賀賢 | 37 -2 | - | 4 | H- | ||
9 | 廚師發辦 | H416 | 132 | 鍾易禮 (-3) | 8 | 徐雨石 | 37 -3 | - | 5 | P-/H | ||
10 | 進優自在 | D258 | 131 | 何澤堯 | 5 | 文家良 | 36 -2 | - | 8 | B/TT | ||
11 | 紅鬃烈馬 | D087 | 124 | 田泰安 | 14 | 葉楚航 | 29 -2 | - | 8 | CP | ||
12 | 欣感 | H443 | 123 | 董明朗 | 4 | 黎昭昇 | 28 -2 | - | 5 | |||
13 | 俏郎中 | G389 | 121 | 楊明綸 | 12 | 呂健威 | 26 -3 | - | 5 | PC-/XB/B2 | ||
14 | 陽光燦爛 | H484 | 119 | 班德禮 | 9 | 游達榮 | 24 -1 | - | 4 | B/TT | ||
後備馬匹 | ||||||||||||
馬匹 編號 |
綵衣 | 馬名 | 烙號 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 體重 | 年龄 | 配備 | |
R1 | 可愛新星 | H291 | 124 | - | 葉楚航 | 29 | - | 5 | H | |||
R2 | 同得寶 | H365 | 120 | - | 巫偉傑 | 25 | - | 4 | H |