打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 雲地利讓賽
2025年12月10日,Wednesday, 跑馬地 ,18:30
草地 , "A" 賽道, 1650米 ,好地
評分:40-0, 第五班
1650  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  幸運福星  K073  135   潘明輝  11   巫偉傑  40 +5   1082 +9   TT 
  駿馬之星  J368  135   梁家俊  6   羅富全  40 -2   1082 -7   SR/TT 
  至旺財  H273  135   布文  3   韋達  40   1071 +4   XB-/B 
  鐵甲驌龍  J459  133   鍾易禮 (-2)  12   告東尼  38 -2   1135 -5   H/TT 
  神駒馬靈  J162  133   紀仁安  10   伍鵬志  38 -2   1118 +2   PC-/H1/P1/TT 
  荃程路通  E403  133   杜苑欣  1   文家良  38 +1   1065 +4   TT 
  威威父子  H419  129   麥道朗  5   賀賢  34 -2   997 +7  
  龍又生  J269  125   希威森  4   呂健威  30 -1   999 +1   CP-/P1/XB1 
  富裕君子  H447  123   莫雷拉  7   方嘉柏  28   984 -23   TT 
10    東方福寶  K115  120   巫顯東 (-2)  9   徐雨石  25   1105 -8    
11    勁爽  J003  120   楊明綸  8   丁冠豪  25 -1   1157 +9   CP2 
12    武林至尊  H027  115   田泰安  2   黎昭昇  20   1105 +3  
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    科創世紀  K113  131     -   蘇偉賢  36   1107   TT 
R2    肥仔精神  K110  130     -   巫偉傑  35   1166   BO/TT