打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 分域讓賽
2026年01月28日,Wednesday, 跑馬地 ,18:40
草地 , "C" 賽道, 1000米
評分:40-0, 第五班
1000  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  鼓浪高升  J479  135   霍宏聲  1   伍鵬志  40 +1   1121 +4   B/TT 
  辣得金  J087  135   梁家俊  3   巫偉傑  40 -2   1126 -2   H2/TT 
  快樂寶寶  J545  133   麥文堅  6   廖康銘  38   1056 +4   XB 
  亮寶  K067  133   潘頓  4   羅富全  38 -2   1087 -9   XB/TT 
  歷險大將  J344  132   奧爾民  9   徐雨石  37 +1   1064 -5   TT 
  萬事得意  K171  131   鍾易禮 (-2)  2   告東尼  36 -3   1049 +10   B/TT 
  賢心星  J159  129   布文  7   方嘉柏  34 -2   1135 +22   V/TT 
  戰騎飛  J294  128   巫顯東 (-2)  5   蘇偉賢  33 -2   1065 +6   B2/TT 
  東方魅影  K028  125   艾道拿  12   大衛希斯  30 -1   1073 -5   B/TT 
10    工程小子  K244  123   潘大衛  11   呂健威  28 -3   1105 -10   B1/XB1/TT- 
11    謙謙君子  G352  117   蔡明紹  10   葉楚航  22 -2   1056 +10   B/TT 
12    專家  J028  115   班德禮  8   丁冠豪  18 -2   1140 +6   CP-/B1 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    日頌月讚  J102  133     -   賀賢  38   1086   XB 
R2    太行美景  J314  123     -   沈集成  28   1139   TT2