打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 南風讓賽
2026年09月23日,星期三, 跑馬地 ,18:40
草地 , "C" 賽道, 1650米
評分:40-0, 第五班
1650  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  堅多福  K306  135   何澤堯  12   方嘉柏  40 -1   1225 +16    
  一風雲  K336  134   金誠剛  5   丁冠豪  39 -2   1264 -1   B/TT 
  神駒馬靈  J162  132   霍宏聲  4   廖康銘  37 -1   1121 +6   CP-/B1 
  紅磚戰士  K580  131   周俊樂 (-2)  1   游達榮  36 -4   1110 -7   SR1 
  極速滿貫  G277  130   奧爾民  10   黎昭昇  35 -3   1039 -10    
  開心三多  H293  128   希威森  11   桂福特  33   1029 -5   H/XB 
  綫路達飛  J501  127   楊明綸  6   蘇偉賢  32 -6   1105 -11   V-/PC1 
  電訊驕陽  J332  125   袁幸堯 (-10)  8   徐雨石  30   1063 +15  
  至高心得  J395  123   梁家俊  2   韋達  28 -7   1019 -4   SR/TT 
10    威威父子  H419  120   田泰安  7   巫偉傑  25 -4   1012 +23   V- 
11    東方魅影  K028  119   潘頓  3   大衛希斯  24   1064 -12   B/TT 
12    幸運同行  J331  118   艾兆禮  9   蔡約翰  23 -2   1012 -4  
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    寫我其誰  L048  134     -   葉楚航  39   992   TT 
R2    寶成智星  J135  130     -   伍鵬志  35   1077   B/BL1/TT