打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 德己立讓賽
2026年10月14日,星期三, 跑馬地 ,18:35
草地 , "A" 賽道, 1650米
評分:40-0, 第五班
1650  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
1    開心旺財  L045  135   潘頓  7   韋達  39 -1   1057 -5   5   
2    森林之王  K265  135   艾兆禮  10   羅富全  39 -2   1111 -5   6   
3    寫我其誰  L048  135   霍宏聲  3   葉楚航  39 -3   979 -42   5  TT 
4    閃電星福  K431  132   希威森  12   沈集成  36 -2   1123 -6   5  TT 
5    文武全能  K402  131   何澤堯  11   伍鵬志  35   1089 +11   5  PC/H1 
6    明亮光輝  L005  130   梁家俊  5   廖康銘  34 -2   1135 -4   5  B/TT 
7    多利神駒  G292  129   班德禮  1   蘇偉賢  33 -5   1055 +14   8  TT 
8    駟跑得  G095  126   鍾易禮 (-2)  4   徐雨石  30 -2   1188   9  B/TT 
9    架勢奇爸  G312  123   周俊樂 (-2)  8   告東尼  27 -5   1169 +9   9  CP/TT 
10    東方魅影  K028  122   袁幸堯 (-7)  9   大衛希斯  26   1074 +9   6  B/TT 
11    威威父子  H419  121   田泰安  2   巫偉傑  25   1024 +12   7   
12    鑽得勝  K216  120   金誠剛  6   游達榮  24 -2   1034 +8   5  B 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    堅多福  K306  132     -   方嘉柏  36   1234   5   
R2    極速滿貫  G277  129     -   黎昭昇  33   1041   8