打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 長沙讓賽
2026年11月18日,星期三, 跑馬地 ,18:40
草地 , "C" 賽道, 2200米 ,好地
評分:40-0, 第五班
2200  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
1    禾道威  J463  135   潘頓  5   大衛希斯  40   1219 +6   5  CP/TT 
2    連連好運  K500  134   袁幸堯 (-7)  12   文家良  39   1244 -2   5  B 
3    大輝煌  K205  133   周俊樂 (-2)  3   羅富全  38 -2   1231 +8   4  B/TT 
4    鴻圖大展  L138  131   希威森  10   沈集成  36 -2   1067 -1   4  TT 
5    蜜蜜送  J502  130   蔡明紹  4   韋達  35 -1   1178 -2   6  B/TT 
6    一支箭  H276  129   潘明輝  7   賀賢  34 -3   1052 +6   7  B-/TT- 
7    一風雲  K336  129   楊明綸  1   丁冠豪  34 -3   1262 -11   5  B-/CP1/TT 
8    多利神駒  G292  126   奧爾民  11   蘇偉賢  31 -1   1050 -6   8  TT 
9    競駿勇士  K464  125   田泰安  2   方嘉柏  30 -2   1072 -9   4  V-/TT 
10    香港精神  D241  124   梁家俊  9   葉楚航  29 -2   1047 -8   9  B/TT 
11    架勢奇爸  G312  120   巴度  8   告東尼  25   1177 +3   9  CP/TT 
12    幸運同行  J331  116   奧璇璧  6   蔡約翰  21 -1   1020   7  B 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    光明傳承  J215  129     -   葉楚航  34   1136   7  B/SR 
R2    至高心得  J395  116     -   韋達  21   1023   5  H/P/TT