賽馬天地
試閘日期:18/10/2025
第1 組 - 跑馬地草地  - 1700米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.47.06, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J019 同得威 41 周俊樂 丁冠豪 2 V 1.47.06
J249 壯志凌雲 65 田泰安 羅富全 3 V 1-1/2L 1.47.28
H219 快路 81 楊明綸 告東尼 7 B 2L 1.47.37
K425 銀光奔騰 65 班德禮 游達榮 5 2-1/2L 1.47.46
J303 得道猴王 87 鍾易禮 告東尼 4 3-1/4L 1.47.57
J245 和平波 103 蔡明紹 巫偉傑 10 CP 3-1/2L 1.47.60
K160 清雲龍駒 66 金誠剛 賀賢 6 B 4-1/2L 1.47.78
J524 捷足奔馳 41 巴度 黎昭昇 1 B 4-1/2L 1.47.78 及格
K190 凱明神駒 56 潘明輝 沈集成 9 CP 9L 1.48.50 及格
K299 領航破浪 47 艾道拿 黎昭昇 8 CP 15-1/4L 1.49.50 不及格
第2 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.79, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K520 陶夢成真 田泰安 徐雨石 1 1.11.79
L035 威利金箭 024 艾道拿 大衛希斯 8 Neck 1.11.83
J118 新力好 68 蔡明紹 蘇偉賢 3 1L 1.11.96
K362 太子 68 楊明綸 伍鵬志 6 B 1-1/2L 1.12.02
K202 沙井之友 64 周俊樂 沈集成 2 CP 1-3/4L 1.12.05
K146 幸運多彩 68 梁家俊 文家良 5 B 2L 1.12.10
H186 堅又威 103 布文 姚本輝 9 3L 1.12.28
L032 高高至高 085 霍宏聲 廖康銘 4 4L 1.12.42
K513 六三千里 希威森 廖康銘 7 6-1/2L 1.12.82 及格
第3 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.12.74, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K237 勇闖高峰 58 楊明綸 蘇偉賢 7 1.12.74
K585 極上紗瓏 潘明輝 羅富全 3 SH 1.12.75
K509 加州報捷 鍾易禮 告東尼 6 1/2L 1.12.85
J500 閃光燈 66 班德禮 丁冠豪 9 1-3/4L 1.13.00
K401 皮具伯樂 周俊樂 文家良 2 B 1-3/4L 1.13.03
K482 綫路樂樂 田泰安 大衛希斯 1 SR/XB 1-3/4L 1.13.04
K566 穿甲金鷹 希威森 廖康銘 8 2-1/2L 1.13.15
K375 蓮蓮日上 032 霍宏聲 黎昭昇 4 CP/XB 2-3/4L 1.13.18
K494 哪吒 61 奧爾民 賀賢 5 CP 3L 1.13.22
L006 愛心波 068 布文 賀賢 10 3-3/4L 1.13.34 及格
第4 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.71, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K405 起舞奜奜 48 黃寶妮 文家良 6 B 1.11.71 及格
K002 金創福威 56 楊明綸 黎昭昇 9 4L 1.12.36
K325 星辰千帥 52 奧爾民 賀賢 8 4-1/4L 1.12.39
K282 陸小鳳 47 巴度 葉楚航 2 4-3/4L 1.12.45
K302 天天友福 48 田泰安 丁冠豪 3 5L 1.12.51
J129 加州陽光 48 蔡明紹 巫偉傑 1 CP/XB 5-3/4L 1.12.63
K541 超智多寶 布文 黎昭昇 4 6-3/4L 1.12.77
K300 家樂寶駒 52 霍宏聲 游達榮 7 8-1/2L 1.13.08
K551 耀芳華 周俊樂 羅富全 5 17L 1.14.44
第5 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.12.46, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K134 嘉應光彩 48 田泰安 大衛希斯 5 1.12.46
K051 大千絕塵 44 布文 黎昭昇 4 XB SH 1.12.48
J459 鐵甲驌龍 40 鍾易禮 告東尼 1 H Neck 1.12.50 及格
J171 陽光寶貝 35 霍宏聲 伍鵬志 2 B 1-1/2L 1.12.70
J319 輕鬆大少 40 周俊樂 文家良 3 1-1/2L 1.12.71
J217 鼓浪好友 47 蔡明紹 巫偉傑 10 V 1-3/4L 1.12.74 及格
J477 可期而遇 45 金誠剛 姚本輝 7 B 3-1/4L 1.12.98
K570 包裝天王 楊明綸 伍鵬志 8 3-1/2L 1.13.01
G427 閃耀威龍 40 黃寶妮 文家良 9 B 4L 1.13.09 容後公佈
K415 怪獸叉燒 50 潘明輝 丁冠豪 6 5L 1.13.24
第6 組 - 跑馬地草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.52, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K010 連連幸運 72 黃寶妮 沈集成 6 B 0.58.52
K173 翠紅 77 霍宏聲 廖康銘 7 4-1/4L 0.59.19
K468 藍地球 田泰安 伍鵬志 5 B 4-3/4L 0.59.28
L068 銳目 艾道拿 大衛希斯 4 4-3/4L 0.59.29
L014 冷娃 056 奧爾民 黎昭昇 3 5L 0.59.32
K581 辣得快 蔡明紹 蘇偉賢 2 6L 0.59.50
K279 萬里雲 52 潘明輝 賀賢 8 B 6-3/4L 0.59.58
K147 天德神影 52 周俊樂 葉楚航 1 B 10L 1.00.12
第7 組 - 跑馬地草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.59.33, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K361 交學費 60 田泰安 游達榮 4 0.59.33
L024 都靈冠星 064 董明朗 大衛希斯 1 SR SH 0.59.35
J179 有心意 21 周俊樂 羅富全 3 B 1-1/4L 0.59.52 及格
K441 友聲友色 奧爾民 蘇偉賢 2 1-1/4L 0.59.55
K525 同好運 潘大衛 大衛希斯 7 3L 0.59.82 及格
L044 睿智多寶 艾道拿 黎昭昇 6 3-1/4L 0.59.86 及格
K488 祥發寬瑩 蔡明紹 蘇偉賢 5 6-3/4L 1.00.40 及格
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!