賽馬天地
試閘日期:09/01/2026
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.08.90, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J399 豐盛 68 霍宏聲 黎昭昇 3 1.08.90
H337 自強不息 95 周俊樂 文家良 4 B SH 1.08.92
G180 金鑽貴人 121 梁家俊 文家良 6 3/4L 1.09.02
K245 綠野飛馳 68 紀仁安 蔡約翰 8 1-1/4L 1.09.09
J141 昇瀧駒 90 田泰安 蘇偉賢 5 1-1/2L 1.09.13
E436 遨遊氣泡 133 潘頓 姚本輝 7 CP 4-1/4L 1.09.59
K493 見義勇為 61 巴度 黎昭昇 1 7-1/2L 1.10.10
K062 本領輝煌 56 麥文堅 游達榮 2 8-3/4L 1.10.30
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.23, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J343 錶之星河 92 潘頓 文家良 7 1.09.23
H178 南區旺 33 周俊樂 羅富全 2 PC 1/2L 1.09.32
K239 順善寶 36 黃智弘 方嘉柏 3 PC 1-1/4L 1.09.41
K194 大快步 37 奧爾民 黎昭昇 4 4L 1.09.86
J187 朗日雪峰 28 何澤堯 方嘉柏 1 PC 4-1/4L 1.09.92
H159 金運來 45 梁家俊 文家良 5 B 6-1/4L 1.10.24
H234 大利好運 33 麥文堅 蔡約翰 8 E/PC 6-3/4L 1.10.29
K359 解碼 艾道拿 蔡約翰 6 E/P 9-1/2L 1.10.74
J020 跑得好快 47 黎昭昇 9
第3 組 - 沙田全天候跑道  - 1050米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.00.90, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J532 銀亮濠俠 24 紀仁安 徐雨石 2 V 1.00.90
J042 中環精英 57 梁家俊 鄭俊偉 5 1L 1.01.07
H290 魔法速遞 38 周俊樂 文家良 1 XB 1-1/4L 1.01.08
K059 悠悠乾坤 32 希威森 桂福特 4 XB 2-3/4L 1.01.34
L252 步步合拍 018 奧爾民 蔡約翰 3 8-3/4L 1.02.30
L243 嘉應美麗 035 田泰安 蔡約翰 6 12-3/4L 1.02.94
H156 宇宙動力 33 鄭俊偉 7
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!