賽馬天地
試閘日期:24/03/2026
第1 組 - 沙田草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.57.62, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J062 嘉應高昇 140 潘頓 大衛希斯 1 4 4 1 0.57.62 二百一鬆,自動撲上
H294 美麗第一 110 巴度 告東尼 7 N 3 1 2 0.57.68 一度出頭,臨門被過
J417 精彩駿將 69 黃智弘 方嘉柏 4 2-1/4L 1 2 3 0.57.99 中檔搶出,從容第三
L238 北斗福星 64 田泰安 桂福特 6 2-1/2L 8 7 4 0.58.03 分段上前,腳法純熟
L019 星運傳奇 70 何澤堯 方嘉柏 2 H 3L 2 3 5 0.58.09 跟前,末段保持同速
L215 同心同夢 70 周俊樂 桂福特 5 4-1/4L 5 5 6 0.58.31 四百內閃,修正後騎落一般
K312 超勁赤兔 70 潘明輝 羅富全 3 PC/H 5L 7 8 7 0.58.40 及格 躍出稍慢,末段催策,上落不大
L204 極速神影 037 袁幸堯 姚本輝 8 9-1/4L 6 6 8 0.59.11 緊韁按實,自由奔馳
第2 組 - 沙田草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.57.98, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K529 福進 52 何澤堯 方嘉柏 3 3 3 1 0.57.98 及格 二百稍俾提示,加速奪冠
L179 步風影 101 奧爾民 伍鵬志 8 N 2 1 2 0.58.03 且戰且走,步大力雄
L126 閃電小子 60 潘頓 文家良 6 N 8 8 3 0.58.03 躍出稍慢,四百逐步移出,拉士穿插而上
L199 歷勝 52 楊明綸 呂健威 10 H 1/2L 1 2 4 0.58.08 沿外欄搶放,韌力增強
J421 仁仁有餘 59 布文 方嘉柏 7 V 1-1/2L 7 4 5 0.58.21 沿途跟馬尾,文靜跟跑
L247 威力飛騰 031 周俊樂 蘇偉賢 2 4L 4 7 6 0.58.62 大力催策,未見加速
L311 重情重義 潘明輝 姚本輝 1 5L 6 5 7 0.58.78 出閘斜走,二百力策,毫無進展
K575 勇進駒 65 袁幸堯 姚本輝 5 5-1/2L 9 6 8 0.58.86 起步一般,沿途按住順走
K549 小磁怪 梁家俊 巫偉傑 4 SR/XB 8L 5 9 9 0.59.27 走勢生硬,欠專注力
L202 越駿聯歡 014 巴度 黎昭昇 9 8-1/4L 10 11 10 0.59.31 四百開始逐步移入中檔,但走勢卻一般
K286 佳駿年年 60 郭頌軒 桂福特 11 XB 10L 11 10 11 0.59.58 靠外欄按住跟跑,旨在試閘
第3 組 - 沙田草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.33, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L296 天寶威威 田泰安 徐雨石 11 1 1 1 0.58.33 二百受到挑戰,一揮即就
L277 將傲 078 奧爾民 韋達 9 XB 3/4L 2 3 2 0.58.47 末段互相爭持,力策第二
L029 龍文瑞安 032 楊明綸 黎昭昇 12 H 2-3/4L 3 8 3 0.58.76 二百開鞭,加速第三
H110 紅愛舍 56 布文 韋達 4 B 3L 5 2 4 0.58.79 末段催策,未見加速
L331 大勇勝 潘頓 沈集成 10 3L 4 7 5 0.58.83 沿途找遮擋,二百稍騎,反應不差
L008 君至酷 52 希威森 呂健威 2 SR 3-1/4L 11 10 6 0.58.85 及格 挨閘稍慢,三百鞭策,走勢稚嫩
K565 威威神駒 52 霍宏聲 韋達 7 B 5L 7 11 7 0.59.11 早段文靜,二百力策,追勢不弱
L197 喜意 045 何澤堯 呂健威 8 5-1/2L 10 9 8 0.59.22 馬林跟跑,無乜走勢
K202 沙井之友 63 周俊樂 巫偉傑 3 CP 5-3/4L 9 4 9 0.59.26 中段湧一湧,但末段騎落唔多
L092 摯友勝 64 梁家俊 丁冠豪 1 7L 8 5 10 0.59.45 沿途緊韁而馳,走勢含蓄
K572 幸福特約 艾兆禮 伍鵬志 5 7-1/4L 6 6 11 0.59.51 半程洩氣,包尾而回
L178 彪形勇將 087 蔡明紹 蘇偉賢 6 H 并無參賽競逐 需試閘合格 出閘起擒,無出閘
第4 組 - 沙田草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.49, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L050 快樂神駒 52 霍宏聲 廖康銘 6 XB 1 1 1 0.58.49 走勢主動,直奔終點
L293 手機錶能 012 布文 文家良 1 1/2L 10 5 2 0.58.59 及格 早段頭岳岳,走順後越騎越勁
L040 巴閉精 087 潘頓 呂健威 3 XB 3/4L 5 4 3 0.58.60 按住第三,進度可人
K345 賀龍飛翔 50 奧爾民 賀賢 7 B 1-3/4L 3 3 4 0.58.76 前列跟跑,走勢討好
K215 星光快驅 48 希威森 黎昭昇 9 2-1/2L 11 9 5 0.58.89 起步受碰,二百開鞭,追勢悅目
L063 鸚姿威鵡 013 巫顯東 蘇偉賢 4 H/P 2-3/4L 2 2 6 0.58.91 跟放兩段,末段騎落唔多
J545 快樂寶寶 35 周俊樂 巫偉傑 10 H 3-1/4L 8 10 7 0.59.00 起步挨碰,拉士按返
J264 東昇鉞 29 楊明綸 蘇偉賢 11 3-1/2L 4 7 8 0.59.06 及格 靠外欄按住跟跑,平穩而已
K410 福聚 52 艾兆禮 賀賢 5 5L 7 8 9 0.59.27 走勢乏力,無甚吸引
L257 玄宇宙 110 梁家俊 丁冠豪 2 H 7-1/2L 9 11 10 0.59.69 及格 二百催策,毫無走勢
L292 勝之組合 032 鍾易禮 告東尼 8 CP 7-3/4L 6 6 11 0.59.71 起步受碰,三百大力催策,乏力墮後
第5 組 - 沙田草地  - 800米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.45.35, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J186 星際快車 105 艾兆禮 蔡約翰 5 1 1 1 0.45.35 應聲彈出,一氣呵成
J418 帥帥友福 67 田泰安 鄭俊偉 6 B 1/2L 2 3 2 0.45.42 力策第二,未處下風
L328 天外富天 043 潘頓 大衛希斯 7 3L 3 2 3 0.45.82 跟前入位,早熟份子
L312 無敵好瑪 何澤堯 徐雨石 2 5-1/2L 7 6 4 0.46.21 及格 逐步上前,出腳整齊
L330 昇龍戰駒 024 巴度 伍鵬志 4 5-3/4L 4 4 5 0.46.27 及格 按韁而馳,情緒集中
L131 財駿快駒 038 周俊樂 沈集成 1 H 8-3/4L 8 8 6 0.46.75 及格 挨閘稍慢,末段稍追
K563 一騎絕塵 69 愛民 伍鵬志 8 9-3/4L 6 5 7 0.46.89 末段內閃,跟跑而回
L333 高刺勇士 025 奧爾民 蔡約翰 3 10-1/2L 5 7 8 0.47.03 不及格 二百催策,片來片去
第6 組 - 沙田草地  - 800米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.46.78, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L317 永福 077 袁幸堯 姚本輝 3 6 1 1 0.46.78 及格 六百透出,有前有後
L325 鄉村威龍 063 麥文堅 蔡約翰 2 NOSE 4 5 2 0.46.78 及格 按住第二,未處下風
L290 雙劍合璧 052 班德禮 大衛希斯 8 N 1 3 3 0.46.83 力策第三,表現勝前
L295 精英奪冠 057 楊明綸 大衛希斯 6 1/2L 2 4 4 0.46.87 中檔竄上,成熟進步
L313 表廠傳奇 086 田泰安 徐雨石 1 1L 3 2 5 0.46.96 及格 早段唔慢,拉士扣到實
L160 威武高升 023 黃寶妮 賀賢 4 1-1/2L 7 6 6 0.47.00 及格 拉士竄上,四蹄盡展
J344 歷險大將 37 奧爾民 徐雨石 7 4L 5 7 7 0.47.41 全程按住,紋風未動
L307 奧林比安 120 潘明輝 伍鵬志 5 6L 8 8 8 0.47.73 及格 出閘最慢,騎都唔郁
第7 組 - 沙田草地  - 1600米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.36.81, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G180 金鑽貴人 122 梁家俊 文家良 8 2 2 1 1 1.36.81 直路透出,直領到底
J301 桃花開 96 鍾易禮 告東尼 4 CP 1L 8 8 7 2 1.36.96 彎位移出,力策第二
E058 美麗同享 105 艾道拿 告東尼 7 1-1/2L 7 7 4 3 1.37.05 沿途兜大圈,按住第三
H452 安騁 100 艾兆禮 蔡約翰 6 B 3L 5 5 5 4 1.37.27 慳位上前,輕輕鬆鬆
K138 志醒大將 36 潘頓 沈集成 3 SR/XB 5-3/4L 3 3 3 5 1.37.74 末段按返,見好即收
K143 籐王駒 38 袁幸堯 文家良 5 CP 9-1/4L 1 1 2 6 1.38.29 放足三段,直路腳軟
H106 金德義 25 黃寶妮 賀賢 2 10L 6 6 8 7 1.38.39 直路催策,毫無進展
K422 雪茄福星 38 梁甄庭 大衛希斯 1 13L 4 4 6 8 1.38.88 直路收工,包尾而回
第8 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.05, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L117 偵探傳奇 60 袁幸堯 葉楚航 3 B 2 1 1 1.09.05 貼欄搶放,直路越走越遠
L319 鋁主角 071 楊明綸 大衛希斯 1 8-1/2L 4 4 2 1.10.40 篤定第二,姿態淡定
J267 奮鬥心 59 周俊樂 伍鵬志 2 9-1/4L 6 5 3 1.10.54 慳位竄上,搶回一席第三
L166 天然數字 71 何澤堯 徐雨石 6 B 9-3/4L 5 6 4 1.10.62 全程外疊,蝕位追趕
L147 綠色鐵蹄 68 潘明輝 伍鵬志 5 PC 14-1/4L 3 3 5 1.11.32 早段搶口,直路腳軟
L284 銳喜 114 田泰安 徐雨石 4 H 18-1/2L 1 2 6 1.11.99 跟放兩段,直路散晒
第9 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.81, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K462 龍之尊 51 艾兆禮 游達榮 3 XB 4 4 1 1.10.81 二百攞正平痾,勁勢撲上
L274 笑必勝 047 艾道拿 黎昭昇 6 1-1/4L 3 3 2 1.11.03 三百望空,力策第二
K284 飛來霸 43 田泰安 賀賢 4 CP 3L 2 2 3 1.11.29 二疊拍實,放入一席
K101 觀萬物 38 周俊樂 巫偉傑 2 XB 4L 5 5 4 1.11.45 一步不蝕,二百催策,稍追而已
L098 紅海旺 52 楊明綸 文家良 1 4-3/4L 1 1 5 1.11.57 及格 出閘唔快,但迅即沿欄搶出,但末段勁平
K543 勁砲王 52 金誠剛 游達榮 5 XB 5-1/2L 6 6 6 1.11.69 直路拖住,跟跑未試
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!