賽馬天地
試閘日期:16/12/2025
第1 組 - 沙田草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.57.76, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K141 時時歡欣 74 奧爾民 賀賢 7 2 1 1 0.57.76 走勢主動,從容不迫
L122 三甲之星 田泰安 桂福特 6 SH 3 2 2 0.57.77 拍實鬥放,未處下風
J357 錶之宇宙 77 潘頓 文家良 5 B 1-1/4L 8 5 3 0.57.95 分段加快,中檔竄上
L019 星運傳奇 70 何澤堯 方嘉柏 4 1-1/2L 1 3 4 0.58.01 及格 末段催策,反應唔曳
K478 紫荊盛勢 66 班德禮 羅富全 8 1-1/2L 6 6 5 0.58.02 早段搶口,走勢欠穩定,走順後拉士催策追上
L153 千帆駒 010 艾兆禮 蘇偉賢 9 1-3/4L 4 4 6 0.58.04 二百力策,未見加速
L168 丞匡掠影 110 蔡明紹 徐雨石 3 2-3/4L 7 7 7 0.58.22 及格 大力催策,不上不落
L055 志善思源 64 潘明輝 文家良 10 3-1/4L 5 8 8 0.58.28 沿途頭岳岳,末段力策欠勁
K266 長勝金剛 67 梁甄庭 沈集成 12 4-1/4L 9 12 9 0.58.45 需試閘/獸檢合格 沿外欄拖住走,但拉士一鬆,逐步追趕
K204 光年程祥 58 艾道拿 巫偉傑 11 CP 6L 11 11 10 0.58.74 早段找遮擋,但末段騎落唔多
L193 馭跑得 霍宏聲 廖康銘 2 8-1/4L 12 9 11 0.59.06 及格 跟跑而回,旨在開氣
L135 黃金大亨 113 梁家俊 丁冠豪 1 V 8-1/4L 10 10 12 0.59.09 及格 出閘跪一跪,沿途俾住,無乜走勢
第2 組 - 沙田草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.12, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K074 怡昌光輝 60 潘頓 黎昭昇 6 3 2 1 0.58.12 逐步上前,拉士再騎,加速彈甩
L033 粵港資駒 64 艾兆禮 游達榮 3 2-1/4L 8 4 2 0.58.50 分段加快,但走勢仍覺稚嫩
K392 幸運二十 59 劉璟燊 丁冠豪 12 B/XB 2-3/4L 2 3 3 0.58.55 跟前入位,走勢平穩
K583 喜慶寶 何澤堯 呂健威 10 2-3/4L 1 1 4 0.58.57 沿途帶放,末段按兵不動
K302 天天友福 54 楊明綸 丁冠豪 7 3-1/2L 10 11 5 0.58.69 早段跟馬林,三百攞正跑線,開鞭追上
K301 寶成智好 52 鍾易禮 告東尼 2 4L 12 7 6 0.58.75 及格 起步一般,隨即移出,四百力策,追勢不俗
L024 都靈冠星 53 布文 大衛希斯 8 SR 5L 6 5 7 0.58.92 二百力策,上落不大
J519 好節拍 61 潘明輝 沈集成 5 CP 6L 9 9 8 0.59.06 二百催策,反應一般
K572 幸福特約 麥道朗 伍鵬志 9 6-1/4L 4 6 9 0.59.12 四百開始催策,節節後退
L057 財富非凡 班德禮 巫偉傑 4 H 7-1/2L 11 8 10 0.59.32 四百內閃,欠集中感
L192 超勁熊威 064 霍宏聲 廖康銘 1 7-1/2L 7 12 11 0.59.34 及格 走勢乏力,未及水準
L101 領航多財 048 奧爾民 鄭俊偉 11 9-3/4L 5 10 12 0.59.67 二百開鞭,不願展步
第3 組 - 沙田草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.07, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L099 手機錶勁 067 麥道朗 呂健威 11 3 4 1 0.58.07 前列跟跑,二百轉移跑線,加速奪冠
K284 飛來霸 52 田泰安 賀賢 3 1-1/4L 1 1 2 0.58.28 速度甚佳,但埋門力策,保住一席
K559 機械之星 52 周俊樂 文家良 5 CP 1-3/4L 10 5 3 0.58.37 逐步追上,輕輕鬆鬆
K291 渾身解數 57 艾兆禮 黎昭昇 2 2L 4 2 4 0.58.39 早段唔慢,但拉士騎落僅保持同速
L072 海鑽石 082 布文 游達榮 9 4L 5 7 5 0.58.71 早段跟馬尾,二百催策,四蹄盡展
L043 杭至尊 奧爾民 葉楚航 6 4-1/2L 7 6 6 0.58.78 居中跟跑,平穩而已
L049 快樂共濟 065 何澤堯 呂健威 7 4-3/4L 2 3 7 0.58.83 早段唔慢,拉士按返
L085 駿美一生 076 鍾易禮 葉楚航 1 6-1/2L 8 8 8 0.59.11 及格 二百催策,進展不大
L090 發財金鞍 金誠剛 丁冠豪 10 H 8-3/4L 9 9 9 0.59.47 四百開鞭,走勢生硬
E471 風繼續吹 47 呂聖澤 鄭俊偉 12 B 9-1/4L 12 12 10 0.59.56 早段文靜,拉士稍騎,過終點後追回甚多
L015 步埼豐 巫顯東 徐雨石 4 H 10L 11 11 11 0.59.68 五百開鞭,唔多肯走
L066 桃花俊 潘頓 鄭俊偉 8 11-3/4L 6 10 12 0.59.96 乏力包尾,無乜睇頭
第4 組 - 沙田草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.35, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L142 烈焰光芒 025 潘頓 韋達 5 XB 1 1 1 0.58.35 中檔搶出,末段越騎越有
K558 帶贏來 田泰安 大衛希斯 9 H 2L 6 6 2 0.58.69 二百催策,加速第二
J255 紅旺繽紛 19 班德禮 韋達 12 CP/SR 2-1/4L 9 8 3 0.58.69 配備多多,但走規比前集中,後上第三
L161 創寶駒 018 艾道拿 黎昭昇 6 2-1/4L 8 9 4 0.58.70 二百力策,窄位上前
K240 凱旋王者 50 梁家俊 羅富全 8 CP 2-1/2L 10 11 5 0.58.75 早段扣到實,拉士一鬆即撲上前
K230 海洋帝君 42 奧爾民 徐雨石 10 4-1/2L 11 10 6 0.59.07 四百踩油,追勢不弱
L234 財將 039 鍾易禮 告東尼 2 4-1/2L 2 2 7 0.59.09 及格 拍實鬥放兩段,拉士乏力,片來片去
L130 最感 霍宏聲 大衛希斯 3 5L 5 7 8 0.59.17 出閘挨欄,跟馬林跑
K540 韋少寶 52 布文 葉楚航 7 5-1/4L 7 5 9 0.59.20 刻意找遮擋,跟跑未試
K113 科創世紀 36 蔡明紹 蘇偉賢 11 5-1/2L 12 12 10 0.59.25 出閘欠利落,沿途頭岳岳,但二百騎落肯追
L141 尚旋 116 何澤堯 呂健威 4 7-1/4L 4 3 11 0.59.53 早段搶口,末段腳軟
L063 鸚姿威鵡 013 艾兆禮 蘇偉賢 1 8-3/4L 3 4 12 0.59.74 及格 半程洩氣,墮退而回
第5 組 - 沙田草地  - 800米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.46.19, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L137 嘉應耀昇 032 潘頓 賀賢 4 11 6 1 0.46.19 及格 起步稍慢,拉士一百打咗一鞭,篤定勝局
L174 鋼鐵安防 080 金誠剛 鄭俊偉 3 Head 5 5 2 0.46.22 及格 二百催策,未處下風
K181 牛精豪情 49 田泰安 桂福特 6 3/4L 3 2 3 0.46.32 快放第三,姿態純熟
L170 價值傳承 紀仁安 葉楚航 1 1L 6 9 4 0.46.36 及格 拉士一鬆,加速接近
K546 精益大將 杜苑欣 姚本輝 5 1-3/4L 7 7 5 0.46.49 及格 早段搶口,約束不規
L177 擅搏 022 奧爾民 賀賢 8 XB 2L 2 1 6 0.46.52 及格 快放兩段,見好即收
L036 杰遜仔 009 布文 丁冠豪 10 2-1/4L 4 4 7 0.46.57 二百大力催策,未見加速
L136 悠然常勝 067 蔡明紹 巫偉傑 7 H 3-3/4L 9 8 8 0.46.79 及格 起步擠迫,走規欠順
L165 愛心萬里 065 潘明輝 姚本輝 9 3-3/4L 10 11 9 0.46.80 起步稍慢,四百開始片出片入
D075 中華威威 20 劉璟燊 徐雨石 11 B 4L 1 3 10 0.46.84 前快後平,有老退感
L173 智勝策略 092 何澤堯 蘇偉賢 2 SR 8-3/4L 8 10 11 0.47.58 及格 末段稍騎,毫無反應
第6 組 - 沙田草地  - 1600米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.37.80, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H175 潮州精神 82 艾兆禮 文家良 1 6 5 5 1 1.37.80 及格 出閘最慢,直路攝內檔,終點奪冠
K161 平凡騎士 89 布文 方嘉柏 6 H/SR Neck 8 8 7 2 1.37.83 起步拖後,二百轉移跑線,自動上前
L147 綠色鐵蹄 004 潘明輝 伍鵬志 2 3/4L 1 1 1 3 1.37.93 快放第三,速度未減
L094 嘉應勇將 030 鍾易禮 告東尼 3 H 3/4L 3 3 3 4 1.37.95 三百移出,力策接近
K446 智勝神駒 希威森 廖康銘 5 H/XB 1-1/4L 2 2 2 5 1.38.00 三百上前挑戰,但不斷持續內閃
H216 鈦易搵 87 黃智弘 方嘉柏 4 2-3/4L 5 6 6 6 1.38.24 沿途放鬆韁繩而馳,直路未曾騎過
L184 風將 058 蔡明紹 巫偉傑 9 H 3L 9 9 9 7 1.38.28 及格 起步切入,四百開鞭,追番多少
L110 極光之子 074 霍宏聲 伍鵬志 7 5-1/2L 7 7 8 8 1.38.66 及格 拉士開鞭,毫無走勢
L187 海上大軍 102 艾道拿 蔡約翰 8 7-1/4L 4 4 4 9 1.38.96 及格 直路墮退,有待磨練
第7 組 - 沙田草地  - 1600米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.37.08, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L108 紫荊傳令 064 艾兆禮 游達榮 9 6 6 5 1 1.37.08 二百揀定跑線,一揮即就
L112 包裝戰仕 007 潘頓 伍鵬志 8 Neck 1 2 2 2 1.37.12 三百出頭,臨門被過
K439 榮耀掌星 50 霍宏聲 廖康銘 7 B Neck 3 4 4 3 1.37.14 及格 二百移出,力拼第三
J301 桃花開 82 布文 告東尼 2 CP 1L 8 7 6 4 1.37.24 沿途外疊,蝕位追趕
K547 捷威 杜苑欣 姚本輝 4 V 5-1/4L 7 8 8 5 1.37.93 二百逐步移出,稍追而已
K055 綻放的心 44 希威森 韋達 1 B/XB 9L 4 3 3 6 1.38.51 一步不蝕,但直路騎落唔多
K578 大宗師 潘明輝 姚本輝 6 11L 5 5 7 7 1.38.84 直路催策,反應平常
K347 喜馬 45 潘大衛 方嘉柏 3 11L 9 9 9 8 1.38.86 出閘論盡,直路催策,毫無進展
H257 九五赤兔 78 楊明綸 韋達 5 SR/XB 11-1/4L 2 1 1 9 1.38.88 快放三段,直路散晒
第8 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.54, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J280 哈羅威 68 周俊樂 呂健威 1 V/XB 1 1 1 1.10.54 貼欄帶放,直路越走越開心
K491 美麗星晨 82 潘頓 告東尼 8 3/4L 5 6 2 1.10.67 直路望空,加速力強
K008 跨境寶馬 77 奧爾民 蔡約翰 9 3/4L 7 5 3 1.10.68 及格 轉彎好搶口,修正後拉士移出,撲上第三
K129 天將龍駒 82 巫顯東 呂健威 6 2-1/4L 9 9 4 1.10.89 起步後曾經中一中,二百撻著,追勢吸睛
L121 傑出雷霆 019 希威森 呂健威 4 2-1/4L 4 4 5 1.10.89 二百力策,反應不弱
H120 精彩動力 75 黃智弘 方嘉柏 5 3L 8 8 6 1.11.02 早段落後,彎位移出,按住上前
K245 綠野飛馳 68 布文 蔡約翰 7 3L 3 3 7 1.11.04 早段唔慢,三疊轉彎,直路未郁過手
J233 魯班精神 66 班德禮 丁冠豪 3 B 4-1/4L 6 7 8 1.11.24 一步不蝕,跟跑未試
L078 賢者福星 086 潘明輝 賀賢 2 8-1/4L 2 2 9 1.11.85 二疊跟前,直路收工
第9 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.78, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K585 極上紗瓏 59 潘明輝 羅富全 7 1 1 1 1.09.78 搶欄帶放,絕塵而回
K147 天德神影 52 蔡明紹 葉楚航 5 B 2-1/2L 2 3 2 1.10.16 力策第二,人棄我取
K155 爆出美麗 52 班德禮 告東尼 4 5-1/4L 8 8 3 1.10.61 起步稍慢,直路慳位上前
K453 開心老闆 52 周俊樂 游達榮 8 CP 6L 7 7 4 1.10.74 直路初曾內閃,二百望空,催策上前
L129 雙子美麗 047 潘頓 告東尼 2 6-3/4L 3 2 5 1.10.85 跟前,直路力度已減弱
K376 騰達勇士 041 希威森 方嘉柏 6 9-3/4L 4 5 6 1.11.35 全程外疊,無加速力
J550 嫡愛好 49 布文 蔡約翰 3 P 10L 5 6 7 1.11.36 越騎越後,無甚吸引
K187 飛馬更威 47 奧爾民 賀賢 1 B 10L 6 4 8 1.11.38 出閘一般, 轉彎已騎,直路墮退
第10 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.14, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K333 砂漿麒星 48 蔡明紹 告東尼 3 B 1 1 1 1.10.14 走勢主動,直路力策到底
K051 大千絕塵 44 艾兆禮 黎昭昇 6 XB SH 3 3 2 1.10.17 轉彎時移出三疊,逐步追上
K389 源好運 51 潘頓 廖康銘 8 3/4L 9 8 3 1.10.28 起步一般,直路走內檔,後上第三
J115 快樂老撾 30 田泰安 桂福特 2 H/XB 1-1/2L 7 6 4 1.10.39 二百移出,力策第四
L023 精英高球 52 班德禮 蘇偉賢 9 2-1/4L 6 7 5 1.10.52 直路望空,力策追趕
L163 萬事勝利 092 鍾易禮 告東尼 5 6-3/4L 4 5 6 1.11.24 轉彎已騎,無乜走勢
J102 日頌月讚 41 奧爾民 賀賢 4 XB 7L 2 2 7 1.11.27 跟放兩段,直路散晒
K152 威力非凡 50 潘明輝 賀賢 7 XB 8-1/2L 8 9 8 1.11.49 直路催策,毫無走勢
K220 銀火箭 48 希威森 韋達 1 B 9-1/4L 5 4 9 1.11.64 三百開鞭,乏力墮退
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!