賽馬天地
               
第 1 場- 海美讓賽 ( 29 )
2026年09月16日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, B, 1000 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 12.80 ) ( 34.75 ) ( 57.540000000000006)
分段時間: 12.80 21.95 22.79
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J087 辣得金 123 梁家俊 11 3 巫偉傑 31 0:57.54 1 12.80 1 21.95 1 22.79 1111 H/TT 4.5
2 J308 洛河 122 金誠剛 12 7 丁冠豪 30 0:57.84 7 13.24 5 21.91 2 22.69 1170 CP/TT 18.0
3 J504 飈誌 128 希威森 6 1 黎昭昇 36 0:57.91 3 13.00 3 21.99 3 22.92 1212 B/TT 16.0
4 L129 雙子美麗 128 鍾易禮 3 2 告東尼 38 0:57.93 8 13.28 7 21.99 4 22.66 1151 TT 11.0
5 K282 陸小鳳 125 艾道拿 8 6 葉楚航 33 0:57.96 10 13.44 8 21.95 5 22.57 1024 SR1 12.0
6 K276 花香月明 124 霍宏聲 9 4 韋達 32 0:58.02 2 12.92 2 21.99 6 23.11 1119 -- 5.6
7 J532 銀亮濠俠 127 田泰安 7 10 徐雨石 35 0:58.08 4 13.04 4 22.03 7 23.01 1068 V 3.7
8 J345 喆喆友福 130 潘頓 2 12 沈集成 38 0:58.22 6 13.16 9 22.35 8 22.71 1071 B/TT 9.4
9 H454 良駒好友 130 何澤堯 4 11 文家良 38 0:58.24 9 13.36 11 22.27 9 22.61 1193 V-/B2/TT 10.0
10 J213 君智盛 123 奧爾民 10 8 姚本輝 31 0:58.28 5 13.08 6 22.19 10 23.01 1106 V-/B1 59.0
11 L141 尚旋 132 楊明綸 1 9 呂健威 40 0:58.48 12 13.60 12 22.19 11 22.69 1012 XB 81.0
12 H044 瑰麗人生 128 周俊樂 5 5 蘇偉賢 38 0:58.50 11 13.48 10 22.15 12 22.87 1078 B/TT 27.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!