賽馬天地
                     
第 1 場- 馬耀傳承1200米讓賽 ( 654 )
2026年05月03日 , 星期日 , 沙田 , 草地, B, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.54 ) ( 45.739999999999995 ) ( 1.1565. 9.39)
分段時間: 23.54 22.20 23.65
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H430 城中勇士 114 袁幸堯 13 8 黎昭昇 29 1:09.39 1 23.54 1 22.20 1 23.65 1096 B/TT 5.8
2 J243 八里旺 131 梁家俊 9 1 鄭俊偉 36 1:09.54 3 23.94 3 22.12 2 23.48 1251 CP/TT 34.0
3 K099 皇金合 129 金誠剛 11 13 丁冠豪 34 1:09.71 2 23.66 2 22.24 3 23.81 1187 B 14.0
4 K189 首駿 133 布文 5 3 游達榮 38 1:09.76 7 24.14 6 22.24 4 23.38 1165 XB/TT 8.7
5 J255 紅旺繽紛 122 巴度 14 7 韋達 27 1:09.78 11 24.62 8 21.96 5 23.20 1128 CP/SR/TT 9.2
6 K289 本能 129 楊明綸 10 2 徐雨石 34 1:09.86 8 24.18 5 22.16 6 23.52 1097 B- 105.0
7 H487 綫路光驊 120 黃寶妮 12 11 文家良 32 1:09.94 14 24.78 11 22.00 7 23.16 1186 B/TT 10.0
8 K150 金風萬里 135 潘頓 2 5 桂福特 40 1:09.99 9 24.38 7 22.12 8 23.49 1161 H- 2.5
9 K282 陸小鳳 130 周俊樂 6 4 葉楚航 37 1:10.23 4 23.94 4 22.16 9 24.13 1041 TT- 20.0
10 H252 果然僥倖 135 班德禮 1 12 蘇偉賢 40 1:10.56 6 24.06 10 22.72 10 23.78 1089 B/H/TT 11.0
11 H320 飛雲 129 黃智弘 7 9 方嘉柏 37 1:10.58 10 24.42 12 22.56 11 23.60 1072 TT 75.0
12 K316 快活同盟 132 奧爾民 8 14 呂健威 37 1:11.10 13 24.74 14 22.44 12 23.92 1233 CP/XB 200.0
13 J099 五福星 135 霍宏聲 3 6 羅富全 40 1:12.06 5 24.02 9 22.68 13 25.36 1074 B 66.0
14 H349 同有運 133 潘明輝 4 10 伍鵬志 38 1:12.14 12 24.70 13 22.28 14 25.16 1071 B/TT 20.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 13 58.00
位置 13 19.50
9 67.00
11 42.50
連贏 9,13 768.50
位置Q 9,13 251.50
11,13 137.50
9,11 641.00
二重彩 13,9 1,382.00
三重彩 13,9,11 17,338.00
單T 9,11,13 3,501.00
四連環 5,9,11,13 4,544.00
四重彩 13,9,11,5 99,942.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!