賽馬天地
                 
第 1 場- 南風讓賽 ( 37 )
2026年09月23日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, C, 1650 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 27.96 ) ( 50.870000000000005 ) ( 1.2501666666666666. 15.010000000000005) ( 1.0. 39.21000000000001)
分段時間: 27.96 22.91 24.14 24.20
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K580 紅磚戰士 129 周俊樂 4 1 游達榮 1:39.21 1 27.96 1 22.91 1 24.14 1 24.20 1110 4.5
2 K028 東方魅影 120 潘頓 11 3 大衛希斯 1:39.27 6 28.36 6 23.23 6 24.42 2 23.26 1064 3.8
3 H419 威威父子 120 田泰安 10 7 巫偉傑 1:39.40 9 28.88 9 23.19 9 24.34 3 22.99 1012 13.0
4 H293 開心三多 128 希威森 6 11 桂福特 1:39.62 12 29.52 12 22.99 11 24.18 4 22.93 1029 11.0
5 J162 神駒馬靈 132 霍宏聲 3 4 廖康銘 1:39.72 5 28.24 4 23.11 3 24.30 5 24.07 1121 4.8
6 K306 堅多福 135 何澤堯 1 12 方嘉柏 1:40.07 4 28.16 2 22.87 2 24.38 6 24.66 1225 18.0
7 J331 幸運同行 118 艾兆禮 12 9 蔡約翰 1:40.09 11 29.24 11 23.11 12 24.38 7 23.36 1012 52.0
8 J501 綫路達飛 127 楊明綸 7 6 蘇偉賢 1:40.13 8 28.60 8 23.19 8 24.46 8 23.88 1105 114.0
9 J332 電訊驕陽 115 袁幸堯 8 8 徐雨石 1:40.15 10 29.16 10 23.11 10 24.18 9 23.70 1063 5.8
10 J395 至高心得 123 梁家俊 9 2 韋達 1:40.38 3 28.12 5 23.31 5 24.46 10 24.49 1019 16.0
11 G277 極速滿貫 130 奧爾民 5 10 黎昭昇 1:40.40 2 28.04 3 23.19 4 24.54 11 24.63 1039 29.0
12 K336 一風雲 134 金誠剛 2 5 丁冠豪 1:40.88 7 28.52 7 23.15 7 24.50 12 24.71 1264 77.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!