賽馬天地
                 
第 1 場- 大田讓賽 ( 645 )
2026年04月29日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, C, 1800 米 ,好地至黏地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.55 ) ( 36.82 ) ( 1.0163333333333333. 0.980000000000004) ( 1.0. 25.870000000000005) ( 1.0. 50.38000000000001)
分段時間: 13.55 23.27 24.16 24.89 24.51
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K374 滿洛城 134 班德禮 4 9 大衛希斯 37 1:50.38 3 13.63 1 23.19 1 24.16 1 24.89 1 24.51 1029 CP-/B1 5.4
2 K120 揚威四海 135 蔡明紹 3 2 葉楚航 38 1:50.78 7 13.99 7 23.47 7 24.32 7 25.05 2 23.95 1075 B 17.0
3 H447 富裕君子 131 黃智弘 5 8 方嘉柏 37 1:51.05 12 14.51 11 23.35 12 24.56 12 24.89 3 23.74 998 TT 10.0
4 J331 幸運同行 130 布文 7 5 蔡約翰 33 1:51.06 10 14.23 10 23.47 9 24.28 9 25.01 4 24.07 1014 B 3.6
5 G312 架勢奇爸 131 周俊樂 6 10 告東尼 36 1:51.07 8 14.03 8 23.47 8 24.36 8 24.97 5 24.24 1154 CP/TT 8.4
6 H018 鼓浪飛凡(已退役) 113 鍾易禮 11 4 文家良 16 1:51.29 11 14.47 12 23.43 11 24.32 11 25.05 6 24.02 1092 B/TT 40.0
7 K344 快樂之友 133 梁家俊 10 12 巫偉傑 36 1:51.32 2 13.63 3 23.35 2 24.08 2 25.09 7 25.17 1039 CP/TT 58.0
8 K059 悠悠乾坤 135 田泰安 1 7 桂福特 38 1:51.72 5 13.75 4 23.39 4 24.20 4 25.05 8 25.33 1046 XB 5.4
9 H386 同寶寶 108 黃寶妮 12 6 伍鵬志 15 1:51.78 9 14.15 9 23.51 10 24.44 10 24.93 9 24.75 1093 CP-/B2/TT 14.0
10 E448 皇金風速 122 楊明綸 9 11 蘇偉賢 25 1:51.85 1 13.55 2 23.27 3 24.44 3 25.01 10 25.58 1043 -- 34.0
11 E488 桃花多 129 何澤堯 8 1 鄭俊偉 32 1:52.21 4 13.71 5 23.47 5 24.36 5 25.05 11 25.62 1084 B-/TT 9.6
12 K055 綻放的心 135 金誠剛 2 3 韋達 38 1:52.33 6 13.83 6 23.51 6 24.28 6 25.01 12 25.70 1039 B/XB 19.0
H106 金德義 120 潘明輝 賀賢 23 --- --

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 4 54.00
位置 4 20.50
3 45.50
5 30.50
連贏 3,4 505.00
位置Q 3,4 162.00
4,5 83.00
3,5 251.00
二重彩 4,3 749.00
三重彩 4,3,5 7,532.00
單T 3,4,5 1,674.00
四連環 3,4,5,7 930.00
四重彩 4,3,5,7 22,939.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!