賽馬天地
                 
第 1 場- 長沙讓賽 ( 198 )
2026年11月18日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, C, 2200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 14.41 ) ( 38.019999999999996 ) ( 1.0696666666666668. 4.180000000000007) ( 1.0. 28.610000000000014) ( 1.0. 53.09000000000002) ( 2.0. 17.620000000000005)
分段時間: 14.41 23.61 26.16 24.43 24.48 24.53
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J463 禾道威 135 潘頓 1 5 大衛希斯 40 2:17.62 8 15.05 7 23.73 6 26.04 6 25.03 5 24.32 1 23.45 1219 CP/TT 3.1
2 K464 競駿勇士 125 田泰安 9 2 方嘉柏 30 2:17.98 2 14.49 2 23.77 2 26.04 1 24.31 1 24.48 2 24.89 1072 V-/TT 10.0
3 G312 架勢奇爸 120 巴度 11 8 告東尼 25 2:18.27 9 15.25 9 23.89 10 26.00 10 25.07 8 24.24 3 23.82 1177 CP/TT 18.0
4 K500 連連好運 127 袁幸堯 2 12 文家良 39 2:18.30 1 14.41 1 23.61 1 26.16 2 24.75 2 24.68 4 24.69 1244 B 16.0
5 G292 多利神駒 126 奧爾民 8 11 蘇偉賢 31 2:18.34 11 15.45 11 23.97 11 25.92 12 25.07 12 24.28 5 23.65 1050 TT 20.0
6 J331 幸運同行 116 奧璇璧 12 6 蔡約翰 21 2:18.70 10 15.41 10 23.77 9 25.88 9 25.11 6 24.24 6 24.29 1020 B 3.7
7 K205 大輝煌 131 周俊樂 3 3 羅富全 38 2:18.73 6 14.77 6 23.89 7 26.16 7 25.07 3 24.08 7 24.76 1231 B/TT 27.0
8 L138 鴻圖大展 131 希威森 4 10 沈集成 36 2:18.92 3 14.49 3 23.93 5 26.20 4 25.11 7 24.68 8 24.51 1067 TT 15.0
9 J502 蜜蜜送 130 蔡明紹 5 4 韋達 35 2:19.23 7 14.97 8 23.89 8 26.12 8 25.11 9 24.36 9 24.78 1178 B/TT 5.4
10 K336 一風雲 129 楊明綸 7 1 丁冠豪 34 2:20.24 4 14.65 4 23.85 3 26.00 3 25.07 4 24.52 10 26.15 1262 B-/CP1/TT 59.0
11 H276 一支箭 129 潘明輝 6 7 賀賢 34 2:20.43 5 14.69 5 23.85 4 26.00 5 25.19 10 24.96 11 25.74 1052 B-/TT- 29.0
12 D241 香港精神 124 梁家俊 10 9 葉楚航 29 2:20.45 12 15.53 12 24.01 12 25.80 11 25.03 11 24.32 12 25.76 1047 B/TT 27.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!