賽馬天地
                 
第 1 場- 慶祝香港國際七人欖球賽50周年1000米讓賽 ( 605 )
2026年04月15日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, A, 1000 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 12.74 ) ( 33.88 ) ( 56.75)
分段時間: 12.74 21.14 22.87
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J345 喆喆友福 128 潘頓 6 7 沈集成 31 0:56.75 2 12.78 2 21.18 1 22.79 1069 B/TT 4.9
2 J532 銀亮濠俠 128 鍾易禮 5 1 徐雨石 33 0:56.93 1 12.74 1 21.14 2 23.05 1074 V 3.4
3 J087 辣得金 132 布文 4 6 巫偉傑 35 0:56.95 4 13.02 3 21.10 3 22.83 1101 H/TT 5.5
4 J314 太行美景 120 黃智弘 8 12 沈集成 26 0:57.18 11 13.50 11 21.14 4 22.54 1132 H-/TT 32.0
5 H436 鄉村樂韻 135 奧爾民 1 5 蔡約翰 38 0:57.19 10 13.30 6 21.06 5 22.83 1153 E 14.0
6 K115 東方福寶 117 潘明輝 12 10 姚本輝 17 0:57.27 6 13.06 7 21.38 6 22.83 1098 CP1 6.7
7 J338 幸運傳承 132 莫雷拉 3 2 方嘉柏 35 0:57.29 7 13.22 8 21.26 7 22.81 1055 B1 6.0
8 K028 東方魅影 122 班德禮 9 11 大衛希斯 25 0:57.38 9 13.26 10 21.38 8 22.74 1061 B/TT 18.0
9 H385 發光發亮 115 蔡明紹 10 8 葉楚航 18 0:57.45 8 13.26 9 21.38 9 22.81 1050 B 28.0
10 J264 東昇鉞 126 楊明綸 7 3 蘇偉賢 29 0:57.56 5 13.02 5 21.30 10 23.24 1128 B/TT 109.0
11 J385 威德勇士 113 巫顯東 11 4 鄭俊偉 18 0:57.93 12 13.50 12 21.46 11 22.97 1064 CP/TT2 227.0
12 H229 運來勇士 127 黃寶妮 2 9 葉楚航 37 0:58.38 3 12.78 4 21.50 12 24.10 1111 XB/B2/TT 56.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 6 49.00
位置 6 18.50
5 15.00
4 20.00
連贏 5,6 83.50
位置Q 5,6 34.50
4,6 48.50
4,5 39.50
二重彩 6,5 182.00
三重彩 6,5,4 994.00
單T 4,5,6 168.00
四連環 4,5,6,8 655.00
四重彩 6,5,4,8 12,613.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!