賽馬天地
                   
第 1 場- 馬照跑1800米讓賽 ( 798 )
2025年07月01日 , Tuesday , 沙田 , 草地, C, 1800 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 14.06 ) ( 36.22 ) ( 59.93000000000001) ( 1.0. 24.03) ( 1.0. 48.08)
分段時間: 14.06 22.16 23.71 24.10 24.05
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H106 金德義 121 潘頓 11 9 賀賢 26 1:48.08 1 14.06 2 22.32 2 23.63 1 24.02 1 24.05 1074 CP 6.8
2 H386 同寶寶 122 蔡明紹 10 13 伍鵬志 27 1:48.18 13 14.58 9 22.36 9 23.75 9 23.90 2 23.59 1074 H/PC/TT 9.5
3 J005 凱旋七福 117 董明朗 13 12 韋達 18 1:48.34 10 14.50 8 22.36 8 23.63 6 23.94 3 23.91 1124 B/TT 34.0
4 H471 永勝金駒 127 梁家俊 4 10 丁冠豪 32 1:48.46 12 14.58 13 22.72 13 23.79 13 23.74 4 23.63 1040 B 9.8
5 D241 香港精神 126 田泰安 7 3 葉楚航 31 1:48.62 5 14.22 7 22.60 7 23.67 7 23.94 5 24.19 1050 V/TT 5.4
6 H034 皮具大師 129 巴度 3 14 文家良 34 1:48.65 6 14.22 6 22.44 5 23.55 3 24.02 6 24.42 1119 CP 5.6
7 H196 上市魅力 129 艾兆禮 2 4 蘇偉賢 34 1:48.91 4 14.14 4 22.44 4 23.59 4 24.10 7 24.64 1117 P/TT 7.5
8 J111 傳承者 122 巫顯東 9 5 徐雨石 29 1:48.92 9 14.42 11 22.64 12 23.91 12 23.82 8 24.13 1070 B 32.0
9 H374 背背龍 121 潘明輝 12 1 巫偉傑 26 1:48.92 3 14.06 1 22.16 1 23.71 2 24.14 9 24.85 1083 BO/TT 10.0
10 H357 碧海藍天 127 賀銘年 6 7 蔡約翰 32 1:49.06 2 14.06 3 22.36 3 23.75 5 24.14 10 24.75 1012 H/TT 29.0
11 H027 武林至尊 119 黃智弘 8 2 大衛希斯 29 1:49.19 8 14.34 5 22.32 6 23.79 8 24.06 11 24.68 1077 B/TT 11.0
12 G339 烈火駿馬 133 奧爾民 1 11 姚本輝 38 1:49.52 14 15.06 14 22.64 14 23.87 14 23.58 12 24.37 1191 B 25.0
13 E478 躡景追飛 125 鍾易禮 5 8 沈集成 32 1:49.54 11 14.50 12 22.64 10 23.71 11 23.86 13 24.83 1041 B/TT 77.0
14 G072 喜悅一生 115 楊明綸 14 6 鄭俊偉 16 1:50.68 7 14.34 10 22.72 11 23.87 10 23.78 14 25.97 1150 B/TT 29.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 11 68.50
位置 11 22.00
10 34.00
13 87.50
連贏 10,11 409.00
位置Q 10,11 137.50
11,13 323.50
10,13 509.50
二重彩 11,10 761.00
三重彩 11,10,13 11,304.00
單T 10,11,13 3,225.00
四連環 4,10,11,13 6,590.00
四重彩 11,10,13,4 141,407.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!