賽馬天地
       
第 1 場- 分域讓賽 ( 385 )
2026年01月28日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, C, 1000 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 12.62 ) ( 33.98 ) ( 56.98)
分段時間: 12.62 21.36 23.00
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K067 亮寶 133 潘頓 4 4 羅富全 0:56.98 5 12.78 3 21.52 1 22.68 1087 4.8
2 G352 謙謙君子 117 蔡明紹 11 10 葉楚航 0:57.09 11 13.30 11 21.64 2 22.15 1056 24.0
3 J479 鼓浪高升 135 霍宏聲 1 1 伍鵬志 0:57.13 7 12.90 6 21.72 3 22.51 1121 7.8
4 J087 辣得金 135 梁家俊 2 3 巫偉傑 0:57.20 1 12.62 1 21.36 4 23.22 1126 3.3
5 J028 專家 115 班德禮 12 8 丁冠豪 0:57.26 4 12.78 5 21.84 5 22.64 1140 10.0
6 K028 東方魅影 125 艾道拿 9 12 大衛希斯 0:57.34 10 13.18 12 21.88 6 22.28 1073 11.0
7 J344 歷險大將 132 奧爾民 5 9 徐雨石 0:57.47 9 13.10 10 21.80 7 22.57 1064 7.5
8 J159 賢心星 129 布文 7 7 方嘉柏 0:57.50 3 12.74 4 21.72 8 23.04 1135 9.4
9 J545 快樂寶寶 133 麥文堅 3 6 廖康銘 0:57.51 12 13.34 8 21.48 9 22.69 1056 15.0
10 K244 工程小子 123 潘大衛 10 11 呂健威 0:57.59 2 12.74 2 21.44 10 23.41 1105 75.0
11 J294 戰騎飛 126 巫顯東 8 5 蘇偉賢 0:57.74 8 13.10 9 21.80 11 22.84 1065 66.0
12 K171 萬事得意 129 鍾易禮 6 2 告東尼 0:58.50 6 12.82 7 21.92 12 23.76 1049 52.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 4 48.00
位置 4 18.50
11 56.50
1 20.50
連贏 4,11 581.50
位置Q 4,11 158.50
1,4 56.50
1,11 203.50
二重彩 4,11 891.00
三重彩 4,11,1 7,477.00
單T 1,4,11 1,008.00
四連環 1,2,4,11 686.00
四重彩 4,11,1,2 20,470.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!