賽馬天地
       
第 1 場- 美利讓賽 ( 325 )
2026年01月07日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, A, 1800 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.50 ) ( 35.510000000000005 ) ( 1.0058333333333336. 0.3500000000000085) ( 1.0. 24.620000000000005) ( 1.0. 49.25)
分段時間: 13.50 22.01 24.84 24.27 24.63
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H123 特別美麗 128 布文 7 10 桂福特 1:49.25 8 7 6 1 1 1188 4.8
2 H168 夢照發 129 巴度 6 11 黎昭昇 1:49.28 11 11 9 6 2 1136 34.0
3 J452 步風雷 134 潘頓 3 5 伍鵬志 1:49.29 6 6 5 4 3 1060 2.4
4 H106 金德義 122 田泰安 10 4 賀賢 1:49.44 7 8 10 8 4 1074 11.0
5 J392 始終如一 133 班德禮 4 6 蘇偉賢 1:49.48 9 9 8 7 5 1103 52.0
6 J331 幸運同行 134 麥文堅 2 9 蔡約翰 1:49.57 12 12 12 11 6 1014 15.0
7 K306 堅多福 126 黃智弘 5 12 方嘉柏 1:49.73 5 2 2 5 7 1219 6.7
8 H034 皮具大師 120 何澤堯 12 1 文家良 1:49.77 3 5 7 10 8 1139 8.6
9 J379 宇宙之光 118 巫顯東 11 8 徐雨石 1:50.16 4 4 3 3 9 1059 85.0
10 J193 華美之威 124 楊明綸 9 3 告東尼 1:50.58 1 1 1 2 10 1059 10.0
11 J326 盈利寶馬 125 奧爾民 8 2 鄭俊偉 1:50.96 10 10 11 12 11 1084 65.0
12 J411 駿皇勝 134 金誠剛 1 7 葉楚航 1:52.71 2 3 4 9 12 1184 91.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 7 48.50
位置 7 20.00
6 69.50
3 13.00
連贏 6,7 1,439.00
位置Q 6,7 355.00
3,7 35.00
3,6 170.50
二重彩 7,6 2,178.00
三重彩 7,6,3 7,862.00
單T 3,6,7 824.00
四連環 3,6,7,10 1,129.00
四重彩 7,6,3,10 28,101.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!