賽馬天地
         
第 1 場- PANASONIC水機讓賽 ( 187 )
2026年11月14日 , 星期六 , 沙田 , 草地, A, 1200 米 ,好地至黏地
評分: 60-40 , 第四班(條件限制)
時間: ( 23.59 ) ( 46.07 ) ( 1.153. 9.180000000000007)
分段時間: 23.59 22.48 23.11
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 L438 精算無雙 125 蔡明紹 12 14 蔡約翰 1:09.18 8 24.43 7 22.36 1 22.39 1128 34.0
2 M046 丙午傳奇 131 周俊樂 2 13 沈集成 1:09.33 5 24.11 5 22.56 2 22.66 1171 2.4
3 L388 逍遙 125 霍宏聲 8 3 游達榮 1:09.34 9 24.51 8 22.32 3 22.51 1153 8.0
4 M008 得得鴻星 125 艾兆禮 4 9 廖康銘 1:09.67 6 24.19 6 22.48 4 23.00 1135 18.0
5 L509 星系之錶 122 黃智弘 11 8 文家良 1:09.76 1 23.59 1 22.48 5 23.69 1236 5.4
6 L245 全能勇士 133 潘頓 1 2 呂健威 1:09.91 3 23.87 3 22.48 6 23.56 928 8.1
7 L457 海象先生 125 梁家俊 7 12 伍鵬志 1:09.99 2 23.71 2 22.56 7 23.72 1092 7.7
8 L244 鵲橋飛昇 130 奧爾民 3 5 賀賢 1:10.30 12 24.79 10 22.40 8 23.11 1123 27.0
9 L351 博士生 125 金誠剛 13 4 韋達 1:10.61 11 24.75 11 22.44 9 23.42 1044 36.0
10 M088 人和家盈 125 楊明綸 6 11 大衛希斯 1:10.67 14 25.51 14 22.52 10 22.64 1081 110.0
11 M117 威泰王者 118 袁幸堯 9 7 葉楚航 1:10.69 4 23.87 4 22.68 11 24.14 965 17.0
12 L348 盛世英雄 119 巫顯東 14 6 徐雨石 1:10.99 13 24.99 13 22.80 12 23.20 874 101.0
13 L250 綠頂峰 125 潘明輝 5 1 鄭俊偉 1:11.00 7 24.23 9 22.72 13 24.05 1155 128.0
14 L465 逐夢想 125 田泰安 10 10 桂福特 1:11.22 10 24.67 12 22.64 14 23.91 1137 100.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!