賽馬天地
       
第 1 場- 松柏塱讓賽 ( 303 )
2026年01月01日 , Thursday , 沙田 , 草地, B+2, 1600 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 24.33 ) ( 46.629999999999995 ) ( 1.1783333333333335. 10.700000000000003) ( 1.0. 35.36)
分段時間: 24.33 22.30 24.07 24.66
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J459 鐵甲驌龍 129 鍾易禮 4 10 告東尼 1:35.36 5 24.57 3 22.38 3 23.99 1 24.42 1134 13.0
2 H332 極速之子 117 巴度 13 2 姚本輝 1:35.38 12 25.25 12 22.54 10 23.67 2 23.92 1070 3.8
3 J115 快樂老撾 127 霍宏聲 8 8 桂福特 1:35.40 11 25.13 11 22.50 11 23.87 3 23.90 1198 5.2
4 H419 威威父子 129 潘頓 6 14 賀賢 1:35.44 14 25.49 14 22.58 13 23.63 4 23.74 1010 12.0
5 K110 肥仔精神 132 艾道拿 2 9 巫偉傑 1:35.46 2 24.41 2 22.34 1 23.95 5 24.76 1168 6.4
6 H027 武林至尊 115 班德禮 14 7 黎昭昇 1:35.48 13 25.29 13 22.62 14 23.79 6 23.78 1114 22.0
7 H002 熊噹噹 132 何澤堯 3 4 蘇偉賢 1:35.49 7 24.65 7 22.58 6 23.95 7 24.31 1247 7.7
8 J269 龍又生 125 潘大衛 9 6 呂健威 1:35.62 9 25.01 8 22.42 7 23.79 8 24.40 1007 22.0
9 J538 常多笑 129 梁家俊 5 1 鄭俊偉 1:36.50 6 24.65 6 22.54 5 23.91 9 25.40 1040 34.0
10 H018 鼓浪飛凡 120 潘明輝 11 13 文家良 1:36.65 10 25.13 9 22.30 9 24.03 10 25.19 1108 74.0
11 H326 江南盛 120 田泰安 10 5 伍鵬志 1:37.07 8 24.97 10 22.58 12 23.99 11 25.53 1121 10.0
12 H385 發光發亮 128 奧爾民 7 3 葉楚航 1:37.77 1 24.33 1 22.30 2 24.15 12 26.99 1048 20.0
13 J371 風雲 135 金誠剛 1 11 丁冠豪 1:37.80 3 24.49 4 22.50 4 24.07 13 26.74 1185 44.0
14 H420 銀皇興標 115 巫顯東 12 12 羅富全 1:38.55 4 24.57 5 22.62 8 24.19 14 27.17 1160 61.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 4 131.50
位置 4 43.00
13 16.00
8 19.50
連贏 4,13 325.00
位置Q 4,13 109.00
4,8 129.00
8,13 47.00
二重彩 4,13 738.00
三重彩 4,13,8 3,607.00
單T 4,8,13 566.00
四連環 4,6,8,13 1,768.00
四重彩 4,13,8,6 44,458.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!