賽馬天地
 
第 1 場- 大欖讓賽 ( 314 )
2026年01月04日 , Sunday , 沙田 , 草地, C, 1400 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.50 ) ( 34.519999999999996 ) ( 57.489999999999995) ( 1.0. 22.03)
分段時間: 13.50 21.02 22.97 24.54
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H465 全神貫注 122 紀仁安 14 10 姚本輝 1:22.03 9 13.90 9 21.54 8 22.89 1 23.70 1098 6.1
2 J152 旋風傳奇 132 田泰安 7 11 伍鵬志 1:22.13 12 14.06 12 21.62 12 22.89 2 23.56 1116 8.4
3 H273 至旺財 135 布文 2 6 韋達 1:22.21 2 13.54 1 20.98 1 22.97 3 24.72 1069 5.5
4 J368 駿馬之星 133 梁家俊 5 2 羅富全 1:22.28 6 13.66 6 21.50 6 22.85 4 24.27 1092 6.2
5 K143 籐王駒 135 潘頓 1 5 文家良 1:22.70 4 13.62 5 21.42 5 22.89 5 24.77 1058 4.0
6 J332 電訊驕陽 135 班德禮 3 8 徐雨石 1:22.76 11 14.02 11 21.58 10 22.81 6 24.35 1072 41.0
7 K211 贏得爽 133 麥文堅 6 4 沈集成 1:22.78 10 13.94 10 21.50 11 23.01 7 24.33 1119 30.0
8 K024 拚搏 129 奧爾民 12 3 賀賢 1:22.82 8 13.86 8 21.54 9 22.93 8 24.49 1115 17.0
9 J406 飛黃 132 霍宏聲 8 14 桂福特 1:23.07 13 14.10 14 21.82 14 22.77 9 24.38 1098 16.0
10 G126 領航傳祺 122 潘明輝 13 12 鄭俊偉 1:23.10 14 14.26 13 21.62 13 22.77 10 24.45 1165 46.0
11 K198 建測精英 130 周俊樂 9 9 大衛希斯 1:23.42 3 13.58 3 21.26 4 22.93 11 25.65 1144 13.0
12 K244 工程小子 129 金誠剛 11 13 呂健威 1:23.52 1 13.50 2 21.06 2 23.13 12 25.83 1124 99.0
13 K349 超步速 131 潘大衛 10 7 方嘉柏 1:23.83 7 13.70 7 21.50 7 23.01 13 25.62 1052 55.0
14 K273 至臻完美 134 艾道拿 4 1 巫偉傑 1:24.44 5 13.66 4 21.18 3 22.93 14 26.67 1175 25.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 14 61.00
位置 14 23.00
7 28.00
2 20.00
連贏 7,14 217.50
位置Q 7,14 83.00
2,14 59.00
2,7 64.50
二重彩 14,7 625.00
三重彩 14,7,2 3,112.00
單T 2,7,14 475.00
四連環 2,5,7,14 720.00
四重彩 14,7,2,5 19,922.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!