賽馬天地
                     
第 1 場- 香港五華同鄉總會盃平磅賽 ( 734 )
2026年05月31日 , 星期日 , 沙田 , 草地, B, 1200 米 ,好地
評分: , 新馬賽
時間: ( 23.83 ) ( 47.17 ) ( 1.1623333333333332. 9.739999999999995)
分段時間: 23.83 23.34 22.57
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 L276 共建世界 121 潘頓 12 10 桂福特 1:09.74 2 23.91 2 23.30 1 22.53 1118 5.0
2 L245 全能勇士 126 布浩榮 2 1 呂健威 1:09.75 7 24.31 7 23.38 2 22.06 929 15.0
3 L317 永福 111 袁幸堯 9 3 姚本輝 1:09.96 1 23.83 1 23.34 3 22.79 1100 4.3
4 L393 量子猴王 119 鍾易禮 11 14 告東尼 1:10.17 13 25.03 13 22.86 4 22.28 1050 9.7
5 L051 禪勝閃亮 124 周俊樂 3 4 呂健威 1:10.37 11 24.59 11 23.30 5 22.48 1026 5.7
6 L244 鵲橋飛昇 133 奧爾民 1 9 賀賢 1:10.39 12 24.79 12 23.10 6 22.50 1134 9.4
7 L295 精英奪冠 121 何澤堯 14 2 大衛希斯 1:10.52 3 24.07 4 23.38 7 23.07 1097 29.0
8 L345 極歡欣 121 艾兆禮 10 6 廖康銘 1:10.65 5 24.15 5 23.42 8 23.08 1108 6.9
9 L355 紅悅舍 126 布文 7 12 韋達 1:10.73 10 24.55 10 23.30 9 22.88 1086 55.0
10 L236 銀騎士 126 希威森 8 7 韋達 1:10.95 6 24.31 6 23.34 10 23.30 1103 93.0
11 L307 奧林比安 126 潘明輝 4 5 伍鵬志 1:11.03 8 24.35 9 23.46 11 23.22 1132 102.0
12 L290 雙劍合璧 121 班德禮 13 8 大衛希斯 1:11.15 4 24.11 3 23.30 12 23.74 1001 74.0
13 L306 金鎗寶駒 123 黃智弘 5 11 方嘉柏 1:11.37 14 25.23 14 22.82 13 23.32 1206 80.0
14 L308 銳行星 126 莫雷拉 6 13 方嘉柏 1:12.14 9 24.55 8 23.18 14 24.41 1127 11.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 12 50.00
位置 12 22.50
2 46.50
9 16.00
連贏 2,12 413.00
位置Q 2,12 141.00
9,12 55.00
2,9 95.50
二重彩 12,2 787.00
三重彩 12,2,9 4,210.00
單T 2,9,12 583.00
四連環 2,9,11,12 1,754.00
四重彩 12,2,9,11 39,100.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!