賽馬天地
                 
第 1 場- 雪廠街讓賽 ( 796 )
2026年06月24日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, A, 2200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 14.30 ) ( 37.260000000000005 ) ( 1.032. 1.9200000000000017) ( 1.0. 27.090000000000003) ( 1.0. 51.34) ( 2.0. 16.620000000000005)
分段時間: 14.30 22.96 24.66 25.17 24.25 25.28
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J524 捷足奔馳 133 田泰安 3 10 姚本輝 2:16.62 9 15.06 10 23.48 9 24.26 4 24.45 2 24.13 1 25.24 1117 3.2
2 K500 連連好運 129 布文 4 8 文家良 2:16.81 1 14.30 1 22.96 1 24.66 1 25.17 1 24.25 2 25.47 1218 22.0
3 J269 龍又生 117 希威森 10 6 呂健威 2:16.81 3 14.46 4 23.44 6 24.58 10 25.09 6 24.29 3 24.95 986 10.0
4 J331 幸運同行 124 艾道拿 8 5 蔡約翰 2:17.02 10 15.14 9 23.24 10 24.66 8 24.41 4 24.17 4 25.40 1017 6.8
5 J332 電訊驕陽 126 周俊樂 5 2 徐雨石 2:17.28 6 14.74 6 23.32 5 24.34 7 25.05 8 24.69 5 25.14 1056 9.5
6 H471 永勝金駒 115 楊明綸 11 1 丁冠豪 2:17.61 7 14.78 7 23.36 8 24.62 12 24.97 11 24.85 6 25.03 1055 18.0
7 J392 始終如一 127 潘頓 6 9 沈集成 2:17.75 2 14.30 2 23.24 3 24.66 6 25.09 5 24.33 7 26.13 1109 6.6
8 J508 光輝歲月 134 莫雷拉 2 7 游達榮 2:17.93 11 15.22 11 23.40 12 24.66 11 24.45 12 24.85 8 25.35 1125 9.4
9 G477 美麗多盈 116 鍾易禮 9 3 告東尼 2:18.20 8 14.98 8 23.28 7 24.38 3 24.57 3 24.25 9 26.74 1122 12.0
10 H386 同寶寶 117 巴度 12 12 伍鵬志 2:18.94 4 14.58 3 23.20 2 24.30 5 25.17 9 25.09 10 26.60 1101 44.0
11 D241 香港精神 126 梁家俊 7 11 葉楚航 2:19.37 12 15.50 12 23.40 11 24.22 9 24.45 7 24.41 11 27.39 1055 16.0
12 G229 龍船快 127 黃寶妮 1 4 桂福特 2:21.36 5 14.70 5 23.28 4 24.38 2 24.77 10 25.37 12 28.86 1114 27.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 3 32.00
位置 3 14.50
4 63.00
10 31.00
連贏 3,4 486.00
位置Q 3,4 155.00
3,10 61.00
4,10 310.00
二重彩 3,4 677.00
三重彩 3,4,10 4,750.00
單T 3,4,10 1,410.00
四連環 3,4,8,10 973.00
四重彩 3,4,10,8 17,204.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!