賽馬天地
 
第 1 場- 金山讓賽 ( 365 )
2026年01月21日 , Wednesday , 泥地, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.73 ) ( 45.94 ) ( 1.16. 9.599999999999994)
分段時間: 23.73 22.21 23.66
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K052 魅力星 122 艾兆禮 10 4 蔡約翰 1:09.60 3 23.89 4 22.33 1 23.38 1194 7.3
2 J037 銳一 131 田泰安 6 8 桂福特 1:09.88 10 24.53 11 22.29 2 23.06 1089 8.9
3 J532 銀亮濠俠 119 潘明輝 11 3 徐雨石 1:09.88 1 23.73 1 22.21 3 23.94 1094 7.1
4 E321 逆市奇爸 122 梁家俊 9 5 鄭俊偉 1:09.99 12 24.73 12 22.17 4 23.09 1249 21.0
5 H464 機械騎士 128 黃智弘 5 1 文家良 1:10.05 4 23.97 3 22.25 5 23.83 1104 4.0
6 K138 志醒大將 133 潘頓 4 6 沈集成 1:10.11 11 24.57 9 22.13 6 23.41 1134 12.0
7 H144 快馬加鞭 119 紀仁安 12 7 巫偉傑 1:10.12 6 24.13 7 22.41 7 23.58 1161 4.5
8 K029 競駿奔騰 134 潘大衛 3 9 蘇偉賢 1:10.23 2 23.81 2 22.17 8 24.25 1037 18.0
9 K149 甜蝦女 134 金誠剛 2 11 韋達 1:10.30 7 24.29 8 22.33 9 23.68 1090 53.0
10 K244 工程小子 126 麥文堅 8 2 呂健威 1:10.47 5 24.05 6 22.41 10 24.01 1115 17.0
11 J480 星之願 135 希威森 1 10 廖康銘 1:10.57 8 24.33 5 22.09 11 24.15 1028 13.0
12 J191 富貴駒 127 奧爾民 7 12 賀賢 1:11.21 9 24.33 10 22.41 12 24.47 1003 34.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 10 73.50
位置 10 28.50
6 24.50
11 25.00
連贏 6,10 377.00
位置Q 6,10 120.00
10,11 118.50
6,11 138.00
二重彩 10,6 722.00
三重彩 10,6,11 6,636.00
單T 6,10,11 1,065.00
四連環 6,9,10,11 4,430.00
四重彩 10,6,11,9 98,616.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!