賽馬天地
               
第 1 場- 水牛山讓賽 ( 694 )
2026年05月17日 , 星期日 , 沙田 , 草地, C+3, 1800 米 ,好地至黏地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.93 ) ( 36.25 ) ( 1.0315. 1.8900000000000006) ( 1.0. 26.159999999999997) ( 1.0. 50.42999999999999)
分段時間: 13.93 22.32 25.64 24.27 24.27
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J182 齊歡最樂 121 袁幸堯 6 3 伍鵬志 1:50.43 3 14.01 1 22.24 1 25.64 1 24.27 1 24.27 1207 8.9
2 J524 捷足奔馳 125 田泰安 10 6 姚本輝 1:50.60 13 14.57 12 22.76 12 25.28 3 23.91 2 24.08 1107 3.1
3 D241 香港精神 131 梁家俊 7 9 葉楚航 1:50.79 10 14.33 11 22.80 8 25.24 2 23.87 3 24.55 1072 50.0
4 H447 富裕君子 132 莫雷拉 5 14 方嘉柏 1:51.03 12 14.53 14 23.04 13 25.08 9 24.15 4 24.23 999 12.0
5 G477 美麗多盈 119 鍾易禮 11 8 告東尼 1:51.28 14 14.93 13 22.52 14 25.32 13 24.27 5 24.24 1134 34.0
6 H293 開心三多 127 潘頓 8 4 桂福特 1:51.29 2 13.97 5 22.64 5 25.64 7 24.43 6 24.61 1029 3.3
7 H472 江南勇士 134 何澤堯 3 1 呂健威 1:51.38 8 14.21 3 22.28 3 25.60 5 24.51 7 24.78 1087 16.0
8 J331 幸運同行 126 艾兆禮 9 5 蔡約翰 1:51.50 11 14.53 10 22.60 11 25.44 12 24.35 8 24.58 1016 13.0
9 H471 永勝金駒 117 蔡明紹 14 7 丁冠豪 1:51.56 9 14.29 9 22.68 9 25.48 11 24.43 9 24.68 1070 36.0
10 J508 光輝歲月 135 霍宏聲 1 11 游達榮 1:51.64 5 14.13 8 22.72 10 25.68 14 24.63 10 24.48 1129 20.0
11 J395 至高心得 134 班德禮 2 13 韋達 1:51.69 6 14.17 7 22.56 6 25.56 8 24.47 11 24.93 1023 75.0
12 H354 精算特殊 132 周俊樂 4 2 鄭俊偉 1:52.39 7 14.21 6 22.52 7 25.56 10 24.51 12 25.59 1079 12.0
13 H106 金德義 111 黃寶妮 13 12 賀賢 1:52.42 4 14.09 4 22.44 4 25.56 6 24.51 13 25.82 1077 39.0
14 J264 東昇鉞 120 楊明綸 12 10 蘇偉賢 1:52.88 1 13.93 2 22.44 2 25.64 4 24.55 14 26.32 1118 31.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 6 89.50
位置 6 26.00
10 13.00
7 137.50
連贏 6,10 136.50
位置Q 6,10 56.00
6,7 541.50
7,10 435.00
二重彩 6,10 416.00
三重彩 6,10,7 15,074.00
單T 6,7,10 3,994.00
四連環 5,6,7,10 10,070.00
四重彩 6,10,7,5 144,001.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!