賽馬天地
                 
第 1 場- 加寧讓賽 ( 158 )
2026年11月04日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, A, 1000 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 12.71 ) ( 33.79 ) ( 57.75)
分段時間: 12.71 21.08 23.96
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 L067 燊輝之星 131 鍾易禮 2 10 告東尼 38 0:57.75 6 12.83 6 21.44 1 23.48 1228 CP/TT 17.0
2 J345 喆喆友福 128 周俊樂 7 4 沈集成 35 0:57.75 9 12.99 8 21.40 2 23.36 1090 B2/TT 7.8
3 J504 飈誌 128 奧爾民 10 3 黎昭昇 33 0:57.76 8 12.95 7 21.40 3 23.41 1219 B/TT 18.0
4 J359 天下寵兒 128 袁幸堯 1 7 廖康銘 40 0:57.79 4 12.79 5 21.32 4 23.68 1110 B/TT 4.8
5 L175 馬運高 133 田泰安 4 8 文家良 38 0:57.84 1 12.71 1 21.08 5 24.05 1224 H/XB 3.7
6 J308 洛河 125 金誠剛 11 11 丁冠豪 30 0:57.92 10 13.23 10 21.44 6 23.25 1189 CP/TT 17.0
7 L235 喜樂之星 131 巫顯東 3 5 徐雨石 38 0:57.93 5 12.83 4 21.24 7 23.86 1132 B-/CP2/TT 13.0
8 L009 萬里鵬躍 129 楊明綸 8 1 蘇偉賢 34 0:58.11 12 13.55 12 21.52 8 23.04 1217 TT 64.0
9 J087 辣得金 126 黃寶妮 5 9 巫偉傑 38 0:58.26 3 12.75 2 21.16 9 24.35 1126 H/TT 9.7
10 H134 精益大師 129 班德禮 9 6 葉楚航 34 0:58.32 7 12.87 9 21.64 10 23.81 1124 B2/TT 7.3
11 K295 精算奕然 133 潘頓 6 12 鄭俊偉 38 0:58.35 2 12.71 3 21.28 11 24.36 1066 TT 18.0
12 K276 花香月明 123 巴度 12 2 韋達 28 0:59.02 11 13.51 11 21.48 12 24.03 1118 B/TT2 18.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!