賽馬天地
                 
第 1 場- 五芳讓賽 ( 425 )
2026年02月11日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, A, 1650 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 27.17 ) ( 50.730000000000004 ) ( 1.2463333333333333. 14.780000000000001) ( 1.0. 38.93000000000001)
分段時間: 27.17 23.56 24.05 24.15
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H403 時間寶 131 金誠剛 8 6 姚本輝 1:38.93 1 27.17 1 23.56 1 24.05 1 24.15 1154 5.3
2 J332 電訊驕陽 134 紀仁安 4 2 徐雨石 1:39.15 3 27.41 3 23.60 2 24.01 2 24.13 1069 5.9
3 J269 龍又生 122 希威森 10 11 呂健威 1:39.16 11 28.69 11 23.48 11 23.61 3 23.38 997 10.0
4 H173 焦點 131 周俊樂 5 3 游達榮 1:39.33 5 27.73 6 23.64 6 24.01 4 23.95 1063 10.0
5 J371 風雲 132 霍宏聲 6 1 丁冠豪 1:39.40 6 27.81 5 23.48 4 23.93 5 24.18 1182 14.0
6 J541 古惑大師 135 麥文堅 2 12 大衛希斯 1:39.64 12 28.81 12 23.52 12 23.65 6 23.66 1134 24.0
7 J392 始終如一 134 奧爾民 3 7 蘇偉賢 1:39.74 9 28.33 9 23.56 9 23.85 7 24.00 1107 25.0
8 H027 武林至尊 115 班德禮 12 8 黎昭昇 1:39.80 10 28.57 10 23.56 10 23.61 8 24.06 1114 11.0
9 H234 大利好運 129 艾道拿 9 9 蔡約翰 1:39.82 7 28.01 7 23.64 8 23.93 9 24.24 1100 35.0
10 E488 桃花多 131 田泰安 7 4 鄭俊偉 1:40.17 8 28.33 8 23.40 7 23.85 10 24.59 1098 21.0
11 J179 有心意 113 巫顯東 11 10 羅富全 1:41.83 2 27.25 2 23.64 3 24.21 11 26.73 1162 18.0
12 J397 金鑽精靈 135 潘頓 1 5 韋達 1:41.95 4 27.41 4 23.72 5 24.17 12 26.65 1157 3.3

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 8 53.50
位置 8 21.00
4 17.50
10 37.00
連贏 4,8 161.50
位置Q 4,8 56.50
8,10 89.50
4,10 106.50
二重彩 8,4 355.00
三重彩 8,4,10 3,460.00
單T 4,8,10 727.00
四連環 4,5,8,10 1,262.00
四重彩 8,4,10,5 27,940.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!