賽馬天地
       
第 1 場- 畢拿山讓賽 ( 745 )
2026年06月03日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, C, 1650 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 27.65 ) ( 50.95 ) ( 1.245. 14.700000000000003) ( 1.0. 38.849999999999994)
分段時間: 27.65 23.30 23.75 24.15
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H447 富裕君子 133 莫雷拉 3 1 方嘉柏 1:38.85 7 28.17 7 23.34 6 23.71 1 23.63 995 2.7
2 J493 不假外求 113 巫顯東 12 6 黎昭昇 1:38.90 1 27.65 1 23.30 1 23.75 2 24.20 1076 38.0
3 J332 電訊驕陽 130 班德禮 6 10 徐雨石 1:39.09 11 28.89 11 23.38 10 23.35 3 23.47 1053 8.3
4 G095 駟跑得 134 霍宏聲 2 9 廖康銘 1:39.19 9 28.65 9 23.26 9 23.59 4 23.69 1178 7.4
5 J193 華美之威 119 田泰安 9 2 告東尼 1:39.20 4 28.01 4 23.22 3 23.75 5 24.22 1056 3.5
6 J065 常常感恩 127 艾兆禮 8 12 蘇偉賢 1:39.53 6 28.09 2 22.86 2 23.95 6 24.63 1108 39.0
7 G126 領航傳祺 117 潘明輝 11 8 鄭俊偉 1:39.56 8 28.37 8 23.34 8 23.71 7 24.14 1179 39.0
8 G307 大力猴王 131 艾道拿 4 3 韋達 1:39.60 5 28.09 6 23.38 5 23.75 8 24.38 1092 23.0
9 J546 小皇爺 127 周俊樂 7 11 葉楚航 1:39.74 12 29.05 12 23.26 11 23.31 9 24.12 1044 23.0
10 J538 常多笑 117 希威森 10 7 沈集成 1:39.84 3 27.89 3 23.10 4 24.07 10 24.78 1027 12.0
11 K344 快樂之友 130 梁家俊 5 5 巫偉傑 1:39.99 2 27.85 5 23.42 7 23.99 11 24.73 1054 22.0
12 K281 幽默大師 135 何澤堯 1 4 桂福特 1:40.53 10 28.69 10 23.38 12 23.79 12 24.67 1098 56.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 3 27.00
位置 3 13.00
12 80.50
6 27.00
連贏 3,12 667.00
位置Q 3,12 201.50
3,6 48.00
6,12 511.50
二重彩 3,12 1,023.00
三重彩 3,12,6 9,161.00
單T 3,6,12 1,657.00
四連環 2,3,6,12 1,903.00
四重彩 3,12,6,2 38,231.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!