賽馬天地
                     
第 1 場- 洪水橋讓賽 ( 88 )
2026年10月11日 , 星期日 , 泥地, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.42 ) ( 45.83 ) ( 1.1646666666666665. 9.879999999999995)
分段時間: 23.42 22.41 24.05
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K263 摯友心得 127 田泰安 8 4 桂福特 34 1:09.88 4 23.66 3 22.41 1 23.81 1162 CP 40.0
2 K217 勇者無敵 125 希威森 9 6 韋達 32 1:09.92 5 23.78 5 22.61 2 23.53 1095 SR/TT 12.0
3 K209 大浪園田 128 金誠剛 7 7 鄭俊偉 35 1:10.05 10 24.22 9 22.49 3 23.34 1079 XB 4.6
4 H283 日日獎 128 霍宏聲 5 9 方嘉柏 35 1:10.06 11 24.22 11 22.57 4 23.27 1201 B/TT 16.0
5 J482 千杯 118 鍾易禮 12 12 告東尼 27 1:10.21 3 23.54 4 22.53 5 24.14 1071 TT 15.0
6 K109 神異金剛 131 奧爾民 2 8 葉楚航 38 1:10.22 9 24.10 8 22.53 6 23.59 956 E/TT 26.0
7 K456 嘉嘉友福 128 周俊樂 3 2 沈集成 37 1:10.27 7 23.86 7 22.69 7 23.72 1083 TT 5.2
8 K399 喜行 121 艾兆禮 10 3 廖康銘 28 1:10.32 12 24.62 12 22.49 8 23.21 1119 B/TT 8.8
9 L270 勤德皆備 133 潘明輝 1 5 賀賢 40 1:10.53 8 24.06 10 22.69 9 23.78 1205 CP 13.0
10 J099 五福星 113 袁幸堯 11 10 徐雨石 27 1:11.32 1 23.42 1 22.41 10 25.49 1088 B 6.7
11 H454 良駒好友 129 潘頓 4 11 文家良 36 1:11.74 2 23.46 2 22.45 11 25.83 1192 B/TT 5.5
12 K330 駿皇逸 128 巴度 6 1 黎昭昇 35 1:13.12 6 23.82 6 22.69 12 26.61 1195 TT1 66.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!