賽馬天地
                     
第 1 場- 碩門讓賽 ( 108 )
2026年10月19日 , 星期一 , 沙田 , 草地, C+3, 1800 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.69 ) ( 35.35 ) ( 59.08) ( 1.0. 23.42) ( 1.0. 47.629999999999995)
分段時間: 13.69 21.66 23.73 24.34 24.21
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K502 我最好 130 何澤堯 6 2 伍鵬志 35 1:47.63 2 13.77 1 21.58 1 23.73 1 24.34 1 24.21 1135 H/TT 5.1
2 J213 君智盛 123 蔡明紹 11 6 姚本輝 28 1:47.66 7 14.09 6 21.86 6 23.73 6 24.18 2 23.80 1130 B 57.0
3 J331 幸運同行 117 艾兆禮 13 9 蔡約翰 20 1:47.71 12 14.65 12 22.10 11 23.57 9 23.78 3 23.61 1014 B 11.0
4 H486 竣誠駒 126 袁幸堯 4 5 告東尼 38 1:47.72 1 13.69 2 21.86 2 23.65 2 24.38 4 24.14 1190 TT 5.5
5 J463 禾道威 135 潘頓 1 8 大衛希斯 40 1:47.78 8 14.37 8 21.86 7 23.57 7 24.14 5 23.84 1218 CP/TT 4.1
6 K457 發財金戈 125 周俊樂 8 11 韋達 32 1:47.87 10 14.49 11 22.22 12 23.65 12 23.94 6 23.57 1193 B-/V1 4.6
7 K500 連連好運 134 艾道拿 2 3 文家良 39 1:47.92 5 13.85 4 21.90 4 23.73 4 24.26 7 24.18 1227 B 9.0
8 H087 獎星 133 梁家俊 3 4 羅富全 38 1:47.95 6 14.01 5 21.82 5 23.73 5 24.26 8 24.13 1164 B/TT 27.0
9 J501 綫路達飛 125 楊明綸 9 1 蘇偉賢 30 1:48.43 4 13.81 3 21.74 3 23.77 3 24.26 9 24.85 1102 PC 87.0
10 H354 精算特殊 121 巫顯東 12 13 鄭俊偉 28 1:48.94 9 14.45 10 22.02 9 23.65 8 23.94 10 24.88 1086 TT 25.0
11 J015 堅闖 121 黃寶妮 7 10 告東尼 33 1:49.00 13 14.69 13 22.38 13 23.57 13 23.98 11 24.38 1081 B/TT 53.0
12 K464 競駿勇士 131 霍宏聲 5 7 方嘉柏 36 1:49.08 3 13.77 7 22.30 8 23.85 10 24.22 12 24.94 1074 PC-/B1/TT 37.0
13 K029 競駿奔騰 124 奧爾民 10 12 桂福特 29 1:49.52 11 14.65 9 21.78 10 23.73 11 24.10 13 25.26 1024 B-/TT 31.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!