賽馬天地
                   
第 1 場- TVB精彩人生樂善心讓賽 ( 434 )
2026年02月14日 , Saturday , 沙田 , 草地, C+3, 1200 米 ,好地至快地
評分: 60-40 , 第四班
時間: ( 23.48 ) ( 45.8 ) ( 1.1558333333333333. 9.349999999999994)
分段時間: 23.48 22.32 23.55
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K104 暴風一族 118 田泰安 10 10 桂福特 1:09.35 8 24.16 6 22.12 1 23.07 1135 15.0
2 K275 非凡時刻 120 金誠剛 8 9 廖康銘 1:09.36 7 24.12 8 22.36 2 22.88 1077 7.0
3 K111 盛勢威楓 116 艾兆禮 12 3 賀賢 1:09.39 5 23.80 5 22.28 3 23.31 1083 3.9
4 L142 烈焰光芒 127 潘頓 4 1 韋達 1:09.41 2 23.60 2 22.20 4 23.61 1084 6.3
5 K429 過關勇士 122 班德禮 6 2 沈集成 1:09.62 4 23.80 4 22.24 5 23.58 1003 9.1
6 K496 仁者荃承 134 霍宏聲 2 12 姚本輝 1:09.71 12 24.64 12 22.16 6 22.91 1073 54.0
7 K165 馬達 135 梁家俊 1 11 巫偉傑 1:09.77 10 24.36 10 22.24 7 23.17 1178 30.0
8 G192 大才 134 潘明輝 3 6 葉楚航 1:09.81 9 24.24 9 22.24 8 23.33 1100 29.0
9 L068 銳目 127 艾道拿 5 5 大衛希斯 1:10.25 3 23.68 3 22.36 9 24.21 1036 3.3
10 H347 紅海風帆 116 黃智弘 7 7 文家良 1:10.32 1 23.48 1 22.32 10 24.52 1199 24.0
11 K038 魅力知福 120 楊明綸 9 4 蔡約翰 1:10.35 6 23.92 7 22.48 11 23.95 1168 19.0
12 K140 大眾快駒 114 鍾易禮 11 8 羅富全 1:10.40 11 24.52 11 22.28 12 23.60 1261 183.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 10 157.00
位置 10 39.00
8 26.50
12 15.00
連贏 8,10 826.50
位置Q 8,10 259.50
10,12 110.00
8,12 45.50
二重彩 10,8 1,672.00
三重彩 10,8,12 7,993.00
單T 8,10,12 995.00
四連環 4,8,10,12 1,378.00
四重彩 10,8,12,4 45,431.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!