賽馬天地
                 
第 1 場- 雲地利讓賽 ( 245 )
2025年12月10日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, A, 1650 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 27.63 ) ( 51.7 ) ( 1.2721666666666667. 16.33) ( 1.0. 40.72999999999999)
分段時間: 27.63 24.07 24.63 24.40
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H447 富裕君子 123 莫雷拉 9 7 方嘉柏 28 1:40.73 8 28.43 9 24.15 10 24.51 1 23.64 984 TT 3.9
2 H273 至旺財 135 布文 3 3 韋達 40 1:40.93 4 27.99 4 24.15 3 24.51 2 24.28 1071 XB-/B 4.8
3 J003 勁爽 120 楊明綸 11 8 丁冠豪 25 1:40.95 1 27.63 1 24.07 2 24.79 3 24.46 1157 CP2 22.0
4 E403 荃程路通 133 杜苑欣 6 1 文家良 38 1:40.98 3 27.83 3 24.15 4 24.71 4 24.29 1065 TT 9.5
5 J162 神駒馬靈 133 紀仁安 5 10 伍鵬志 38 1:41.20 10 28.75 11 24.03 12 24.51 5 23.91 1118 PC-/H1/P1/TT 17.0
6 H027 武林至尊 115 田泰安 12 2 黎昭昇 20 1:41.25 6 28.23 6 24.15 7 24.59 6 24.28 1105 V 6.8
7 J269 龍又生 125 希威森 8 4 呂健威 30 1:41.27 7 28.27 7 24.15 8 24.55 7 24.30 999 CP-/P1/XB1 10.0
8 J459 鐵甲驌龍 131 鍾易禮 4 12 告東尼 38 1:41.46 11 28.87 10 23.91 11 24.47 8 24.21 1135 H/TT 39.0
9 K115 東方福寶 118 巫顯東 10 9 徐雨石 25 1:41.67 12 29.15 12 23.83 1 23.35 9 25.34 1105 -- 86.0
10 H419 威威父子 129 麥道朗 7 5 賀賢 34 1:41.70 5 28.15 5 24.19 6 24.59 10 24.77 997 V 8.5
11 J368 駿馬之星 135 梁家俊 2 6 羅富全 40 1:41.73 9 28.43 8 24.11 9 24.55 11 24.64 1082 SR/TT 12.0
12 K073 幸運福星 135 潘明輝 1 11 巫偉傑 40 1:42.87 2 27.79 2 24.11 5 24.95 12 26.02 1082 TT 14.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 9 39.00
位置 9 18.00
3 18.00
11 58.00
連贏 3,9 118.00
位置Q 3,9 49.00
9,11 119.50
3,11 156.50
二重彩 9,3 252.00
三重彩 9,3,11 2,866.00
單T 3,9,11 741.00
四連環 3,6,9,11 865.00
四重彩 9,3,11,6 16,763.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!