賽馬天地
                     
第 1 場- 紅寶石讓賽 ( 785 )
2026年06月21日 , 星期日 , 沙田 , 草地, A, 1000 米 ,好地
評分: 60-40 , 第四班
時間: ( 13.19 ) ( 33.89 ) ( 56.239999999999995)
分段時間: 13.19 20.70 22.35
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 L204 極速神影 118 袁幸堯 5 2 姚本輝 0:56.24 5 13.39 3 20.66 1 22.19 1065 9.2
2 L210 致力之城 127 艾道拿 7 6 大衛希斯 0:56.33 1 13.19 1 20.70 2 22.44 1058 3.1
3 L098 紅海旺 119 黃寶妮 9 14 文家良 0:56.49 6 13.43 5 20.66 3 22.40 1087 22.0
4 L277 將傲 126 潘頓 8 10 韋達 0:56.51 2 13.31 2 20.66 4 22.54 1092 3.7
5 K240 凱旋王者 123 梁家俊 12 5 羅富全 0:56.53 10 13.63 8 20.74 5 22.16 1142 16.0
6 L362 閃電奇駿 124 巫顯東 10 13 徐雨石 0:56.79 12 13.71 11 20.82 6 22.26 1053 34.0
7 L067 燊輝之星 120 鍾易禮 13 7 告東尼 0:56.92 3 13.35 4 20.70 7 22.87 1206 23.0
8 L218 大丞相 128 潘明輝 4 4 沈集成 0:56.93 13 13.83 13 20.86 8 22.24 1087 17.0
9 L392 浩然 128 楊明綸 3 8 丁冠豪 0:56.95 4 13.35 6 20.82 9 22.78 1041 25.0
10 L391 盈智多寶 128 布文 2 11 廖康銘 0:57.01 7 13.47 7 20.82 10 22.72 1070 8.6
11 L344 領駿精彩 128 奧爾民 1 1 蘇偉賢 0:57.04 9 13.63 9 20.78 11 22.63 1151 53.0
12 K101 觀萬物 120 巴度 14 3 巫偉傑 0:57.17 8 13.59 10 20.94 12 22.64 1215 19.0
13 L275 精彩勇將 123 莫雷拉 11 9 方嘉柏 0:57.35 11 13.67 12 20.90 13 22.78 1067 34.0
14 L349 贏得自在 128 蔡明紹 6 12 葉楚航 1:01.31 14 16.07 14 21.70 14 23.54 1023 44.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 5 92.50
位置 5 25.50
7 14.50
9 63.00
連贏 5,7 128.00
位置Q 5,7 47.00
5,9 303.00
7,9 149.00
二重彩 5,7 346.00
三重彩 5,7,9 7,622.00
單T 5,7,9 1,196.00
四連環 5,7,8,9 740.00
四重彩 5,7,9,8 23,585.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!