賽馬天地
                     
第 1 場- 錦田河讓賽 ( 805 )
2026年06月27日 , 星期六 , 沙田 , 草地, B, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.89 ) ( 46.22 ) ( 1.1506666666666665. 9.039999999999992)
分段時間: 23.89 22.33 22.82
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H487 綫路光驊 116 黃寶妮 10 13 文家良 1:09.04 3 24.05 3 22.21 1 22.78 1193 15.0
2 J288 翠湖烈風 133 潘頓 4 12 賀賢 1:09.21 11 24.69 12 22.17 2 22.35 1089 10.0
3 H252 果然僥倖 133 奧爾民 3 5 蘇偉賢 1:09.31 5 24.21 5 22.25 3 22.85 1085 5.2
4 K171 萬事得意 117 鍾易禮 12 9 告東尼 1:09.43 6 24.29 6 22.25 4 22.89 1040 119.0
5 H144 快馬加鞭 115 蔡明紹 13 7 巫偉傑 1:09.44 2 24.01 2 22.21 5 23.22 1110 9.6
6 K250 迅意 128 希威森 8 3 韋達 1:09.46 4 24.17 4 22.17 6 23.12 1192 23.0
7 K523 海王 132 金誠剛 6 10 鄭俊偉 1:09.46 13 24.89 13 22.13 7 22.44 1190 63.0
8 G394 英雄豪邁 134 巴度 2 1 徐雨石 1:09.47 7 24.37 7 22.21 8 22.89 1084 11.0
9 K216 鑽得勝 127 布文 9 4 葉楚航 1:09.70 8 24.45 8 22.21 9 23.04 1031 11.0
10 J479 鼓浪高升 123 霍宏聲 11 14 伍鵬志 1:09.92 14 24.93 14 22.17 10 22.82 1108 52.0
11 J314 太行美景 114 黃智弘 14 8 沈集成 1:09.95 12 24.77 10 22.05 11 23.13 1125 19.0
12 J308 洛河 123 袁幸堯 5 2 丁冠豪 1:10.14 10 24.61 11 22.21 12 23.32 1184 6.5
13 K150 金風萬里 135 田泰安 1 6 桂福特 1:10.19 9 24.49 9 22.25 13 23.45 1146 5.3
14 K049 後無來者 131 莫雷拉 7 11 方嘉柏 1:11.50 1 23.89 1 22.33 14 25.28 1061 10.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 10 153.50
位置 10 45.50
4 33.50
3 18.50
連贏 4,10 637.50
位置Q 4,10 230.50
3,10 151.00
3,4 103.00
二重彩 10,4 1,566.00
三重彩 10,4,3 9,684.00
單T 3,4,10 1,653.00
四連環 3,4,10,12 50,435.00
四重彩 10,4,3,12 928,701.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!