賽馬天地
                   
第 1 場- 東莞讓賽 ( 141 )
2025年11月02日 , Sunday , 跑馬地, 草地, C, 1200 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.75 ) ( 46.18 ) ( 1.16. 9.599999999999994)
分段時間: 23.75 22.43 23.42
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H297 快樂奇兵 135 潘頓 1 10 賀賢 40 1:09.60 8 24.15 7 22.47 1 22.98 1070 CP/XB 7.4
2 H108 伶俐驫駒 135 田泰安 2 7 桂福特 40 1:09.64 3 23.75 2 22.47 2 23.42 1080 -- 3.0
3 H403 時間寶 132 何澤堯 4 9 姚本輝 37 1:09.71 5 23.95 8 22.79 3 22.97 1144 CP1/TT 4.7
4 J496 歡樂飛駒 133 希威森 3 6 呂健威 38 1:09.90 9 24.39 9 22.47 4 23.04 1193 XB 53.0
5 H247 飛躍精英 120 艾兆禮 10 2 韋達 25 1:10.03 6 23.95 4 22.47 5 23.61 1120 B-/V2/TT 7.9
6 H018 鼓浪飛凡 122 周俊樂 9 11 文家良 29 1:10.25 11 24.63 10 22.35 6 23.27 1113 B2/TT 70.0
7 H144 快馬加鞭 119 蔡明紹 11 8 巫偉傑 24 1:10.33 4 23.87 6 22.67 7 23.79 1150 CP/TT 9.7
8 D090 上校 125 潘大衛 7 5 黎昭昇 30 1:10.49 2 23.75 1 22.43 8 24.31 1194 B/TT 18.0
9 J184 超勁火力 130 艾道拿 6 3 廖康銘 35 1:10.65 7 23.99 5 22.55 9 24.11 1077 PC 17.0
10 J535 劍無情 124 楊明綸 8 4 告東尼 29 1:10.80 10 24.47 11 22.63 10 23.70 1175 B/TT 7.3
11 J532 銀亮濠俠 110 黃寶妮 12 12 徐雨石 22 1:10.92 1 23.75 3 22.47 11 24.70 1079 V 38.0
J171 陽光寶貝 130 霍宏聲 5 伍鵬志 ---

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 1 74.00
位置 1 22.50
2 13.50
4 18.50
連贏 1,2 109.50
位置Q 1,2 39.00
1,4 58.50
2,4 31.50
二重彩 1,2 251.00
三重彩 1,2,4 653.00
單T 1,2,4 94.00
四連環 1,2,3,4 719.00
四重彩 1,2,4,3 13,913.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!