賽馬天地
                     
第 1 場- 南寧讓賽 ( 57 )
2026年10月01日 , 星期四 , 沙田 , 草地, A, 1200 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.92 ) ( 46.33 ) ( 1.1421666666666668. 8.530000000000001)
分段時間: 23.92 22.41 22.20
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K279 萬里雲 129 潘明輝 7 3 賀賢 34 1:08.53 1 23.92 1 22.41 1 22.20 1109 -- 12.0
2 K503 靖哥哥 133 奧爾民 2 2 甘敏斯 38 1:08.67 3 24.16 3 22.49 2 22.02 1085 TT 10.0
3 J223 新力驕 135 艾兆禮 1 4 蘇偉賢 40 1:08.74 7 24.40 7 22.53 3 21.81 1165 CP/TT 6.6
4 L100 錶之無限 133 何澤堯 4 8 文家良 38 1:08.93 4 24.20 4 22.53 4 22.20 1255 B 10.0
5 K038 魅力知福 130 潘頓 6 13 蔡約翰 35 1:08.99 14 24.88 11 22.29 5 21.82 1182 B/TT 18.0
6 K216 鑽得勝 121 金誠剛 13 12 游達榮 26 1:09.03 10 24.68 10 22.45 6 21.90 1026 B1 40.0
7 G368 爆熱 128 艾道拿 10 11 告東尼 33 1:09.04 2 24.04 2 22.41 7 22.59 1073 B/TT 12.0
8 K431 閃電星福 131 周俊樂 3 6 沈集成 38 1:09.41 9 24.52 8 22.53 8 22.36 1129 TT 30.0
9 J480 星之願 118 希威森 14 10 廖康銘 22 1:09.65 12 24.76 9 22.33 9 22.56 1045 B1 81.0
10 J515 高感 121 黃寶妮 8 1 黎昭昇 33 1:09.73 8 24.44 5 22.45 10 22.84 1130 CP-/TT 56.0
11 K377 不勞而獲 124 梁家俊 11 14 葉楚航 29 1:09.75 5 24.28 6 22.61 11 22.86 1100 -- 49.0
12 K035 傳承效應 128 巴度 9 9 徐雨石 33 1:10.21 13 24.84 12 22.65 12 22.72 1215 V/TT 90.0
13 J176 怡昌奇兵 124 田泰安 12 7 桂福特 29 1:10.30 11 24.72 13 22.85 13 22.73 1134 CP 13.0
14 H349 同有運 125 袁幸堯 5 5 伍鵬志 37 1:12.19 6 24.40 14 23.17 14 24.62 1100 B/TT 2.1
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!