賽馬天地
                 
第 1 場- 赤鱲角讓賽 ( 765 )
2026年06月10日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, C+3, 1800 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.56 ) ( 38.06 ) ( 1.0575. 3.450000000000003) ( 1.0. 27.39) ( 1.0. 50.47)
分段時間: 13.56 24.50 25.39 23.94 23.08
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K300 家樂寶駒 132 周俊樂 2 1 游達榮 39 1:50.47 4 13.84 3 24.62 3 25.35 3 23.90 1 22.76 1117 -- 3.9
2 H486 竣誠駒 128 黃寶妮 1 2 告東尼 40 1:50.78 1 13.56 1 24.50 1 25.39 1 23.94 2 23.39 1190 TT 3.9
3 J269 龍又生 117 希威森 10 8 呂健威 22 1:50.81 3 13.84 4 24.74 4 25.35 4 23.94 3 22.94 981 B/XB 16.0
4 J331 幸運同行 124 布浩榮 7 10 蔡約翰 29 1:50.96 12 14.84 9 24.50 9 25.19 9 23.86 4 22.57 1017 B 12.0
5 K073 幸運福星 130 潘明輝 6 9 巫偉傑 35 1:50.98 2 13.60 2 24.66 2 25.39 2 23.98 5 23.35 1089 CP-/TT 29.0
6 H293 開心三多 123 巴度 8 7 桂福特 28 1:51.01 9 14.48 7 24.54 7 25.23 6 23.90 6 22.86 1045 H/XB 4.3
7 J213 君智盛 132 田泰安 5 4 姚本輝 37 1:51.06 7 14.20 8 24.86 8 25.39 8 23.86 7 22.75 1118 XB-/CP 8.9
8 J371 風雲 122 楊明綸 9 12 丁冠豪 27 1:51.07 11 14.80 11 24.74 11 25.23 11 23.78 8 22.52 1164 CP/XB 26.0
9 H106 金德義 114 巫顯東 11 3 賀賢 21 1:51.09 5 14.00 6 24.82 6 25.39 7 23.94 9 22.94 1075 V 38.0
10 J395 至高心得 132 奧爾民 4 6 韋達 37 1:51.14 6 14.16 5 24.58 5 25.27 5 23.98 10 23.15 1007 E/SR/TT 22.0
11 K120 揚威四海 133 蔡明紹 3 5 葉楚航 38 1:51.19 8 14.40 10 24.98 10 25.31 10 23.82 11 22.68 1071 B 18.0
12 H386 同寶寶 113 鍾易禮 12 11 伍鵬志 13 1:51.56 10 14.60 12 24.94 12 25.31 12 23.78 12 22.93 1091 P/TT 49.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 2 39.50
位置 2 17.50
1 16.50
10 44.00
連贏 1,2 110.50
位置Q 1,2 44.00
2,10 114.00
1,10 153.00
二重彩 2,1 243.00
三重彩 2,1,10 2,911.00
單T 1,2,10 555.00
四連環 1,2,7,10 991.00
四重彩 2,1,10,7 19,981.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!