賽馬天地
                     
第 1 場- 叫關領讓賽 ( 847 )
2026年07月12日 , 星期日 , 沙田 , 草地, A, 1800 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.66 ) ( 35.489999999999995 ) ( 58.98) ( 1.0. 23.94999999999999) ( 1.0. 47.629999999999995)
分段時間: 13.66 21.83 23.49 24.97 23.68
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H123 特別美麗 135 巴度 1 14 桂福特 39 1:47.63 13 14.50 13 22.11 12 23.61 9 24.37 1 23.04 1172 V 13.0
2 J269 龍又生 118 希威森 11 5 呂健威 22 1:47.92 6 14.02 7 22.15 6 23.53 3 24.45 2 23.77 976 B/XB 4.5
3 J508 光輝歲月 135 霍宏聲 2 4 游達榮 39 1:47.93 14 14.54 14 22.07 14 23.77 13 24.45 3 23.10 1110 B/TT 13.0
4 H106 金德義 117 潘明輝 13 2 賀賢 19 1:48.13 12 14.34 10 22.03 11 23.77 11 24.49 4 23.50 1070 B 7.1
5 K500 連連好運 130 布文 4 8 文家良 34 1:48.14 2 13.78 4 21.83 3 23.85 2 24.57 5 24.11 1212 B 4.3
6 K344 快樂之友 127 田泰安 7 13 巫偉傑 31 1:48.16 1 13.66 1 21.83 1 23.49 1 24.97 6 24.21 1053 CP/TT 44.0
7 H332 極速之子 113 巫顯東 14 10 姚本輝 18 1:48.30 5 14.02 5 21.75 5 23.89 5 24.69 7 23.95 1079 H 18.0
8 J371 風雲 119 楊明綸 10 1 丁冠豪 23 1:48.46 3 13.82 3 21.75 4 23.89 4 24.77 8 24.23 1164 CP/XB 15.0
9 J395 至高心得 131 金誠剛 3 7 韋達 35 1:48.81 9 14.22 11 22.15 9 23.57 6 24.45 9 24.42 1023 E-/SR/TT 49.0
10 K200 十力 124 何澤堯 8 9 伍鵬志 28 1:48.99 11 14.26 9 22.07 10 23.73 12 24.65 10 24.28 1155 B/TT 32.0
11 J546 小皇爺 122 周俊樂 9 12 葉楚航 28 1:49.12 10 14.26 12 22.23 13 23.81 14 24.57 11 24.25 1057 TT 31.0
12 G477 美麗多盈 115 鍾易禮 12 3 告東尼 21 1:49.43 7 14.06 6 21.87 8 23.93 8 24.65 12 24.92 1122 B/TT 12.0
13 J392 始終如一 116 袁幸堯 5 6 沈集成 30 1:50.63 4 13.86 2 21.63 2 23.77 7 25.17 13 26.20 1112 CP/TT 8.7
14 H354 精算特殊 130 梁家俊 6 11 鄭俊偉 34 1:50.73 8 14.22 8 22.11 7 23.45 10 24.81 14 26.14 1068 V-/TT 18.0
H344 平海之星 130 布浩榮 蔡約翰 ---

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 1 138.00
位置 1 44.50
11 17.00
2 33.50
連贏 1,11 298.00
位置Q 1,11 108.00
1,2 260.00
2,11 104.00
二重彩 1,11 816.00
三重彩 1,11,2 7,502.00
單T 1,2,11 1,420.00
四連環 1,2,11,13 2,548.00
四重彩 1,11,2,13 70,860.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!