賽馬天地
   
第 1 場- L'OREAL PARIS讓賽 ( 167 )
2026年11月08日 , 星期日 , 沙田 , 草地, C+3, 1800 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 14.02 ) ( 36.21 ) ( 1.0108333333333335. 0.6500000000000057) ( 1.0. 25.28) ( 1.0. 49.64)
分段時間: 14.02 22.19 24.44 24.63 24.36
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H486 竣誠駒 126 袁幸堯 5 2 告東尼 1:49.64 1 14.02 1 22.19 1 24.44 1 24.63 1 24.36 1208 3.9
2 J463 禾道威 135 潘頓 2 14 大衛希斯 1:49.81 10 14.46 10 22.79 12 24.68 11 24.11 2 23.77 1213 3.8
3 J182 齊歡最樂 134 奧爾民 4 4 伍鵬志 1:49.99 4 14.22 2 22.03 2 24.52 2 24.59 3 24.63 1233 17.0
4 J331 幸運同行 117 艾兆禮 14 5 蔡約翰 1:50.00 11 14.50 9 22.67 8 24.36 8 24.35 4 24.12 1020 6.6
5 J502 蜜蜜送 131 希威森 9 12 韋達 1:50.01 13 14.74 14 23.03 13 24.28 13 24.07 5 23.89 1180 13.0
6 J215 光明傳承 131 金誠剛 8 1 葉楚航 1:50.08 7 14.38 7 22.51 6 24.40 7 24.55 6 24.24 1130 26.0
7 H011 型到爆 128 奧璇璧 11 6 蘇偉賢 1:50.10 14 14.86 11 22.71 10 24.24 12 24.27 7 24.02 1036 12.0
8 G095 駟跑得 121 鍾易禮 13 8 徐雨石 1:50.25 3 14.18 5 22.47 5 24.60 4 24.43 8 24.57 1203 27.0
9 K205 大輝煌 133 周俊樂 1 9 羅富全 1:50.30 2 14.18 3 22.19 4 24.64 5 24.67 9 24.62 1223 26.0
10 K101 觀萬物 131 蔡明紹 10 11 巫偉傑 1:50.34 6 14.26 8 22.79 9 24.68 9 24.15 10 24.46 1198 14.0
11 H276 一支箭 132 田泰安 7 10 賀賢 1:50.64 9 14.46 12 23.11 14 24.64 14 24.19 11 24.24 1046 36.0
12 K500 連連好運 134 艾道拿 3 3 文家良 1:50.76 5 14.22 4 22.35 3 24.36 3 24.67 12 25.16 1246 10.0
13 K120 揚威四海 125 梁家俊 12 13 葉楚航 1:50.80 12 14.66 13 22.91 11 24.28 6 23.87 13 25.08 1081 65.0
14 L073 幸運勝利 133 潘明輝 6 7 巫偉傑 1:50.93 8 14.42 6 22.47 7 24.60 10 24.51 14 24.93 1212 80.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!