賽馬天地
         
第 1 場- 赤徑讓賽 ( 334 )
2026年01月11日 , Sunday , 沙田 , 草地, C+3, 1200 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.70 ) ( 46.69 ) ( 1.1628333333333332. 9.769999999999996)
分段時間: 23.70 22.99 23.08
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K025 凌風傲雪 135 潘頓 1 12 姚本輝 1:09.77 2 23.74 2 23.03 1 23.00 1120 6.0
2 K111 盛勢威楓 129 潘明輝 7 10 賀賢 1:09.91 3 23.98 3 22.91 2 23.02 1082 32.0
3 K189 首駿 128 周俊樂 5 11 游達榮 1:09.95 6 24.30 4 22.63 3 23.02 1155 6.1
4 K193 艾彼奧 133 奧爾民 2 1 徐雨石 1:09.99 4 24.10 5 22.91 4 22.98 1117 4.8
5 J174 美神來 130 巴度 6 2 羅富全 1:10.11 7 24.38 6 22.67 5 23.06 1104 7.6
6 K099 皇金合 133 金誠剛 3 9 丁冠豪 1:10.12 1 23.70 1 22.99 6 23.43 1194 5.4
7 K113 科創世紀 131 蔡明紹 4 5 蘇偉賢 1:10.39 11 24.82 10 22.43 7 23.14 1092 34.0
8 J493 不假外求 117 楊明綸 10 4 黎昭昇 1:10.42 5 24.26 7 22.83 8 23.33 1087 22.0
9 J218 添喜運 127 紀仁安 8 8 伍鵬志 1:10.59 8 24.42 9 22.75 9 23.42 1231 8.1
10 H153 歐洲傳奇 115 田泰安 11 6 葉楚航 1:10.98 9 24.66 8 22.47 10 23.85 1183 14.0
11 H247 飛躍精英 116 艾兆禮 12 7 韋達 1:11.33 12 24.90 12 22.79 11 23.64 1131 26.0
12 E413 讓愛高飛 125 巫顯東 9 3 鄭俊偉 1:11.84 10 24.74 11 22.75 12 24.35 999 40.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 1 60.50
位置 1 28.00
7 77.00
5 19.50
連贏 1,7 1,271.50
位置Q 1,7 353.50
1,5 73.50
5,7 278.00
二重彩 1,7 1,600.00
三重彩 1,7,5 10,792.00
單T 1,5,7 1,694.00
四連環 1,2,5,7 1,859.00
四重彩 1,7,5,2 53,017.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!