賽馬天地
                     
第 1 場- 幸福指數讓賽 ( 374 )
2026年01月25日 , Sunday , 沙田 , 草地, A+3, 1000 米 ,好地
評分: 60-40 , 第四班
時間: ( 12.92 ) ( 33.97 ) ( 56.730000000000004)
分段時間: 12.92 21.05 22.76
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 L099 手機錶勁 127 麥道朗 8 11 呂健威 0:56.73 3 13.04 2 20.97 1 22.72 1151 1.5
2 K175 飛來閃耀 135 潘頓 2 6 賀賢 0:56.74 14 13.48 11 20.97 2 22.29 1162 6.7
3 K074 怡昌光輝 133 蔡明紹 4 7 黎昭昇 0:57.15 13 13.44 4 20.77 3 22.94 1188 19.0
4 J222 快樂高球 120 班德禮 14 9 羅富全 0:57.28 7 13.20 5 21.01 4 23.07 1197 12.0
5 L083 應龍飛影 127 田泰安 10 1 伍鵬志 0:57.36 2 12.96 1 21.01 5 23.39 1164 65.0
6 K581 辣得快 128 何澤堯 6 10 蘇偉賢 0:57.70 8 13.24 7 21.01 6 23.45 1066 16.0
7 K125 富心星 126 黃智弘 5 5 方嘉柏 0:57.82 1 12.92 3 21.13 7 23.77 1160 29.0
8 L142 烈焰光芒 127 紀仁安 11 12 韋達 0:57.92 4 13.16 6 21.09 8 23.67 1083 12.0
9 L139 怪獸波士 127 梁家俊 12 8 文家良 0:57.92 12 13.32 14 21.33 9 23.27 1053 120.0
10 K181 牛精豪情 123 艾兆禮 13 3 桂福特 0:58.16 6 13.20 10 21.09 10 23.87 1167 94.0
11 K116 嘉冠王 133 霍宏聲 3 2 大衛希斯 0:58.18 9 13.24 8 21.01 11 23.93 1183 34.0
12 L129 雙子美麗 127 巴度 7 4 告東尼 0:58.37 5 13.16 9 21.13 12 24.08 1110 118.0
13 L034 領袖勁力 135 金誠剛 1 14 徐雨石 0:58.77 10 13.24 13 21.29 13 24.24 1101 91.0
14 L144 頑童 127 楊明綸 9 13 鄭俊偉 0:59.06 11 13.28 12 21.21 14 24.57 1115 41.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 8 15.50
位置 8 11.00
2 15.00
4 38.50
連贏 2,8 47.00
位置Q 2,8 23.00
4,8 56.00
2,4 86.50
二重彩 8,2 59.00
三重彩 8,2,4 455.00
單T 2,4,8 163.00
四連環 2,4,8,14 332.00
四重彩 8,2,4,14 2,755.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!