賽馬天地
         
第 1 場- 宏德讓賽 ( 405 )
2026年02月04日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, C+3, 1200 米 ,好地
評分: 60-40 , 第四班
時間: ( 23.62 ) ( 46.2 ) ( 1.1556666666666666. 9.340000000000003)
分段時間: 23.62 22.58 23.14
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J503 棒棒糖 126 奧爾民 7 1 方嘉柏 1:09.34 1 23.62 1 22.58 1 23.14 1168 8.6
2 K301 寶成智好 134 潘頓 1 8 告東尼 1:09.62 9 24.18 10 22.82 2 22.62 1109 6.5
3 J155 好精神 130 艾兆禮 2 2 葉楚航 1:09.64 5 23.94 5 22.74 3 22.96 1090 4.5
4 J373 駿馬之寶 130 梁家俊 4 6 羅富全 1:09.69 7 24.02 4 22.62 4 23.05 1110 10.0
5 H356 電玩精英 123 班德禮 9 10 韋達 1:09.73 10 24.34 8 22.50 5 22.89 1079 15.0
6 K035 傳承效應 123 巴度 10 5 巫偉傑 1:09.83 3 23.82 2 22.54 6 23.47 1179 43.0
7 H436 鄉村樂韻 120 蔡明紹 12 12 蔡約翰 1:09.91 11 24.38 11 22.66 7 22.87 1176 73.0
8 K414 明月清風 130 希威森 6 9 廖康銘 1:09.92 12 24.42 12 22.66 8 22.84 1108 130.0
9 K570 包裝天王 128 周俊樂 3 4 伍鵬志 1:10.04 2 23.74 3 22.74 9 23.56 1128 6.2
10 H278 你知我得 130 田泰安 5 7 姚本輝 1:10.18 6 23.94 6 22.78 10 23.46 1177 47.0
11 K145 彩虹七色 125 何澤堯 8 3 呂健威 1:10.21 8 24.14 9 22.74 11 23.33 1070 3.3
12 J243 八里旺 122 紀仁安 11 11 鄭俊偉 1:10.30 4 23.90 7 22.86 12 23.54 1262 32.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 7 86.50
位置 7 26.50
1 24.00
2 14.50
連贏 1,7 277.50
位置Q 1,7 106.00
2,7 69.50
1,2 58.00
二重彩 7,1 553.00
三重彩 7,1,2 2,392.00
單T 1,2,7 297.00
四連環 1,2,4,7 424.00
四重彩 7,1,2,4 11,787.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!