賽馬天地
                 
第 1 場- 邁松拉菲特讓賽 ( 685 )
2026年05月13日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, C+3, 1650 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 27.52 ) ( 51.21 ) ( 1.2591666666666665. 15.549999999999997) ( 1.0. 39.849999999999994)
分段時間: 27.52 23.69 24.34 24.30
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H173 焦點 135 布浩榮 1 3 游達榮 38 1:39.85 5 27.84 4 23.69 3 24.22 1 24.10 1055 B/TT 8.9
2 G095 駟跑得 134 霍宏聲 3 6 廖康銘 37 1:39.86 8 28.44 8 23.57 8 24.26 2 23.59 1174 B2/TT 20.0
3 J193 華美之威 120 田泰安 12 12 告東尼 23 1:39.94 7 28.16 6 23.61 6 24.18 3 23.99 1061 -- 13.0
4 J332 電訊驕陽 131 蔡明紹 5 1 徐雨石 34 1:39.95 4 27.80 5 23.81 5 24.30 4 24.04 1057 B-/V1 3.6
5 J546 小皇爺 129 周俊樂 6 4 葉楚航 34 1:40.06 9 28.60 9 23.53 9 24.18 5 23.75 1048 TT 15.0
6 J065 常常感恩 129 艾兆禮 8 11 蘇偉賢 32 1:40.21 2 27.52 1 23.69 1 24.34 6 24.66 1096 V/TT 60.0
7 J371 風雲 126 巴度 10 7 丁冠豪 29 1:40.34 10 28.72 10 23.49 11 24.26 7 23.87 1177 CP/XB 10.0
8 G307 大力猴王 134 班德禮 2 2 韋達 37 1:40.44 6 28.00 7 23.85 7 24.26 8 24.33 1089 B-/XB/CP2 19.0
9 J309 東方寶寶 129 潘明輝 7 9 姚本輝 32 1:40.77 12 29.04 11 23.33 12 24.22 9 24.18 1087 -- 7.7
10 J269 龍又生 121 潘頓 11 5 呂健威 24 1:40.81 11 28.96 12 23.49 10 24.02 10 24.34 1004 B/XB 4.4
11 K038 魅力知福 131 金誠剛 4 10 蔡約翰 34 1:40.84 1 27.52 3 23.89 4 24.50 11 24.93 1160 B/TT 49.0
12 H419 威威父子 128 梁家俊 9 8 巫偉傑 31 1:40.92 3 27.76 2 23.61 2 24.34 12 25.21 996 V 9.7

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 1 89.50
位置 1 28.50
3 47.00
12 40.00
連贏 1,3 995.50
位置Q 1,3 268.50
1,12 206.50
3,12 352.00
二重彩 1,3 2,173.00
三重彩 1,3,12 30,201.00
單T 1,3,12 4,010.00
四連環 1,3,5,12 3,816.00
四重彩 1,3,12,5 154,107.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!