賽馬天地
                     
第 1 場- 中銀香港跨境服務讓賽 ( 207 )
2026年11月22日 , 星期日 , 沙田 , 草地, B+2, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.88 ) ( 46.25 ) ( 1.1646666666666665. 9.879999999999995)
分段時間: 23.88 22.37 23.63
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K229 三強 131 潘頓 6 6 鄭俊偉 36 1:09.88 8 24.36 6 22.29 1 23.23 1137 P 13.0
2 G368 爆熱 125 艾兆禮 12 5 告東尼 30 1:09.91 4 24.08 3 22.41 2 23.42 1108 B/TT 8.8
3 K389 源好運 135 巴度 2 4 廖康銘 40 1:09.95 3 24.08 4 22.41 3 23.46 1195 B 2.8
4 K181 牛精豪情 128 田泰安 8 12 桂福特 33 1:10.21 10 24.40 9 22.45 4 23.36 1136 -- 17.0
5 K287 順成之星 128 奧爾民 9 8 賀賢 33 1:10.26 12 24.64 10 22.25 5 23.37 1043 CP-/TT 22.0
6 K339 天比高 135 蔡明紹 3 13 葉楚航 40 1:10.38 2 24.00 2 22.29 6 24.09 1060 B/TT 20.0
7 K390 摘星聲升 126 艾道拿 11 11 黎昭昇 31 1:10.41 14 24.84 14 22.17 7 23.40 1154 CP-/B2/TT 118.0
8 K250 迅意 120 奧璇璧 14 9 韋達 25 1:10.65 11 24.60 13 22.41 8 23.64 1200 B 11.0
9 K579 種得好 131 楊明綸 5 1 文家良 36 1:10.69 13 24.68 12 22.29 9 23.72 1115 B 27.0
10 L328 天外富天 131 希威森 7 3 大衛希斯 36 1:11.19 9 24.40 8 22.37 10 24.42 1204 CP 35.0
11 J243 八里旺 122 梁家俊 13 7 徐雨石 27 1:11.29 5 24.16 5 22.41 11 24.72 1279 B/TT 10.0
12 L136 悠然常勝 131 周俊樂 4 14 巫偉傑 38 1:11.61 6 24.24 11 22.69 12 24.68 1037 TT 7.5
13 K456 嘉嘉友福 128 麥道朗 10 10 沈集成 33 1:11.76 7 24.32 7 22.41 13 25.03 1081 CP/TT 9.4
14 K392 幸運二十 135 霍宏聲 1 2 丁冠豪 40 1:11.93 1 23.88 1 22.37 14 25.68 1077 B 43.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!