賽馬天地
                 
第 1 場- 七人制橄欖球2000米讓賽 ( 354 )
2026年01月18日 , Sunday , 沙田 , 草地, A, 2000 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 26.43 ) ( 51.68 ) ( 1.2765. 16.590000000000003) ( 1.0. 40.510000000000005) ( 2.0. 3.8400000000000034)
分段時間: 26.43 25.25 24.91 23.92 23.33
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 D241 香港精神 124 田泰安 10 6 葉楚航 2:03.84 9 27.19 10 25.45 11 24.83 9 23.60 1 22.77 1066 7.0
2 H168 夢照發 131 巴度 5 10 黎昭昇 2:03.98 5 26.71 2 25.01 2 25.03 2 23.80 2 23.43 1138 15.0
3 H293 開心三多 128 艾兆禮 6 8 桂福特 2:04.18 11 27.39 13 25.45 14 24.79 14 23.72 3 22.83 1048 9.3
4 H011 型到爆 123 潘頓 12 7 蘇偉賢 2:04.32 10 27.23 9 25.33 10 24.91 10 23.68 4 23.17 1052 5.2
5 H471 永勝金駒 121 周俊樂 11 4 丁冠豪 2:04.33 7 26.95 8 25.45 8 24.95 7 23.68 5 23.30 1056 6.1
6 H106 金德義 122 潘明輝 13 5 賀賢 2:04.35 2 26.51 3 25.33 4 25.11 3 23.76 6 23.64 1083 12.0
7 H034 皮具大師 119 紀仁安 14 2 文家良 2:04.47 4 26.71 5 25.37 6 25.11 5 23.72 7 23.56 1151 10.0
8 G477 美麗多盈 125 奧爾民 9 3 告東尼 2:04.72 6 26.91 6 25.33 7 24.95 8 23.84 8 23.69 1121 36.0
9 E448 皇金風速 125 希威森 8 11 蘇偉賢 2:04.77 1 26.43 1 25.25 1 24.91 1 23.92 9 24.26 1055 27.0
10 J182 齊歡最樂 133 霍宏聲 3 1 伍鵬志 2:04.84 3 26.63 4 25.33 3 24.99 4 23.80 10 24.09 1227 11.0
11 H234 大利好運 128 艾道拿 7 9 蔡約翰 2:04.89 8 26.95 7 25.33 5 24.83 6 23.84 11 23.94 1094 14.0
12 J331 幸運同行 133 麥文堅 4 14 蔡約翰 2:04.98 14 27.71 14 25.21 13 24.71 13 23.68 12 23.67 1027 17.0
13 J459 鐵甲驌龍 134 蔡明紹 1 12 告東尼 2:05.03 12 27.43 11 25.29 12 24.83 12 23.68 13 23.80 1138 15.0
14 H202 神煞金剛 133 班德禮 2 13 葉楚航 2:06.22 13 27.63 12 25.17 9 24.59 11 23.80 14 25.03 1138 41.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 10 70.50
位置 10 25.50
5 49.00
6 36.00
連贏 5,10 540.00
位置Q 5,10 159.50
6,10 119.50
5,6 314.00
二重彩 10,5 1,015.00
三重彩 10,5,6 15,053.00
單T 5,6,10 3,062.00
四連環 5,6,10,12 3,752.00
四重彩 10,5,6,12 126,242.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!