賽馬天地
溫馨提示:请盡量使用Google或者火狐瀏覽器,需要下載各場賽事視頻,請點擊馬匹賽績的視頻!視頻窗口下方有“下載視頻”。
第 1 場- 大欖讓賽
2026年01月04日 , Sunday , 沙田 , 12:30
草地 , "C" 賽道, 1400 米
評分: 40-0 , 第五班
1400 晨操片段 列印
馬匹編號 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 排位體重 年龄 配備 6次近績
1 籐王駒 K143 135 潘頓 5   文家良 40 -   4 CP1/TT 2/7/14/9/9/12
2 至旺財 H273 135 布文 6   韋達 40 -   6 B 2/2/8/4/5/2
3 電訊驕陽 J332 135 班德禮 8   徐雨石 40 -   5 B 8/2/9/7/3/10
4 至臻完美 K273 134 艾道拿 1   巫偉傑 39 -3 -   4 CP-/XB/B1/TT 10/10/14/9/13/11
5 駿馬之星 J368 133 梁家俊 2   羅富全 38 -2 -   4 SR/TT 11/6/7/5/4/3
6 贏得爽 K211 133 麥文堅 4   沈集成 38 -2 -   4 CP1/TT 9/10/3/9/9/7
7 旋風傳奇 J152 132 田泰安 11   伍鵬志 37 -1 -   5 B 10/6/8/6/6/2
8 飛黃 J406 132 霍宏聲 14   桂福特 37 -1 -   4 H 5/4/10/9/11/7
9 建測精英 K198 132 周俊樂 (-2) 9   大衛希斯 37 -2 -   5 B-/CP2 9/10/5/5/5/7
10 超步速 K349 131 潘大衛 7   方嘉柏 36 -3 -   4 SR-/B1/TT 14/10/12/9/13/9
11 工程小子 K244 129 金誠剛 13   呂健威 34 -3 -   4 TT1 9/11/11/14/10/13
12 拚搏 K024 129 奧爾民 3   賀賢 34 -2 -   4 CP 5/7/6/14/9/9
13 領航傳祺 G126 122 潘明輝 12   鄭俊偉 27 -3 -   7 P/TT 10/10/4/3/11/7
14 全神貫注 H465 122 紀仁安 10   姚本輝 27 -1 -   5 B 3/3/8/3/6/11
R1 始終如一 J392 134 -   蘇偉賢 39 -   5 CP-/TT 10/9/13/10/10/7
R2 星之願 J480 135 -   廖康銘 40 -   5 6/8/5/2/5/9
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩
P : 戴防沙眼罩 PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SR : 鼻箍
CP : 羊毛面箍 TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 SB : 戴羊毛額箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 "1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去
CC : 喉托 XB : 交叉鼻箍        
无标题文档
赛马天地

各位:本網站擁有詳盡的賽馬資料,分別有高級會員和普通會員兩種繳費級別,高級會員作用在於臨場前有提供重要的貼士,命中率高!請盡快繳費升級,共享贏馬樂趣!

二维码
  免費會員 普通會員 高級會員
費用 先行註冊
免費使用
月費 港幣
人民幣
年費 港幣
人民幣
月費 港幣
人民幣
年費 港幣
人民幣
報名表
排位表  
賽績查詢  
即時賠率  
視聽區
心水推介  
臨場推介    
臨場來料    
賽果/派彩  
試閘資料  
個人備註
名家論馬
賽期表
新聞中心
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!