賽馬天地
       
第 1 場- METEORITES讓賽 ( 345 )
2026年01月14日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, B, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.25 ) ( 45.84 ) ( 1.1653333333333333. 9.920000000000002)
分段時間: 23.25 22.59 24.08
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K103 前衛火影 133 金誠剛 3 5 丁冠豪 1:09.92 6 23.69 6 22.63 1 23.60 1094 41.0
2 J344 歷險大將 131 奧爾民 6 12 徐雨石 1:10.06 7 23.93 8 22.59 2 23.54 1069 12.0
3 J545 快樂寶寶 133 潘頓 4 9 廖康銘 1:10.16 10 24.41 11 22.51 3 23.24 1052 6.7
4 K028 東方魅影 126 艾道拿 8 1 大衛希斯 1:10.17 5 23.65 5 22.63 4 23.89 1078 4.8
5 J441 天火同德 125 艾兆禮 9 4 韋達 1:10.25 2 23.45 3 22.63 5 24.17 1177 29.0
6 J304 獵寶勤 135 麥文堅 1 11 蔡約翰 1:10.30 4 23.45 2 22.47 6 24.38 1045 5.5
7 J338 幸運傳承 124 布文 10 3 方嘉柏 1:10.35 9 24.21 10 22.47 7 23.67 1060 4.1
8 H173 焦點 130 周俊樂 5 7 游達榮 1:10.45 11 24.41 9 22.27 8 23.77 1067 8.2
9 J319 輕鬆大少 130 何澤堯 7 2 文家良 1:10.48 8 24.05 7 22.47 9 23.96 1014 16.0
10 J179 有心意 113 巫顯東 12 10 羅富全 1:10.50 12 24.57 12 22.55 10 23.38 1170 21.0
11 K171 萬事得意 132 鍾易禮 2 6 告東尼 1:11.10 3 23.45 4 22.75 11 24.90 1039 31.0
12 D090 上校 118 田泰安 11 8 黎昭昇 1:13.11 1 23.25 1 22.59 12 27.27 1180 29.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 3 419.00
位置 3 106.00
6 37.50
4 23.50
連贏 3,6 3,495.00
位置Q 3,6 856.50
3,4 515.50
4,6 137.00
二重彩 3,6 6,719.00
三重彩 3,6,4 34,297.00
單T 3,4,6 4,552.00
四連環 3,4,6,8 7,131.00
四重彩 3,6,4,8 297,528.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!