賽馬天地
                     
第 1 場- 富泰讓賽 ( 414 )
2026年02月08日 , Sunday , 沙田 , 草地, C, 1400 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.57 ) ( 35.03 ) ( 58.61) ( 1.0. 22.72)
分段時間: 13.57 21.46 23.58 24.11
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H465 全神貫注 128 紀仁安 8 8 姚本輝 8.1 6 13.77 8 22.02 8 23.30 1 23.63 1108
2 K239 順善寶 126 黃智弘 3 13 方嘉柏 4.4 14 14.33 14 22.10 12 22.90 2 23.54 1193
3 J152 旋風傳奇 133 田泰安 1 4 伍鵬志 8.6 9 13.93 10 22.06 10 23.22 3 23.75 1119
4 J174 美神來 129 巴度 5 3 羅富全 9 11 14.05 9 21.82 9 23.30 4 23.85 1093
5 K189 首駿 128 麥文堅 7 2 游達榮 4.5 7 13.77 5 21.74 7 23.54 5 24.12 1161
6 J255 紅旺繽紛 116 班德禮 14 5 韋達 31 3 13.65 4 21.74 3 23.42 6 24.38 1126
7 K110 肥仔精神 126 周俊樂 6 14 巫偉傑 11 1 13.57 2 21.58 2 23.54 7 24.56 1170
8 J065 常常感恩 127 艾兆禮 9 1 蘇偉賢 7.3 5 13.73 3 21.62 4 23.50 8 24.63 1109
9 K244 工程小子 120 潘大衛 11 10 呂健威 58 12 14.17 13 22.26 13 22.98 9 24.12 1109
10 H153 歐洲傳奇 116 蔡明紹 13 6 葉楚航 33 8 13.77 7 21.82 6 23.42 10 24.64 1174
11 K230 海洋帝君 133 金誠剛 2 7 徐雨石 42 10 14.01 12 22.18 14 23.30 11 24.19 1030
12 G126 領航傳祺 120 潘明輝 10 11 鄭俊偉 52 13 14.21 11 21.94 11 23.14 12 24.53 1165
13 J493 不假外求 115 楊明綸 12 12 黎昭昇 36 4 13.69 6 21.86 5 23.46 13 24.99 1070
14 J406 飛黃 130 霍宏聲 4 9 桂福特 23 2 13.61 1 21.42 1 23.58 14 25.59 1081

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 8 81.50
位置 8 23.50
3 19.00
1 27.00
連贏 3,8 199.50
位置Q 3,8 71.00
1,8 78.00
1,3 74.00
二重彩 8,3 435.00
三重彩 8,3,1 2,976.00
單T 1,3,8 488.00
四連環 1,3,5,8 527.00
四重彩 8,3,1,5 13,309.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!