賽馬天地
                     
第 1 場- 叻先生讓賽 ( 821 )
2024年07月14日 , Sunday , 沙田 , 草地, A, 1200 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.76 ) ( 46.78 ) ( 1.1571666666666665. 9.429999999999993)
分段時間: 23.76 23.02 22.65
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H247 飛躍精英 127 布文 11 7 賀賢 32 1:09.43 6 24.24 4 22.74 1 22.45 1080 B/H/XB 11.0
2 H426 欣樂人生 135 梁家俊 2 12 姚本輝 40 1:09.74 2 23.80 2 22.98 2 22.96 1131 TT 7.3
3 H178 南區旺 130 田泰安 7 10 羅富全 35 1:09.86 1 23.76 1 23.02 3 23.08 1053 SR 5.4
4 D050 戰鬥英雄 130 陳嘉熙 3 11 方嘉柏 40 1:09.96 5 24.20 7 22.86 4 22.90 1080 V/TT 12.0
5 H358 青春力量 134 湯普新 4 3 大衛希斯 39 1:10.08 7 24.28 6 22.74 5 23.06 1028 B1/TT 43.0
6 H253 馬特峰 135 楊明綸 1 13 蘇偉賢 40 1:10.08 12 24.84 11 22.54 6 22.70 1044 TT 27.0
7 H248 帝豪歡星 122 希威森 12 8 鄭俊偉 27 1:10.13 8 24.32 9 22.94 7 22.87 1060 B 11.0
8 G384 世界籐王 129 董明朗 9 1 黎昭昇 34 1:10.14 11 24.64 10 22.66 8 22.84 1063 B2/TT 5.8
9 H154 佳景臨門 133 艾兆禮 5 4 葉楚航 38 1:10.22 9 24.44 8 22.74 9 23.04 1029 B 6.5
10 E482 綫路光明(已退役) 115 巴度 14 9 容天鵬 17 1:10.60 3 24.00 3 22.82 10 23.78 1033 XB 27.0
11 E211 皇龍帝國(已退役) 113 巫顯東 13 5 徐雨石 19 1:10.77 10 24.56 12 22.94 11 23.27 1173 -- 7.3
12 D287 合金皇 130 班德禮 6 6 丁冠豪 35 1:10.90 4 24.00 5 22.98 12 23.92 1105 V 15.0
13 H310 電子達人 126 鍾易禮 8 2 文家良 34 1:12.70 13 24.96 13 22.82 13 24.92 1160 B/TT 92.0
G251 最多歡笑 129 蔡明紹 10 巫偉傑 34 --- --

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 11 113.00
位置 11 38.00
2 25.00
7 20.00
連贏 2,11 488.50
位置Q 2,11 154.50
7,11 115.50
2,7 75.00
二重彩 11,2 917.00
三重彩 11,2,7 4,365.00
單T 2,7,11 648.00
四連環 2,3,7,11 2,864.00
四重彩 11,2,7,3 77,936.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!