賽馬天地
                   
第 1 場- 東莞讓賽 ( 148 )
2026年11月01日 , 星期日 , 跑馬地, 草地, C+3, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.84 ) ( 46.34 ) ( 1.1613333333333336. 9.680000000000007)
分段時間: 23.84 22.50 23.34
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K503 靖哥哥 126 袁幸堯 1 1 甘敏斯 40 1:09.68 3 24.08 2 22.50 1 23.10 1093 TT 1.3
2 K038 魅力知福 127 艾兆禮 6 2 蔡約翰 34 1:09.93 6 24.32 5 22.50 2 23.11 1148 B/TT 21.0
3 H252 果然僥倖 125 何澤堯 8 6 蘇偉賢 32 1:10.01 2 23.96 3 22.62 3 23.43 1105 B/H2/TT 13.0
4 L129 雙子美麗 126 鍾易禮 5 5 告東尼 35 1:10.15 1 23.84 1 22.50 4 23.81 1139 H/TT 22.0
5 K250 迅意 113 黃寶妮 11 8 韋達 27 1:10.21 11 24.88 10 22.38 5 22.95 1182 B 43.0
6 K198 建測精英 120 潘明輝 12 3 黎昭昇 27 1:10.34 9 24.56 7 22.50 6 23.28 1162 TT 8.6
7 K464 競駿勇士 127 田泰安 7 4 方嘉柏 34 1:10.45 7 24.48 8 22.58 7 23.39 1064 B-/V1/TT 16.0
8 K109 神異金剛 129 奧爾民 4 7 葉楚航 36 1:10.57 4 24.20 4 22.58 8 23.79 958 E/B1/TT 29.0
9 K579 種得好 131 楊明綸 3 9 文家良 38 1:10.59 10 24.76 11 22.54 9 23.29 1095 B1 48.0
10 K035 傳承效應 124 金誠剛 9 11 徐雨石 31 1:10.79 5 24.20 6 22.74 10 23.85 1219 V-/B2/TT 32.0
11 L059 安定神駒 132 蔡明紹 2 10 廖康銘 39 1:10.80 8 24.56 9 22.58 11 23.66 1120 B/TT 29.0
J213 君智盛 122 巴度 10 姚本輝 ---
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!