賽馬天地
         
第 1 場- 開球讓賽 ( 838 )
2026年07月08日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, B, 1000 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 12.61 ) ( 33.97 ) ( 56.67)
分段時間: 12.61 21.36 22.70
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H208 萬眾開心 134 潘頓 3 1 黎昭昇 0:56.67 1 12.61 1 21.36 1 22.70 1193 3.0
2 H436 鄉村樂韻 135 艾兆禮 1 9 蔡約翰 0:56.81 6 13.01 6 21.52 2 22.28 1170 9.7
3 J308 洛河 132 霍宏聲 5 7 丁冠豪 0:57.00 5 12.89 5 21.52 3 22.59 1186 22.0
4 H320 飛雲 131 莫雷拉 6 10 方嘉柏 0:57.17 7 13.09 8 21.72 4 22.36 1075 23.0
5 J345 喆喆友福 134 布文 2 8 沈集成 0:57.18 3 12.73 2 21.28 5 23.17 1082 7.9
6 J087 辣得金 129 何澤堯 10 6 巫偉傑 0:57.24 11 13.73 9 21.16 6 22.35 1106 4.2
7 J482 千杯 128 鍾易禮 8 2 告東尼 0:57.31 2 12.69 3 21.48 7 23.14 1070 9.1
8 J441 天火同德 115 田泰安 12 3 韋達 0:57.41 4 12.77 4 21.44 8 23.20 1173 8.9
9 J243 八里旺 126 周俊樂 11 5 鄭俊偉 0:57.43 10 13.49 11 21.72 9 22.22 1260 11.0
10 K399 喜行 131 楊明綸 7 4 大衛希斯 0:57.57 9 13.25 10 21.88 10 22.44 1114 69.0
11 K483 飛越晨曦 129 梁家俊 9 11 伍鵬志 0:57.58 8 13.25 7 21.40 11 22.93 1144 123.0
K090 運籌帷幄 132 希威森 4 桂福特 ---

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 3 30.50
位置 3 13.00
1 30.50
5 56.50
連贏 1,3 167.50
位置Q 1,3 65.00
3,5 112.50
1,5 269.50
二重彩 3,1 308.00
三重彩 3,1,5 4,300.00
單T 1,3,5 1,129.00
四連環 1,3,5,6 2,925.00
四重彩 3,1,5,6 43,825.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!