賽馬天地
                 
第 1 場- 水星讓賽 ( 284 )
2025年12月23日 , Tuesday , 跑馬地, 草地, C, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.60 ) ( 46.2 ) ( 1.1604999999999999. 9.629999999999995)
分段時間: 23.60 22.60 23.43
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J344 歷險大將 124 奧爾民 10 3 徐雨石 29 1:09.63 6 24.16 5 22.56 1 22.91 1045 TT2 9.9
2 J304 獵寶勤 135 艾道拿 3 2 蔡約翰 40 1:09.86 1 23.60 1 22.60 2 23.66 1049 B/TT1 4.3
3 J545 快樂寶寶 133 潘頓 5 12 廖康銘 38 1:09.93 11 24.84 11 22.52 3 22.57 1048 XB 15.0
4 J179 有心意 115 杜苑欣 12 9 羅富全 19 1:10.00 10 24.56 8 22.48 4 22.96 1163 TT 12.0
5 J218 添喜運 129 田泰安 7 5 伍鵬志 34 1:10.03 9 24.40 10 22.72 5 22.91 1238 B/TT 5.6
6 H464 機械騎士 130 黃智弘 4 6 文家良 40 1:10.19 4 23.92 4 22.80 6 23.47 1101 B-/TT 28.0
7 K138 志醒大將 135 布文 2 11 沈集成 40 1:10.33 12 24.92 12 22.56 7 22.85 1132 CP/XB/TT 8.1
8 H144 快馬加鞭 119 班德禮 11 10 巫偉傑 24 1:10.42 5 24.04 6 22.80 8 23.58 1151 V/TT 5.8
9 J441 天火同德 127 潘大衛 9 7 韋達 32 1:10.48 2 23.68 2 22.64 9 24.16 1186 B/XB/TT 47.0
10 J159 賢心星 131 希威森 6 4 方嘉柏 36 1:10.76 7 24.20 7 22.68 10 23.88 1113 V/TT 11.0
11 K103 前衛火影 135 霍宏聲 1 8 丁冠豪 40 1:10.88 8 24.24 9 22.88 11 23.76 1092 B/TT 25.0
12 H292 木火龍駒 129 楊明綸 8 1 鄭俊偉 34 1:11.49 3 23.88 3 22.64 12 24.97 1010 V 13.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 10 99.00
位置 10 31.00
3 18.00
5 41.00
連贏 3,10 231.00
位置Q 3,10 86.50
5,10 233.50
3,5 120.50
二重彩 10,3 630.00
三重彩 10,3,5 8,998.00
單T 3,5,10 1,533.00
四連環 3,5,10,12 2,895.00
四重彩 10,3,5,12 78,435.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!