賽馬天地
                 
第 1 場- 紫菀讓賽 ( 526 )
2026年03月18日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, A, 1650 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 27.27 ) ( 50.46 ) ( 1.2446666666666666. 14.679999999999993) ( 1.0. 39.05)
分段時間: 27.27 23.19 24.22 24.37
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J162 神駒馬靈 128 奧爾民 7 2 廖康銘 32 1:39.05 5 27.59 5 23.23 6 24.10 1 24.13 1118 H-/P-/TT- 4.4
1 K290 榮耀盛甲 135 霍宏聲 1 6 游達榮 39 1:39.05 9 28.15 10 23.31 8 23.66 1 23.93 957 B/TT 36.0
3 J269 龍又生 120 潘頓 10 12 呂健威 24 1:39.09 12 28.55 12 23.11 12 23.74 3 23.69 996 P-/XB/B1 3.5
4 J003 勁爽 119 楊明綸 12 10 丁冠豪 23 1:39.14 6 27.63 6 23.23 4 24.02 4 24.26 1152 CP 31.0
5 J332 電訊驕陽 132 鍾易禮 3 9 徐雨石 38 1:39.27 4 27.55 3 23.07 2 24.06 5 24.59 1062 B 12.0
6 H332 極速之子 119 巴度 11 11 姚本輝 23 1:39.64 11 28.39 11 23.19 10 23.74 6 24.32 1094 H 10.0
7 J392 始終如一 132 蔡明紹 6 4 蘇偉賢 36 1:39.66 10 28.19 9 23.23 11 23.94 7 24.30 1107 TT 26.0
8 J538 常多笑 122 金誠剛 9 1 鄭俊偉 26 1:39.91 3 27.51 4 23.23 5 24.14 8 25.03 1032 B/TT 75.0
9 J193 華美之威 123 艾道拿 8 7 告東尼 27 1:40.17 2 27.39 2 23.19 3 24.18 9 25.41 1069 -- 8.1
10 K339 天比高 131 周俊樂 5 5 葉楚航 37 1:40.41 8 27.87 8 23.39 9 24.06 10 25.09 1049 XB-/TT 51.0
11 K073 幸運福星 135 潘明輝 2 8 巫偉傑 39 1:41.17 1 27.27 1 23.19 1 24.22 11 26.49 1071 CP/TT 20.0
H273 至旺財 133 麥文堅 4 3 韋達 37 --- 7 27.87 7 23.19 7 24.06 1067 B 4.5

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 1 180.00
7 22.00
位置 1 106.50
7 17.00
10 15.50
連贏 1,7 1,645.50
位置Q 1,7 490.50
1,10 491.00
7,10 30.50
二重彩 1,7 1,478.00
7,1 1,265.00
三重彩 1,7,10 11,440.00
7,1,10 7,771.00
單T 1,7,10 2,188.00
四連環 1,7,10,12 8,408.00
四重彩 1,7,10,12 126,416.00
7,1,10,12 88,727.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!