賽馬天地
               
第 1 場- 金鐘讓賽 ( 11 )
2026年09月09日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, A, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.90 ) ( 46.709999999999994 ) ( 1.1908333333333334. 11.450000000000003)
分段時間: 23.90 22.81 24.74
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J218 添喜運 119 田泰安 12 10 鄭俊偉 24 1:11.45 5 24.34 2 22.45 1 24.66 1268 B 8.2
2 K198 建測精英 121 潘明輝 11 12 黎昭昇 26 1:11.51 12 24.82 10 22.77 2 23.92 1139 V-/TT 11.0
3 K150 金風萬里 133 潘頓 5 9 桂福特 38 1:11.51 6 24.38 5 22.81 3 24.32 1142 -- 5.4
4 J332 電訊驕陽 125 班德禮 10 6 徐雨石 30 1:11.53 10 24.66 11 22.97 4 23.90 1048 V 3.2
5 H252 果然僥倖 130 何澤堯 6 4 蘇偉賢 35 1:11.63 2 24.02 3 22.97 5 24.64 1102 B/H/TT 8.9
6 K109 神異金剛 135 奧爾民 2 8 葉楚航 40 1:11.74 9 24.58 7 22.81 6 24.35 963 E/TT 39.0
7 K038 魅力知福 130 艾兆禮 7 3 蔡約翰 35 1:11.84 8 24.42 8 23.01 7 24.41 1178 B/TT 11.0
8 L062 閃電武士 134 艾道拿 4 1 大衛希斯 39 1:11.84 7 24.38 9 23.13 8 24.33 1129 -- 18.0
9 K287 順成之星 132 周俊樂 3 2 賀賢 39 1:12.07 11 24.70 12 23.09 9 24.28 1046 TT 25.0
10 K250 迅意 125 梁家俊 9 7 韋達 30 1:12.16 1 23.90 1 22.81 10 25.45 1181 B/TT- 15.0
11 J308 洛河 127 楊明綸 8 5 丁冠豪 32 1:12.28 4 24.22 6 23.01 11 25.05 1167 CP/TT 11.0
12 K431 閃電星福 135 金誠剛 1 11 沈集成 40 1:12.77 3 24.14 4 22.93 12 25.70 1127 TT 27.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!