賽馬天地
                     
第 1 場- 馬照跑1600米讓賽 ( 816 )
2026年07月01日 , 星期三 , 沙田 , 草地, C, 1600 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 24.08 ) ( 46.94 ) ( 1.166. 9.959999999999994) ( 1.0. 34.019999999999996)
分段時間: 24.08 22.86 23.02 24.06
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H429 手到再來 121 袁幸堯 3 3 伍鵬志 36 1:34.02 1 24.08 1 22.86 1 23.02 1 24.06 1170 TT 8.2
2 K028 東方魅影 120 潘頓 10 6 大衛希斯 24 1:34.02 3 24.36 4 23.02 3 22.78 2 23.86 1041 B/TT 6.9
3 K138 志醒大將 126 艾兆禮 7 14 沈集成 31 1:34.10 10 25.04 10 22.98 8 22.50 3 23.58 1127 TT 17.0
4 J003 勁爽 118 楊明綸 11 1 丁冠豪 23 1:34.35 4 24.48 3 22.82 4 22.98 4 24.07 1135 CP 3.3
5 J002 一鹿歡騰 121 鍾易禮 9 4 告東尼 28 1:34.35 5 24.68 6 22.94 7 22.86 5 23.87 1106 V/TT 14.0
6 H106 金德義 117 蔡明紹 13 11 賀賢 19 1:34.37 14 25.40 14 22.94 14 22.66 6 23.37 1074 V-/B2 46.0
7 J546 小皇爺 125 布浩榮 8 2 葉楚航 30 1:34.45 6 24.76 5 22.82 6 22.90 7 23.97 1046 TT 30.0
8 K073 幸運福星 128 霍宏聲 5 12 巫偉傑 33 1:34.45 2 24.16 2 22.98 2 22.90 8 24.41 1101 TT 13.0
9 K580 紅磚戰士 135 艾道拿 1 10 游達榮 40 1:34.51 7 24.84 7 22.86 5 22.74 9 24.07 1117 -- 12.0
10 H332 極速之子 115 田泰安 12 9 姚本輝 20 1:34.60 12 25.32 12 22.86 12 22.70 10 23.72 1086 H 11.0
11 K323 巴閉佬 127 奧爾民 6 7 呂健威 32 1:34.84 9 25.00 9 22.86 10 22.82 11 24.16 1158 B/XB 13.0
12 H344 平海之星 132 布文 2 5 蔡約翰 37 1:34.85 8 24.92 8 22.94 9 22.74 12 24.25 1167 H 32.0
13 G126 領航傳祺 117 潘明輝 14 13 鄭俊偉 16 1:35.89 13 25.36 13 22.90 11 22.62 13 25.01 1168 P/TT 47.0
14 J152 旋風傳奇 127 周俊樂 4 8 文家良 34 1:36.99 11 25.16 11 22.98 13 22.78 14 26.07 1175 B/TT- 10.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 3 82.00
位置 3 25.50
10 23.00
7 50.00
連贏 3,10 312.00
位置Q 3,10 102.50
3,7 240.00
7,10 221.00
二重彩 3,10 568.00
三重彩 3,10,7 8,587.00
單T 3,7,10 1,523.00
四連環 3,7,10,11 876.00
四重彩 3,10,7,11 28,766.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!