賽馬天地
                   
第 1 場- 己連拿利讓賽 ( 1 )
2026年09月06日 , 星期日 , 沙田 , 草地, A, 1200 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 23.69 ) ( 45.980000000000004 ) ( 1.1431666666666667. 8.590000000000003)
分段時間: 23.69 22.29 22.61
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H349 同有運 112 袁幸堯 13 5 伍鵬志 28 1:08.59 7 24.13 7 22.33 1 22.13 1083 B/TT 5.7
2 K456 嘉嘉友福 131 布文 7 2 沈集成 37 1:09.04 4 23.93 3 22.25 2 22.86 1069 XB-/TT 15.0
3 K354 一路精彩 134 何澤堯 2 1 呂健威 40 1:09.11 8 24.21 6 22.25 3 22.65 1200 XB 9.3
4 K276 花香月明 127 霍宏聲 10 13 韋達 33 1:09.17 2 23.77 2 22.25 4 23.15 1127 -- 74.0
5 J176 怡昌奇兵 125 巴度 11 3 桂福特 31 1:09.29 14 24.61 10 22.05 5 22.63 1131 CP 6.7
6 J223 新力驕 134 潘頓 4 7 蘇偉賢 40 1:09.36 12 24.45 14 22.45 6 22.46 1146 CP/TT 2.3
7 L100 錶之無限 127 黃寶妮 3 14 文家良 40 1:09.41 5 23.93 5 22.29 7 23.19 1258 B 17.0
8 J515 高感 129 艾道拿 8 10 黎昭昇 35 1:09.52 6 24.09 8 22.45 8 22.98 1125 CP/TT 37.0
9 L129 雙子美麗 132 鍾易禮 1 9 告東尼 40 1:09.53 3 23.89 4 22.33 9 23.31 1148 TT 54.0
10 J099 五福星 123 梁家俊 12 4 徐雨石 29 1:09.56 11 24.33 9 22.29 10 22.94 1078 B 41.0
11 J187 朗日雪峰 129 黃智弘 6 12 方嘉柏 38 1:09.86 1 23.69 1 22.29 11 23.88 1248 -- 22.0
12 K544 旭能精英 132 田泰安 5 8 巫偉傑 38 1:09.93 9 24.25 12 22.49 12 23.19 1074 B/TT 10.0
13 K259 神燦金剛 120 楊明綸 14 11 葉楚航 26 1:09.96 13 24.61 13 22.21 13 23.14 1148 TT2 101.0
14 K390 摘星聲升 127 奧爾民 9 6 鄭俊偉 33 1:10.08 10 24.25 11 22.45 14 23.38 1133 CP/TT 149.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!