賽馬天地
   
第 1 場- 康東讓賽 ( 19 )
2025年09月14日 , Sunday , 沙田 , 草地, B, 1400 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.45 ) ( 35.03 ) ( 58.28) ( 1.0. 21.430000000000007)
分段時間: 13.45 21.58 23.25 23.15
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J174 美神來 127 巴度 10 3 羅富全 1:21.43 11 13.93 12 21.90 11 23.05 1 22.55 1068 8.8
2 H475 綫路萬里 133 潘頓 4 7 蘇偉賢 1:21.52 3 13.49 2 21.58 2 23.21 2 23.24 1080 2.3
3 H419 威威父子 125 黃寶妮 2 1 賀賢 1:21.89 8 13.73 8 21.86 7 23.09 3 23.21 984 9.7
4 J382 友盈勇者 123 金誠剛 12 10 韋達 1:22.01 13 14.25 13 21.74 13 23.01 4 23.01 1032 109.0
5 J218 添喜運 132 周俊樂 3 2 伍鵬志 1:22.03 7 13.69 4 21.58 4 23.21 5 23.55 1215 5.5
6 J144 夢幻駿駒 116 黃智弘 13 13 方嘉柏 1:22.09 14 14.37 14 21.66 14 23.09 6 22.97 1108 20.0
7 D090 上校 132 董明朗 5 4 黎昭昇 1:22.11 1 13.45 1 21.58 1 23.25 7 23.83 1195 91.0
8 J065 常常感恩 127 潘大衛 9 12 蘇偉賢 1:22.11 5 13.61 6 21.82 6 23.17 8 23.51 1078 72.0
9 J493 不假外求 124 班德禮 11 11 黎昭昇 1:22.18 2 13.49 3 21.78 3 23.17 9 23.74 1060 38.0
10 H153 歐洲傳奇 130 潘明輝 7 6 葉楚航 1:22.28 9 13.81 7 21.70 8 23.25 10 23.52 1159 15.0
11 H374 背背龍 119 蔡明紹 14 5 巫偉傑 1:22.40 4 13.61 5 21.70 5 23.21 11 23.88 1078 20.0
12 J510 午夜快車 135 艾道拿 1 9 大衛希斯 1:22.44 12 13.97 11 21.82 12 23.17 12 23.48 1226 9.9
13 H018 鼓浪飛凡 129 何澤堯 8 8 文家良 1:22.58 6 13.69 9 21.94 10 23.21 13 23.74 1101 18.0
14 K213 開心老友 131 奧爾民 6 14 沈集成 1:23.25 10 13.85 10 21.86 9 23.09 14 24.45 1234 83.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 10 88.00
位置 10 28.50
4 12.50
2 28.50
連贏 4,10 116.00
位置Q 4,10 50.00
2,10 134.00
2,4 46.50
二重彩 10,4 375.00
三重彩 10,4,2 2,211.00
單T 2,4,10 350.00
四連環 2,4,10,12 4,929.00
四重彩 10,4,2,12 86,751.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!