賽馬天地
                     
第 1 場- 柴灣角讓賽 ( 68 )
2026年10月04日 , 星期日 , 泥地, 1650 米 ,封地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 28.25 ) ( 51.65 ) ( 1.2678333333333331. 16.069999999999993) ( 1.0. 39.83)
分段時間: 28.25 23.40 24.42 23.76
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J309 東方寶寶 128 袁幸堯 1 3 姚本輝 38 1:39.83 1 28.25 1 23.40 1 24.42 1 23.76 1084 -- 11.0
2 J002 一鹿歡騰 113 黃寶妮 14 1 告東尼 23 1:39.90 9 28.97 7 23.20 7 24.42 2 23.31 1079 V/TT 3.1
3 K028 東方魅影 123 潘頓 12 8 大衛希斯 26 1:40.07 2 28.33 2 23.40 2 24.42 3 23.92 1065 B/TT 3.7
4 J162 神駒馬靈 132 奧爾民 4 7 廖康銘 35 1:40.52 5 28.61 5 23.32 3 24.46 4 24.13 1133 B 16.0
5 K166 知恩圖報 123 金誠剛 11 9 鄭俊偉 26 1:40.75 10 29.09 11 23.44 13 24.54 5 23.68 1193 TT 10.0
6 J508 光輝歲月 134 霍宏聲 2 5 游達榮 37 1:40.80 14 29.41 12 23.20 11 24.26 6 23.93 1110 B/TT 6.8
7 H196 上市魅力 122 田泰安 13 11 蘇偉賢 25 1:40.83 6 28.73 6 23.36 6 24.46 7 24.28 1131 PC-/B1/TT 18.0
8 K544 旭能精英 131 梁家俊 5 10 巫偉傑 34 1:41.23 8 28.89 9 23.44 8 24.38 8 24.52 1063 B-/V1/TT 79.0
9 K089 猛將兄 129 周俊樂 6 4 黎昭昇 34 1:41.25 4 28.57 4 23.32 4 24.50 9 24.86 1127 CP1 28.0
10 K415 怪獸叉燒 126 蔡明紹 8 6 丁冠豪 29 1:41.43 11 29.13 10 23.28 12 24.54 10 24.48 1160 TT 34.0
11 K059 悠悠乾坤 129 希威森 7 13 桂福特 32 1:41.97 12 29.21 13 23.44 10 24.18 11 25.14 1061 XB 22.0
12 J395 至高心得 123 楊明綸 10 14 韋達 26 1:42.36 13 29.37 14 23.32 14 24.42 12 25.25 1021 SR-/H1/P1/TT 116.0
13 K287 順成之星 132 潘明輝 3 2 賀賢 35 1:42.48 7 28.85 8 23.32 9 24.62 13 25.69 1028 CP/TT 48.0
14 J448 藍爵爺 124 巴度 9 12 徐雨石 27 1:42.93 3 28.45 3 23.40 5 24.62 14 26.46 1236 -- 37.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!