賽馬天地
                     
第 1 場- 蒲偉士碟(平磅賽) ( 827 )
2026年07月04日 , 星期六 , 沙田 , 草地, C+3, 1200 米 ,好地至黏地
評分: , 新馬賽
時間: ( 23.90 ) ( 46.51 ) ( 1.1618333333333333. 9.709999999999994)
分段時間: 23.90 22.61 23.20
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 L245 全能勇士 126 布浩榮 2 2 呂健威 1:09.71 3 24.18 2 22.57 1 22.96 920 XB 7.8
2 L441 星球勇士 128 艾道拿 1 1 大衛希斯 1:10.32 1 23.90 1 22.61 2 23.81 1127 -- 1.1
3 L393 量子猴王 119 鍾易禮 9 5 告東尼 1:10.35 4 24.22 4 22.73 3 23.40 1037 TT 15.0
4 L051 禪勝閃亮 124 周俊樂 3 9 呂健威 1:10.49 6 24.42 6 22.69 4 23.38 1017 -- 25.0
5 L335 龍騰盛世 126 希威森 5 3 呂健威 1:10.84 10 24.70 8 22.73 5 23.41 1098 TT 62.0
6 L317 永福 121 艾兆禮 8 7 姚本輝 1:10.99 2 24.02 3 22.77 6 24.20 1119 -- 19.0
7 L306 金鎗寶駒 126 莫雷拉 6 4 方嘉柏 1:11.27 5 24.42 5 22.65 7 24.20 1190 TT 52.0
8 L307 奧林比安 126 田泰安 4 8 伍鵬志 1:11.51 7 24.46 7 22.89 8 24.16 1133 -- 131.0
9 L190 機緣燦爛 126 梁家俊 7 6 鄭俊偉 1:11.99 9 24.70 9 22.89 9 24.40 1009 XB 104.0
10 L387 紫電王 121 蔡明紹 10 10 葉楚航 1:12.01 8 24.58 10 23.05 10 24.38 1126 -- 56.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 2 78.00
位置 2 15.00
1 10.10
9 19.00
連贏 1,2 22.00
位置Q 1,2 13.50
2,9 30.00
1,9 19.50
二重彩 2,1 109.00
三重彩 2,1,9 349.00
單T 1,2,9 36.00
四連環 1,2,3,9 49.00
四重彩 2,1,9,3 1,199.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!