賽馬天地
                 
第 1 場- 必發讓賽 ( 79 )
2026年10月07日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, C+3, 1800 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.53 ) ( 37.36 ) ( 1.0281666666666667. 1.6899999999999977) ( 1.0. 26.049999999999997) ( 1.0. 49.66)
分段時間: 13.53 23.83 24.33 24.36 23.61
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K500 連連好運 127 艾道拿 9 7 文家良 32 1:49.66 3 13.69 3 23.95 3 24.37 3 24.24 1 23.41 1218 B 4.7
2 H486 竣誠駒 133 楊明綸 4 9 告東尼 38 1:49.91 1 13.53 1 23.83 1 24.33 1 24.36 2 23.86 1190 TT 6.6
3 J135 寶成智星 130 梁家俊 8 10 伍鵬志 35 1:50.05 4 13.77 4 24.11 4 24.29 4 24.28 3 23.60 1082 B/BL1/TT 10.0
4 J331 幸運同行 117 艾兆禮 11 12 蔡約翰 21 1:50.07 12 14.69 12 23.95 12 24.29 11 24.08 4 23.06 1013 B 10.0
5 J502 蜜蜜送 133 霍宏聲 5 11 韋達 38 1:50.08 6 13.93 10 24.43 10 24.33 8 24.04 5 23.35 1171 CP-/SR-/B2/TT2 9.8
6 L138 鴻圖大展 133 金誠剛 3 1 沈集成 38 1:50.13 5 13.89 6 24.03 6 24.37 5 24.28 6 23.56 1068 TT 15.0
7 K464 競駿勇士 130 黃智弘 6 8 方嘉柏 38 1:50.18 2 13.65 2 23.91 2 24.29 2 24.32 7 24.01 1078 PC/TT 21.0
8 H087 獎星 135 潘頓 1 2 羅富全 40 1:50.42 9 14.17 8 24.03 8 24.29 10 24.36 8 23.57 1170 B/TT 4.0
9 J294 戰騎飛 113 巫顯東 12 6 丁冠豪 20 1:50.51 10 14.17 9 24.03 9 24.33 9 24.32 9 23.66 1075 B/TT 21.0
10 K120 揚威四海 127 奧爾民 10 4 葉楚航 32 1:50.77 11 14.17 11 24.35 11 24.25 12 24.32 10 23.68 1055 B 17.0
11 H276 一支箭 134 田泰安 2 3 賀賢 39 1:50.84 7 13.93 5 23.99 5 24.29 6 24.44 11 24.19 1017 B/TT1 11.0
12 K336 一風雲 132 潘明輝 7 5 丁冠豪 37 1:50.85 8 14.01 7 24.11 7 24.33 7 24.20 12 24.20 1273 B/TT 83.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!