賽馬天地
                   
第 1 場- 施勳讓賽 ( 543 )
2025年03月30日 , Sunday , 沙田 , 草地, A+3, 2000 米 ,好地
評分: 60-40 , 第四班
時間: ( 26.11 ) ( 50.8 ) ( 1.2414999999999998. 14.489999999999995) ( 1.0. 37.97) ( 2.0. 2.3499999999999943)
分段時間: 26.11 24.69 23.69 23.48 24.38
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H450 勁大威猛 132 潘明輝 4 4 姚本輝 55 2:02.35 7 26.83 8 24.89 10 23.81 8 23.28 1 23.54 998 B 5.8
2 E496 管之友 117 田泰安 14 5 賀賢 40 2:02.46 10 27.19 10 24.69 12 23.89 10 23.20 2 23.49 1141 V 8.2
3 J524 捷足奔馳 127 湯普新 9 11 黎昭昇 50 2:02.54 4 26.35 4 24.89 5 23.77 5 23.48 3 24.05 1119 CP-/B1/TT 103.0
4 J183 風起雲湧 126 奧爾民 10 10 蘇偉賢 49 2:02.63 2 26.15 2 24.73 3 23.85 3 23.48 4 24.42 1149 TT 50.0
5 J377 妙算奇勝 130 霍宏聲 5 2 廖康銘 53 2:02.78 6 26.59 7 24.85 7 23.85 6 23.24 5 24.25 1015 -- 3.4
6 H358 青春力量 121 麥當能 13 1 大衛希斯 44 2:02.81 1 26.11 1 24.69 2 23.73 1 23.44 6 24.84 1035 CP-/B2/TT 33.0
7 H388 風火恆雲 135 潘頓 2 6 姚本輝 58 2:02.84 9 27.15 9 24.57 8 23.69 9 23.48 7 23.95 1094 B 8.5
8 H213 富喜來 133 周俊樂 1 14 沈集成 58 2:03.10 14 28.03 14 24.53 14 23.57 13 23.24 8 23.73 1109 B/TT 37.0
9 J152 旋風傳奇 127 艾兆禮 8 3 伍鵬志 50 2:03.28 5 26.51 6 24.93 6 23.77 7 23.48 9 24.59 1123 B 20.0
10 G312 架勢奇爸 121 巴度 12 12 告東尼 44 2:03.34 12 27.35 13 24.89 9 23.25 11 23.60 10 24.25 1165 TT 16.0
11 H296 八駿笑昇 134 班德禮 3 8 告東尼 57 2:03.53 11 27.31 11 24.61 11 23.77 12 23.40 11 24.44 1125 CP/TT 20.0
12 J509 祥勝將軍 128 布文 6 7 韋達 51 2:03.57 8 26.91 5 24.41 1 23.17 2 23.60 12 25.48 1090 -- 10.0
13 J224 小飛俠 126 艾道拿 11 9 蔡約翰 49 2:04.02 3 26.27 3 24.97 4 23.73 4 23.48 13 25.57 1120 B-/V1 6.8
14 J242 亞福得寶 127 楊明綸 7 13 大衛希斯 50 2:05.50 13 27.55 12 24.65 13 23.89 14 23.48 14 25.93 1240 B/TT 45.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 4 58.00
位置 4 20.50
14 22.00
9 257.50
連贏 4,14 251.00
位置Q 4,14 80.50
4,9 1,001.00
9,14 1,248.50
二重彩 4,14 479.00
三重彩 4,14,9 45,765.00
單T 4,9,14 8,823.00
四連環 4,9,10,14 48,014.00
四重彩 4,14,9,10 451,516.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!