賽馬天地
                 
第 1 場- 漁灣讓賽 ( 669 )
2025年05月14日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, B, 1800 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.54 ) ( 36.21 ) ( 1.0083333333333333. 0.5) ( 1.0. 24.680000000000007) ( 1.0. 48.94000000000001)
分段時間: 13.54 22.67 24.29 24.18 24.26
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 H486 竣誠駒 132 楊明綸 2 7 告東尼 37 1:48.94 1 13.54 1 22.67 1 24.29 1 24.18 1 24.26 1184 TT 12.0
2 H106 金德義 121 賀銘年 11 4 賀賢 26 1:49.07 7 13.94 7 23.03 7 24.29 5 23.98 2 23.83 1073 CP 9.9
3 H034 皮具大師 122 巴度 10 12 文家良 27 1:49.10 6 13.82 6 22.99 5 24.21 4 23.98 3 24.10 1124 CP 4.4
4 H386 同寶寶 124 布文 8 11 伍鵬志 29 1:49.14 12 14.66 12 22.87 11 24.21 11 23.90 4 23.50 1083 H/PC/TT 3.9
5 H196 上市魅力 131 艾兆禮 4 8 蘇偉賢 36 1:49.15 3 13.74 2 22.63 2 24.37 2 24.02 5 24.39 1097 PC/TT 11.0
6 J493 不假外求 128 鍾易禮 5 1 黎昭昇 36 1:49.40 5 13.78 5 22.99 6 24.37 6 24.10 6 24.16 1067 PC/TT 91.0
7 E478 躡景追飛 131 潘頓 3 6 沈集成 36 1:49.44 9 14.06 10 23.19 10 24.37 9 23.86 7 23.96 1048 CP-/B2/TT 17.0
8 G072 喜悅一生 115 潘明輝 12 9 鄭俊偉 20 1:49.60 8 13.98 9 23.27 9 24.25 8 23.94 8 24.16 1165 B/TT 18.0
9 J111 傳承者 129 班德禮 6 2 徐雨石 34 1:49.73 10 14.06 8 22.95 8 24.37 10 24.10 9 24.25 1055 B 5.9
10 G301 豐盛多彩 128 希威森 7 5 韋達 33 1:50.27 2 13.62 3 22.83 3 24.49 3 24.06 10 25.27 1124 B/TT 30.0
11 G372 星雲浩騰 124 蔡明紹 9 10 葉楚航 29 1:50.96 11 14.46 11 23.07 12 24.29 12 23.90 11 25.24 1139 TT 16.0
12 H420 銀皇興標 132 周俊樂 1 3 羅富全 39 1:53.04 4 13.78 4 22.91 4 24.33 7 24.30 12 27.72 1192 H/P/TT 12.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 2 125.00
位置 2 36.00
11 31.50
10 17.00
連贏 2,11 594.00
位置Q 2,11 172.50
2,10 93.00
10,11 91.00
二重彩 2,11 1,288.00
三重彩 2,11,10 7,595.00
單T 2,10,11 1,022.00
四連環 2,8,10,11 963.00
四重彩 2,11,10,8 28,669.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!