賽馬天地
                 
第 1 場- 競賽精神讓賽 ( 119 )
2026年10月21日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, B, 1650 米 ,好地
評分: 60-40 , 第四班
時間: ( 27.95 ) ( 51.64 ) ( 1.2673333333333332. 16.039999999999992) ( 1.0. 40.389999999999986)
分段時間: 27.95 23.69 24.40 24.35
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K307 部族高手 128 潘頓 6 1 廖康銘 53 1:40.39 4 28.31 4 23.57 4 24.48 1 24.03 1224 B/TT 2.9
2 L266 幸福約定 117 艾兆禮 11 2 大衛希斯 42 1:40.66 5 28.43 8 23.73 1 23.88 2 24.62 1073 TT 6.8
3 L029 龍文瑞安 132 楊明綸 5 5 黎昭昇 57 1:40.87 7 28.51 6 23.57 8 24.52 3 24.27 1162 TT 21.0
4 J137 本領非凡 134 何澤堯 2 3 羅富全 59 1:40.93 8 28.63 7 23.45 3 24.28 4 24.57 1053 TT 5.6
5 K362 太子 135 奧爾民 1 6 伍鵬志 60 1:40.99 10 28.83 10 23.53 10 24.36 5 24.27 1076 B 7.1
6 K162 佳登 132 金誠剛 4 10 游達榮 57 1:41.00 9 28.79 9 23.53 6 24.24 6 24.44 1051 XB2 35.0
7 L269 晉步贏 126 梁家俊 7 7 伍鵬志 51 1:41.22 3 28.23 5 23.73 7 24.60 7 24.66 1099 B 8.1
8 J079 爆笑 126 黃寶妮 3 9 告東尼 58 1:41.28 1 27.95 1 23.69 2 24.56 8 25.08 1096 TT 11.0
9 L061 勝利君子 116 黃智弘 10 8 方嘉柏 44 1:44.53 2 27.99 2 23.73 9 24.92 9 27.89 1142 TT 17.0
10 K577 妙算強人 125 蔡明紹 8 4 徐雨石 50 1:44.98 6 28.47 3 23.33 5 24.60 10 28.58 1188 -- 16.0
K319 創科群英 122 周俊樂 9 游達榮 49 --- --
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!