賽馬天地
                 
第 1 場- 德己立讓賽 ( 99 )
2026年10月14日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, A, 1650 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 28.29 ) ( 52.5 ) ( 1.2771666666666666. 16.629999999999995) ( 1.0. 40.5)
分段時間: 28.29 24.21 24.13 23.87
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 L045 開心旺財 135 潘頓 1 7 韋達 1:40.50 1 28.29 1 24.21 1 24.13 1 23.87 1057 4.2
2 K216 鑽得勝 120 金誠剛 12 6 游達榮 1:40.70 3 28.61 3 24.25 4 24.05 2 23.79 1034 8.7
3 H419 威威父子 121 田泰安 11 2 巫偉傑 1:40.72 4 28.73 4 24.25 3 23.89 3 23.85 1024 3.5
4 G292 多利神駒 129 班德禮 7 1 蘇偉賢 1:40.83 6 28.97 6 24.37 5 23.77 4 23.72 1055 34.0
5 K028 東方魅影 115 袁幸堯 10 9 大衛希斯 1:40.91 2 28.41 2 24.25 2 24.09 5 24.16 1074 5.3
6 L048 寫我其誰 135 霍宏聲 3 3 葉楚航 1:40.94 8 29.29 8 24.25 7 23.77 6 23.63 979 19.0
7 K431 閃電星福 132 希威森 4 12 沈集成 1:41.00 12 29.65 12 24.21 12 24.01 7 23.13 1123 66.0
8 G095 駟跑得 124 鍾易禮 8 4 徐雨石 1:41.31 7 29.25 7 24.25 8 23.89 8 23.92 1188 17.0
9 L005 明亮光輝 130 梁家俊 6 5 廖康銘 1:41.39 11 29.53 11 24.25 9 23.77 9 23.84 1135 15.0
10 K402 文武全能 131 何澤堯 5 11 伍鵬志 1:41.66 10 29.49 10 24.25 10 23.89 10 24.03 1089 10.0
11 G312 架勢奇爸 121 周俊樂 9 8 告東尼 1:42.12 9 29.45 9 24.21 11 24.01 11 24.45 1169 28.0
12 K265 森林之王 135 艾兆禮 2 10 羅富全 1:42.61 5 28.89 5 24.33 6 23.97 12 25.42 1111 27.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!