賽馬天地
                   
第 1 場- 康東讓賽 ( 19 )
2026年09月13日 , 星期日 , 沙田 , 草地, B, 1400 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.26 ) ( 34.45 ) ( 57.31) ( 1.0. 21.260000000000005)
分段時間: 13.26 21.19 22.86 23.95
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K143 籐王駒 128 霍宏聲 10 2 文家良 33 1:21.26 2 13.30 3 21.47 2 22.70 1 23.79 1091 V/TT 4.3
2 K402 文武全能 129 何澤堯 9 14 伍鵬志 34 1:21.30 14 14.26 14 21.55 14 22.42 2 23.07 1075 PC 12.0
3 K323 巴閉佬 123 潘頓 11 6 呂健威 28 1:21.33 13 14.06 13 21.59 12 22.38 3 23.30 1154 B-/XB/V1 7.1
4 K148 增旺 131 奧爾民 7 13 賀賢 36 1:21.34 10 13.74 10 21.63 10 22.62 4 23.35 1095 H/P/TT 15.0
5 L163 萬事勝利 131 巴度 6 8 告東尼 36 1:21.46 4 13.42 5 21.51 4 22.62 5 23.91 1113 CP/TT 16.0
6 L072 海鑽石 135 艾道拿 3 5 沈集成 40 1:21.47 12 13.82 11 21.63 9 22.46 6 23.56 1161 XB/TT 17.0
7 K104 暴風一族 135 希威森 1 1 桂福特 40 1:21.48 8 13.62 8 21.55 6 22.62 7 23.69 1134 -- 11.0
8 L136 悠然常勝 135 蔡明紹 2 9 巫偉傑 40 1:21.51 3 13.34 2 21.31 3 22.86 8 24.00 1028 H/TT 19.0
9 J255 紅旺繽紛 121 周俊樂 12 7 韋達 27 1:21.77 11 13.78 12 21.83 13 22.58 9 23.58 1157 CP/SR/TT 26.0
10 K464 競駿勇士 132 黃智弘 4 3 方嘉柏 40 1:21.86 6 13.54 7 21.59 7 22.74 10 23.99 1071 PC/TT 28.0
11 K035 傳承效應 128 巫顯東 8 10 徐雨石 35 1:22.07 1 13.26 1 21.19 1 22.86 11 24.76 1214 CP-/V1/TT 81.0
12 J065 常常感恩 121 班德禮 13 11 蘇偉賢 26 1:22.21 7 13.62 6 21.47 8 22.78 12 24.34 1106 V/TT 7.7
13 J480 星之願 119 艾兆禮 14 4 廖康銘 24 1:22.30 9 13.70 9 21.59 11 22.70 13 24.31 1040 H- 7.3
14 H465 全神貫注 124 袁幸堯 5 12 姚本輝 39 1:22.86 5 13.46 4 21.43 5 22.82 14 25.15 1094 B 12.0
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!