賽馬天地
                   
第 1 場- 戰利品讓賽 ( 535 )
2026年03月22日 , Sunday , 沙田 , 草地, A, 1600 米 ,好地
評分: 60-40 , 第四班
時間: ( 24.67 ) ( 47.53 ) ( 1.1908333333333334. 11.450000000000003) ( 1.0. 34.71000000000001)
分段時間: 24.67 22.86 23.92 23.26
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 L044 睿智多寶 125 艾道拿 8 11 黎昭昇 49 1:34.71 1 24.67 1 22.86 1 23.92 1 23.26 1230 V/TT 7.3
2 K526 綫路福將 122 周俊樂 10 5 廖康銘 48 1:34.80 12 25.47 12 23.06 11 23.72 2 22.55 1147 TT 22.0
3 K327 勤德天下 128 潘明輝 6 1 鄭俊偉 52 1:34.87 6 24.99 7 23.10 6 23.84 3 22.94 1095 XB 8.1
4 L163 萬事勝利 125 巴度 9 13 告東尼 49 1:34.91 11 25.39 10 22.90 8 23.72 4 22.90 1110 TT 132.0
5 K559 機械之星 135 潘頓 1 7 文家良 59 1:35.00 7 25.11 6 22.94 5 23.76 5 23.19 1062 CP 2.8
6 K355 哥倫布 134 布文 3 9 方嘉柏 58 1:35.12 8 25.15 3 22.66 3 23.88 6 23.43 1122 TT 3.6
7 J015 堅闖 122 田泰安 12 4 伍鵬志 46 1:35.14 13 25.55 13 22.98 12 23.88 7 22.73 1084 B/SR2 33.0
8 H438 定數 133 霍宏聲 4 2 丁冠豪 57 1:35.21 9 25.27 9 22.98 9 23.92 8 23.04 1153 B/XB/TT 25.0
9 H472 江南勇士 121 何澤堯 13 10 呂健威 43 1:35.24 5 24.87 5 23.10 7 23.96 9 23.31 1086 XB-/B/TT1 22.0
10 K216 鑽得勝 116 楊明綸 14 8 葉楚航 40 1:35.33 2 24.75 4 23.10 4 23.88 10 23.60 1024 -- 28.0
11 K096 鬥志波 134 梁家俊 2 12 巫偉傑 58 1:35.52 4 24.83 2 22.86 2 23.96 11 23.87 1167 XB/TT 20.0
12 K062 本領輝煌 132 麥文堅 5 14 游達榮 56 1:35.67 14 25.67 14 23.10 14 23.88 12 23.02 1075 TT 19.0
13 L138 鴻圖大展 128 金誠剛 7 3 沈集成 52 1:36.26 10 25.31 11 22.98 13 24.24 13 23.73 1065 B/TT 160.0
14 L073 幸運勝利 121 黃智弘 11 6 大衛希斯 48 1:36.68 3 24.83 8 23.30 10 24.12 14 24.43 1239 TT 135.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 8 73.00
位置 8 23.50
10 56.50
6 21.00
連贏 8,10 872.50
位置Q 8,10 248.00
6,8 93.00
6,10 183.00
二重彩 8,10 1,534.00
三重彩 8,10,6 12,112.00
單T 6,8,10 1,887.00
四連環 6,8,9,10 32,908.00
四重彩 8,10,6,9 529,175.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!