賽馬天地
                 
第 1 場- 雞冠花讓賽 ( 705 )
2026年05月20日 , 星期三 , 跑馬地, 草地, A, 1000 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 12.65 ) ( 33.6 ) ( 56.879999999999995)
分段時間: 12.65 20.95 23.28
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K099 皇金合 128 金誠剛 7 1 丁冠豪 33 0:56.88 2 12.73 2 21.11 1 23.04 1178 B 2.6
2 J087 辣得金 128 布文 8 8 巫偉傑 33 0:57.15 1 12.65 1 20.95 2 23.55 1109 H/TT 4.8
3 G394 英雄豪邁 135 巴度 1 3 徐雨石 40 0:57.17 7 13.05 6 21.43 3 22.69 1075 B/TT 7.5
4 K189 首駿 131 周俊樂 3 6 游達榮 38 0:57.21 5 12.97 5 21.39 4 22.85 1157 XB/TT 15.0
5 J441 天火同德 115 田泰安 12 11 韋達 19 0:57.28 4 12.81 3 21.27 5 23.20 1180 SR/TT 39.0
6 J314 太行美景 117 希威森 11 5 沈集成 22 0:57.43 10 13.21 8 21.55 6 22.67 1128 TT 6.4
7 J479 鼓浪高升 127 霍宏聲 9 10 伍鵬志 32 0:57.44 11 13.25 12 21.79 7 22.40 1093 B/TT 49.0
8 H436 鄉村樂韻 131 奧爾民 5 7 蔡約翰 36 0:57.59 9 13.17 10 21.67 8 22.75 1163 E 15.0
9 K090 運籌帷幄 133 布浩榮 2 2 桂福特 38 0:57.67 3 12.81 4 21.31 9 23.55 1084 -- 36.0
10 K241 勝在有型 129 蔡明紹 6 12 葉楚航 34 0:57.91 12 13.41 11 21.63 10 22.87 1088 E/B1/TT- 100.0
11 H487 綫路光驊 125 梁家俊 10 9 文家良 30 0:58.03 8 13.13 9 21.67 11 23.23 1189 B/TT 9.0
12 K029 競駿奔騰 132 何澤堯 4 4 蘇偉賢 37 0:58.32 6 13.01 7 21.63 12 23.68 1017 B/TT 66.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 7 26.00
位置 7 13.50
8 19.00
1 21.50
連贏 7,8 65.00
位置Q 7,8 31.00
1,7 38.50
1,8 64.00
二重彩 7,8 115.00
三重彩 7,8,1 525.00
單T 1,7,8 118.00
四連環 1,3,7,8 319.00
四重彩 7,8,1,3 4,142.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!