賽馬天地
                   
第 1 場- 黃竹灣讓賽 ( 293 )
2025年12月27日 , Saturday , 沙田 , 草地, A+3, 1400 米 ,好地
評分: 60-40 , 第四班(條件限制)
時間: ( 13.38 ) ( 34.480000000000004 ) ( 57.760000000000005) ( 1.0. 21.340000000000003)
分段時間: 13.38 21.10 23.28 23.58
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 K585 極上紗瓏 134 潘明輝 2 7 羅富全 59 1:21.34 1 13.38 1 21.10 1 23.28 1 23.58 1178 -- 2.1
2 L024 都靈冠星 128 布文 3 11 大衛希斯 53 1:21.63 11 13.98 11 21.46 11 23.00 2 23.19 1028 SR 22.0
3 L022 跨境駿馬 127 艾道拿 6 4 蔡約翰 52 1:21.84 10 13.78 10 21.54 8 23.00 3 23.52 1146 B 56.0
4 K332 隋我同來 122 田泰安 14 10 桂福特 47 1:22.01 4 13.50 2 21.18 2 23.20 4 24.13 1139 XB/CP1/TT 30.0
5 K484 超拍檔 127 楊明綸 5 2 呂健威 52 1:22.04 3 13.46 4 21.42 6 23.32 5 23.84 1230 -- 25.0
6 K389 源好運 126 潘頓 9 13 廖康銘 51 1:22.07 12 14.02 13 21.50 12 22.96 6 23.59 1153 -- 3.1
7 K503 靖哥哥 123 周俊樂 10 5 葉楚航 50 1:22.23 2 13.42 6 21.50 5 23.24 7 24.07 1089 TT 26.0
8 K498 旌採 127 蔡明紹 8 1 姚本輝 52 1:22.27 9 13.74 9 21.38 10 23.28 8 23.87 1112 B1 33.0
9 L091 疾風財子 127 紀仁安 4 3 方嘉柏 52 1:22.31 6 13.58 8 21.50 9 23.28 9 23.95 1170 TT1 9.2
10 K166 知恩圖報 123 金誠剛 13 12 鄭俊偉 48 1:22.43 13 14.14 12 21.34 13 23.08 10 23.87 1172 H 70.0
11 K165 馬達 135 梁家俊 1 8 巫偉傑 60 1:22.45 8 13.74 7 21.34 4 23.00 11 24.37 1175 B/TT 21.0
12 K536 八心之星 125 奧爾民 12 14 韋達 50 1:22.73 14 14.38 14 21.38 14 22.96 12 24.01 1125 XB 129.0
13 L087 華麗再贏 125 鍾易禮 7 9 沈集成 52 1:22.90 7 13.62 5 21.26 7 23.36 13 24.66 1045 TT1 91.0
14 K354 一路精彩 125 潘大衛 11 6 呂健威 50 1:23.44 5 13.50 3 21.30 3 23.12 14 25.52 1192 XB 48.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 2 21.00
位置 2 11.50
3 42.50
6 105.50
連贏 2,3 223.00
位置Q 2,3 73.00
2,6 137.50
3,6 862.00
二重彩 2,3 318.00
三重彩 2,3,6 6,583.00
單T 2,3,6 2,123.00
四連環 2,3,6,14 6,817.00
四重彩 2,3,6,14 68,061.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!