賽馬天地
試閘日期:11/11/2025
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.32, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H294 美麗第一 113 潘明輝 告東尼 6 2 1 1 1.09.32 搶欄帶放,有前有後
G180 金鑽貴人 125 梁家俊 文家良 8 B 1/2L 1 2 2 1.09.41 二疊拍實,直路按韁而馳
E436 遨遊氣泡 134 潘頓 姚本輝 9 CP 7-3/4L 5 6 3 1.10.55 直路望空,大步湧上
K576 幸運風彩 田泰安 游達榮 4 B 9-1/4L 6 5 4 1.10.79 及格 出閘一般,二百催策,反應不俗
K129 天將龍駒 76 巫顯東 呂健威 3 9-1/4L 9 9 5 1.10.81 早段例慢,三百逐步移出,追勢吸睛
G435 直線力山 116 希威森 大衛希斯 7 B 10-1/2L 7 7 6 1.10.99 直路按返,步頭硬朗
J133 德心知遇 75 艾兆禮 蔡約翰 1 E/PC 11L 4 3 7 1.11.08 早段唔慢,直路勁平
G371 當年情 86 蔡明紹 告東尼 2 12-3/4L 3 4 8 1.11.35 俾住跟前,直路收工
G266 銀進 85 何澤堯 方嘉柏 5 12-3/4L 8 8 9 1.11.35 早段文靜,跟跑而回
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.23, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K086 八駿福昇 66 杜苑欣 告東尼 3 B 2 2 1 1.10.23 直路透出,直奔終點
K266 長勝金剛 67 麥道朗 沈集成 5 1L 4 3 2 1.10.40 沿途外疊,逐步上前
J391 嘉應奇兵 72 潘明輝 賀賢 8 B 4-1/4L 1 1 3 1.10.93 快放第三,但末段走勢有點牽強
J500 閃光燈 66 班德禮 丁冠豪 7 5L 6 6 4 1.11.05 二百開鞭,持續內閃
G138 三江飛輪 64 黃智弘 葉楚航 9 CP 7L 8 8 5 1.11.36 及格 出閘中一中,直路望空,追番多少
K335 火悟空 60 艾兆禮 姚本輝 4 7L 7 7 6 1.11.36 轉彎已騎,三百移出,稍追而已
J301 桃花開 84 潘頓 告東尼 6 CP 8L 9 9 7 1.11.51 出閘論盡,直路稍騎,追勢不差
L053 馬錢子 奧爾民 徐雨石 1 9-3/4L 5 5 8 1.11.81 直路散晒,急劇墮退
K550 時時開心 田泰安 游達榮 2 10-1/4L 3 4 9 1.11.87 半程洩氣,包尾而回
第3 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.24, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K180 金金小子 69 潘頓 文家良 8 2 1 1 1.10.24 彎位透出,直路越走越開心
J399 豐盛 71 麥道朗 黎昭昇 9 1/2L 7 4 2 1.10.34 全程外疊,直路越追越近
K379 長勝隊長 63 田泰安 伍鵬志 4 1L 1 2 3 1.10.40 力策第三,力度增強
L033 粵港資駒 030 艾兆禮 游達榮 7 3-1/2L 5 3 4 1.10.81 大力催策,未見加速
K478 紫荊盛勢 66 班德禮 羅富全 6 H 3-3/4L 9 9 5 1.10.83 彎位移出,催策上前
K409 顯勝高昇 60 梁家俊 羅富全 2 H 4-3/4L 4 6 6 1.10.99 一步不蝕,但試來卻不差
L027 開心瑰寶 64 鍾易禮 告東尼 5 6-1/4L 3 5 7 1.11.25 直路越騎越後,未及水準
J228 精算激流 53 艾道拿 蔡約翰 1 P 7-1/4L 8 8 8 1.11.40 馬林跟跑,走勢含蓄
L031 蹺妙 018 希威森 游達榮 3 CP 11-3/4L 6 7 9 1.12.13 直路墮退,有待磨練
第4 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.35, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L068 銳目 艾道拿 大衛希斯 3 2 1 1 1.10.35 直路透出,直領到底
K240 凱旋王者 52 梁家俊 羅富全 2 CP 1-3/4L 6 5 2 1.10.64 二百攞正平衡,開鞭第二
K231 久久為軍 63 鍾易禮 告東尼 4 3-1/2L 3 4 3 1.10.90 力策第三,走勢平穩
K474 榮駿大道 62 田泰安 葉楚航 5 B 3-1/2L 8 8 4 1.10.92 馬林穿插而上,走勢悅目
K442 包裝戰將 59 潘頓 呂健威 9 3-1/2L 9 9 5 1.10.92 及格 刻意拖後,直路移出,力策追趕
K547 捷威 杜苑欣 姚本輝 7 V 3-3/4L 7 7 6 1.10.96 及格 直路催策,上落不大
K586 馬寶寶 何澤堯 蘇偉賢 1 8 5 6 7 1.11.62 起步稍慢,八百搶口,直路騎落唔多
K584 心愛的 52 布文 蔡約翰 6 PC 8L 4 3 8 1.11.64 及格 早段緊韁扣到實,但直路騎落卻一般
L127 喜競駒 奧爾民 蔡約翰 8 P 19L 1 2 9 1.13.37 不及格 快跟兩段,直路急劇墮退
第5 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.17, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K147 天德神影 52 周俊樂 葉楚航 4 B 2 2 1 1.11.17 有前有後,走勢比前集中
K545 賢知友您 潘頓 蘇偉賢 2 Neck 5 4 2 1.11.21 內檔竄上,未處下風
K089 猛將兄 54 艾道拿 黎昭昇 7 H/B 3/4L 3 3 3 1.11.29 及格 沿途三四疊,從容入位
K453 開心老闆 田泰安 游達榮 6 CP 3L 8 8 4 1.11.64 早段捉實好搶口,直路攝內檔,催策上前
L087 華麗再贏 053 梁家俊 沈集成 5 4-3/4L 1 1 5 1.11.94 帶放兩段,直路腳軟
K103 前衛火影 42 杜苑欣 丁冠豪 3 B 5-3/4L 6 7 6 1.12.09 及格 二百力策,進展不大
H202 神煞金剛 38 艾兆禮 葉楚航 1 8-1/2L 9 9 7 1.12.54 直路望空,按住跟跑
L064 天罡北斗 027 金誠剛 沈集成 8 9L 7 6 8 1.12.61 起步稍慢,無乜走勢
K578 大宗師 潘明輝 姚本輝 9 10L 4 5 9 1.12.76 直路又推又打,毫無睇頭
第6 組 - 沙田全天候跑道  - 1050米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.01.35, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K408 精彩福星 73 希威森 大衛希斯 4 B 1 1 1 1.01.35 及格 前速飛快,絕塵而回
K132 團結戰靈 50 田泰安 桂福特 2 XB 6-1/4L 4 4 2 1.02.34 按住第二,從容淡定
L084 弘智多寶 潘頓 大衛希斯 1 6-1/4L 6 6 3 1.02.35 刻意留後,直路沿欄追上
K483 飛越晨曦 52 楊明綸 伍鵬志 5 B 6-1/4L 2 2 4 1.02.37 直路內閃,走規欠順
L130 最感 霍宏聲 大衛希斯 6 9L 3 3 5 1.02.80 直路按返,但步頭欠勁
K556 風騷大師 杜苑欣 葉楚航 3 B 11-3/4L 5 5 6 1.03.24 及格 起步一般,直路催策,唔多肯走
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!