賽馬天地
試閘日期:12/09/2025
第1 組 - 從化草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.57.68, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G365 舞林密碼 90 黃智弘 方嘉柏 6 B 3 1 1 0.57.68 半程後透出,灑開大步,直奔終點
J454 包裝福星 91 希威森 呂健威 8 2L 8 6 2 0.57.98 需試閘合格 出閘緩慢,放鬆競跑,主動追上
H301 賢者無敵 110 布文 賀賢 7 2L 6 3 3 0.57.99 順勢上前,暢順自然
K519 抱百嶺 周俊樂 葉楚航 5 4-1/4L 7 8 4 0.58.38 輕輕催策,終點前追近
K518 吉星騎士 楊明綸 大衛希斯 2 4-1/2L 5 5 5 0.58.39 力騎保持位置,中規中矩
H117 飛鷹翱翔 92 巴度 伍鵬志 4 5-1/4L 4 4 6 0.58.53 中游位置,順其自然
J306 精英勇士 57 奧爾民 呂健威 1 6-1/4L 1 2 7 0.58.69 需試閘/獸檢合格 沿欄順走,按韁而馳
J391 嘉應奇兵 72 潘明輝 賀賢 3 8-3/4L 2 7 8 0.59.07 作勢提示,徐徐跟跑
第2 組 - 從化草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.33, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H303 好友心得 84 黃智弘 大衛希斯 8 2 2 1 0.58.33 大步透出,愈騎愈有
K298 一定超 69 霍宏聲 游達榮 9 XB 3/4L 7 7 2 0.58.46 三百米逐步推進,印象深刻
H411 氣勢 105 布文 蔡約翰 10 E 1L 4 3 3 0.58.49 跟前望空,姿態良好
G229 龍船快 54 董明朗 桂福特 1 1-3/4L 1 1 4 0.58.60 閘內有脾氣,貼欄領放,力騎以保持同速
K527 金絲楠木 周俊樂 葉楚航 3 2-1/2L 6 4 5 0.58.71 二百米考驗,穩步上前
K493 見義勇為 巴度 黎昭昇 5 2-3/4L 5 5 6 0.58.76 居中競跑,不過不失
J153 運來伍寶 58 潘大衛 游達榮 6 4-1/2L 8 8 7 0.59.05 閘內有脾氣,全程居馬群中同到
K279 萬里雲 52 潘明輝 賀賢 2 H/XB 5L 10 9 8 0.59.13 起步受阻,猛烈催策,普普通通
K105 鋁神 51 奧爾民 蘇偉賢 4 5-1/4L 3 6 9 0.59.15 按韁而馳,自由發揮
K177 新力飆 62 蔡明紹 蘇偉賢 7 8L 9 10 10 0.59.61 輕輕提示,反應一般
第3 組 - 從化草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.57.83, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K247 嘉應駿昇 53 楊明綸 大衛希斯 10 BO 1 1 1 0.57.83 及格 主動領放,一放到底
K134 嘉應光彩 48 潘明輝 大衛希斯 6 3/4L 6 7 2 0.57.96 中段過後轉位,持續上前
J340 進傲星 55 霍宏聲 賀賢 7 B 1-1/4L 10 9 3 0.58.02 留前鬥後,後上不俗
K391 小魔怪 100 周俊樂 巫偉傑 9 H 2L 2 2 4 0.58.17 跟前第二,力策下猶有餘勁
K104 暴風一族 48 希威森 黎昭昇 4 2-3/4L 7 6 5 0.58.28 起步不快,順走後居中,表現尚可
J304 獵寶勤 46 巴度 蔡約翰 2 B 4-3/4L 3 5 6 0.58.60 跟守前列,四平八穩
H178 南區旺 34 祖利曼 羅富全 1 PC 6-1/2L 4 4 7 0.58.89 入閘困難,放鬆競跑,輕舒步頭
K536 八心之星 布文 韋達 5 7-1/4L 8 8 8 0.58.98 及格 認真考驗,反應平平
K434 福星小子 48 奧爾民 蔡約翰 8 8-1/4L 9 10 9 0.59.14 旨在跟跑,未見真章
K482 綫路樂樂 董明朗 大衛希斯 3 12L 5 3 10 0.59.74 出閘稍慢,末段力弱墮退
第4 組 - 從化草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.58, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K354 一路精彩 017 潘大衛 呂健威 3 XB 3 1 1 0.58.58 起步稍慢,半程後突圍,力騎到底
K500 連連好運 黃寶妮 文家良 2 Nose 1 2 2 0.58.58 順放,大力推騎保持走勢
K329 美好夢想 霍宏聲 大衛希斯 7 1/2L 10 9 3 0.58.66 出閘受擠迫,二百米轉位,愈追愈近
H016 天時明駒 52 梁甄庭 大衛希斯 1 H 3/4L 2 3 4 0.58.71 催策下維持走勢,表現稱職
K560 獨自升級 梁家俊 巫偉傑 10 1-1/2L 9 6 5 0.58.83 不及格 閘內有脾氣,出閘笨拙,沿途走勢不差
L020 香港仔 033 潘明輝 羅富全 5 2-1/2L 4 7 6 0.58.97 及格 順勢而馳,開氣性質
K222 家美 047 奧爾民 沈集成 6 3-1/2L 6 8 7 0.59.15 轉馬房後首試,跟跑而回
K219 勁駿齊心 楊明綸 蘇偉賢 4 3-3/4L 5 5 8 0.59.18 起步向上跳躍,催策下反應普通
K541 超智多寶 布文 黎昭昇 9 4-3/4L 7 4 9 0.59.33 及格 奮力催策,徘徊不前
K481 挺秀弘利 蔡明紹 巫偉傑 8 21-1/4L 8 10 10 1.01.97 及格 出閘笨拙,尾隨大敗
第5 組 - 從化草地  - 1600米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.37.38, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K256 自然動力 72 潘大衛 姚本輝 11 V 3 3 3 1 1.37.38 跟前望空,輕輕提示,走勢勝前
J377 妙算奇勝 51 霍宏聲 廖康銘 4 B SH 4 4 4 2 1.37.40 跟守好位,稍作提示,反應頗佳
H356 電玩精英 53 查本楠 葉楚航 7 2-1/2L 8 9 9 3 1.37.79 沿欄推進,後上第三,收復不少失地
J524 捷足奔馳 45 蔡明紹 黎昭昇 5 2-3/4L 6 6 6 4 1.37.83 認真考驗,逐步上前
G462 堅有利 57 楊明綸 沈集成 9 2-3/4L 2 2 2 5 1.37.84 貼欄第二,有前有後
H137 包裝旋風 61 布文 伍鵬志 10 B 3-1/4L 7 7 7 6 1.37.88 直路移出外檔,催策下追勢不俗
K259 神燦金剛 潘明輝 葉楚航 1 5-1/4L 1 1 1 7 1.38.21 單騎領放,三百米走勢轉弱
J182 齊歡最樂 27 巴度 伍鵬志 3 B 6-3/4L 5 5 5 8 1.38.45 位處中游,不上不落
H213 富喜來 49 奧爾民 沈集成 6 9-1/4L 10 10 10 9 1.38.84 刻意走蝕位,示人以弱
K200 十力 58 周俊樂 伍鵬志 8 9-3/4L 9 8 8 10 1.38.95 馬群後跟跑,走勢不太強
G463 年年友福 46 梁家俊 沈集成 2 B 16L 11 11 11 11 1.39.93 起步脫腳,全程居後列跟跑
第6 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.21, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H410 龍之輝 84 蔡明紹 呂健威 4 B 1 1 1 1.11.21 單騎領放,順利帶到
J208 大至尊 106 潘大衛 游達榮 10 Neck 10 10 2 1.11.26 直路移出最外,一鼓作氣衝上,追勢悅目
K199 確好勁 72 黃寶妮 文家良 6 1L 7 7 3 1.11.39 直路鞭策上前,逐有進展
K208 駿跑得 83 希威森 廖康銘 9 1-3/4L 6 4 4 1.11.47 彎位發力上前,其後按韁而返
K061 韋金主 80 布文 韋達 1 2-3/4L 4 5 5 1.11.66 認真考驗,大步上前
J536 優才 85 周俊樂 葉楚航 8 3L 9 9 6 1.11.68 留前鬥後,終點前湧上,餘勢不俗
H197 智勝攻略 61 巴度 廖康銘 7 B 3-1/4L 5 6 7 1.11.73 居中位置,順其自然
H451 開心勇駒 69 楊明綸 告東尼 3 4-1/4L 2 2 8 1.11.88 跟前第二,催策下墮退
H192 港林福將 77 梁家俊 羅富全 2 9L 3 3 9 1.12.66 跟前望空,末段走勢轉弱,較為失望
K160 清雲龍駒 68 奧爾民 賀賢 5 13-3/4L 8 8 10 1.13.39 尾隨跟跑,未有考驗
第7 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.18, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G392 話你知 84 黃智弘 方嘉柏 8 4 4 1 1.11.18 直路突圍取勝,姿態良好
J390 共享富裕 76 布文 方嘉柏 4 1/2L 9 9 2 1.11.26 放鬆競跑,直路如飛殺上
J188 駿奕快車 72 奧爾民 姚本輝 6 V 1-1/2L 7 8 3 1.11.42 按韁而馳,自動波追上
K094 新意馬 67 希威森 廖康銘 7 1-1/2L 1 1 4 1.11.43 刻意搶前,全程按韁順走
J516 馬鳳凰 58 霍宏聲 游達榮 2 B 1-1/2L 6 6 5 1.11.43 刻意跟馬跑,走勢含蓄
J278 皇仁歡星 67 潘明輝 姚本輝 9 SR 1-3/4L 8 5 6 1.11.46 及格 彎位發力上前,其後按韁了事
K400 友瑩亮 59 周俊樂 伍鵬志 5 CP 2L 2 2 7 1.11.51 跟前望空,末段乏力墮退
G171 發財先鋒 72 梁家俊 羅富全 1 B 2-1/2L 3 3 8 1.11.58 包廂位置,直路未能望空,未盡發揮
K253 同心 62 潘大衛 呂健威 3 XB 3-1/2L 5 7 9 1.11.72 三百米力策,進展不大
第8 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.47, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H273 至旺財 41 楊明綸 韋達 1 B/XB/SR 2 2 1 1.11.47 早段約束,直路上前挑戰,表現稱職
K409 顯勝高昇 64 梁家俊 羅富全 2 H SH 1 1 2 1.11.48 騎幾步放,纏鬥到底
J540 樂勝天下 67 潘明輝 姚本輝 9 1-1/2L 7 8 3 1.11.73 及格 末段望空追趕,後上第三
J484 決一劍 63 希威森 廖康銘 6 1-1/2L 3 3 4 1.11.73 三四位之間,保持同速
J225 一定掂 57 周俊樂 姚本輝 5 1-3/4L 4 4 5 1.11.74 沿途走外疊,放鬆競跑
K203 龍城精將 72 布文 韋達 7 XB 2-1/4L 9 9 6 1.11.82 直路移出望空,力騎下不斷追前
J215 光明傳承 54 蔡明紹 葉楚航 4 B/SR 2-1/4L 6 6 7 1.11.84 馬群中競跑,重重圍困
J341 令狐沖 63 潘大衛 游達榮 8 B/XB 4L 8 7 8 1.12.11 落腳較慢,走勢不太強
K157 勁勇皇駒 董明朗 呂健威 3 XB 4L 5 5 9 1.12.13 稍作提示,反應一般
第9 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.77, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K228 螢影飛馳 57 潘明輝 文家良 6 2 2 1 1.11.77 貼欄第二,直路初望空上前,走勢有進步
K182 你知我醒 51 蔡明紹 姚本輝 8 V 1-1/4L 1 1 2 1.11.97 單騎領放,按韁而馳
J194 超旺財 53 周俊樂 伍鵬志 5 H 2L 3 3 3 1.12.08 起步敏捷,全程第三
K464 競駿勇士 布文 方嘉柏 9 B 3L 8 7 4 1.12.24 及格 又推又打,最後階段追近
J503 棒棒糖 46 潘大衛 方嘉柏 7 XB 3-1/4L 5 5 5 1.12.28 沿途走外疊,維持同速
J335 好輕鬆 楊明綸 蔡約翰 3 3-1/4L 7 6 6 1.12.31 二百米轉位,催策下逐步上前
J395 至高心得 60 奧爾民 韋達 10 SR 3-1/4L 9 9 7 1.12.31 及格 留前鬥後,隨意跟上,比前好轉
J366 風采人生 46 黃智弘 方嘉柏 4 B 3-3/4L 4 4 8 1.12.39 放鬆順走,隨意發揮
H296 八駿笑昇 50 巴度 告東尼 2 CP 4-3/4L 10 10 9 1.12.53 後列競跑,所負不遠
K423 紅衣財神 祖利曼 羅富全 1 CP 6L 6 8 10 1.12.75 直路初乏力,未及水準
K405 起舞奜奜 51 文家良 11 退出 (退出)
第10 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.36, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K143 籐王駒 46 潘明輝 文家良 7 1 1 1 1.11.36 中檔佔先,催策下帶到
J509 祥勝將軍 45 潘大衛 韋達 8 1-3/4L 5 4 2 1.11.65 及格 直路推騎下,穩步上前
K148 增旺 52 布文 賀賢 2 2-1/2L 7 7 3 1.11.74 末段移出望空,逐有進展
K438 嵐臣 周俊樂 巫偉傑 3 2-3/4L 6 6 4 1.11.79 閘前有脾氣,考騎下維持走勢
J224 小飛俠 48 奧爾民 蔡約翰 9 B 3L 3 3 5 1.11.83 及格 沿途走外疊,上落不大
K401 皮具伯樂 黃寶妮 文家良 4 B 4L 2 2 6 1.12.00 嘗試跟前,貫注力稍為增強
J268 整蠱專家 47 蔡明紹 蘇偉賢 6 B 4-1/4L 9 9 7 1.12.04 直路取位不順,躍躍欲試
J449 開運王 46 梁家俊 巫偉傑 1 H/XB 5-1/2L 8 8 8 1.12.25 直路打幾鞭,反應普通
K378 玫瑰勇士 楊明綸 巫偉傑 5 CP 20-3/4L 4 5 9 1.14.68 早早力弱,遠離水準
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!