賽馬天地
試閘日期:02/01/2026
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.65, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L019 星運傳奇 70 何澤堯 方嘉柏 1 1 1 1 1.10.65 貼欄帶放,直奔終點
G265 小霸王 88 蔡明紹 告東尼 2 B 1-1/2L 6 5 2 1.10.91 慳位追趕,老而彌堅
K131 盈好威楓 76 周俊樂 姚本輝 8 V 2-1/4L 5 3 3 1.11.02 沿途四五疊,二百稍騎即第三
J136 精英雄心 87 希威森 廖康銘 5 B/XB 2-3/4L 9 8 4 1.11.08 直路攝內檔,追勢吸引
H302 驕陽明駒 121 布文 蔡約翰 9 2-3/4L 4 4 5 1.11.09 全程外疊,按住順走
L109 川河耀駒 066 潘頓 游達榮 3 XB 2-3/4L 3 6 6 1.11.09 早段唔慢,末段騎落好肯走
H452 安騁 102 艾兆禮 蔡約翰 7 P 3-1/4L 8 9 7 1.11.15 直路望空,輕策上前
J517 康樂高球 102 班德禮 蘇偉賢 6 3-1/2L 2 2 8 1.11.19 跟放兩段,直路按返
E058 美麗同享 113 艾道拿 告東尼 4 4L 7 7 9 1.11.27 沿途短韁按實,直路文靜跟馬尾
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.08, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H115 紅運帝王 117 布文 蔡約翰 10 6 5 1 1.10.08 分段加快,終點奪冠
L112 包裝戰仕 007 希威森 伍鵬志 3 3/4L 2 4 2 1.10.21 三百受困,拉士一鬆,撲上第二
H368 精算暴雪 113 艾道拿 蔡約翰 8 P 3/4L 7 7 3 1.10.22 三百望空,穩步上前
K511 開心三寶 71 麥文堅 呂健威 9 1L 4 3 4 1.10.24 前列跟跑,末段騎落仲有
L147 綠色鐵蹄 004 潘明輝 伍鵬志 5 1-1/4L 1 1 5 1.10.26 拍實鬥放,末段唔多
K376 騰達勇士 041 何澤堯 方嘉柏 6 B 3L 10 10 6 1.10.58 及格 起步一般,拉士開鞭,四蹄盡展
L021 文采風流 031 奧爾民 蘇偉賢 2 4-3/4L 5 6 7 1.10.86 彎位已騎,直路勁平
K306 堅多福 37 黃智弘 方嘉柏 1 5L 3 2 8 1.10.88 貼欄搶放,直路按兵不動
H438 定數 61 楊明綸 丁冠豪 7 B/XB 5-1/2L 9 8 9 1.10.95 及格 早段搶口,蝕位轉彎,走勢一般
K401 皮具伯樂 52 周俊樂 文家良 4 B 8L 8 9 10 1.11.35 轉彎欠順,直路乏力墮退
第3 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.67, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K245 綠野飛馳 68 艾道拿 蔡約翰 9 5 3 1 1.10.67 分段上前,佳態撩人
L023 精英高球 52 班德禮 蘇偉賢 6 3/4L 2 2 2 1.10.78 二疊跟前,有前有後
K217 勇者無敵 47 希威森 韋達 4 SR/XB 1-1/4L 6 9 3 1.10.88 直路頭岳岳,二百催策,穿插而上
L082 金獅大俠 52 布文 大衛希斯 7 CP 1-3/4L 1 1 4 1.10.96 望空搶出,末段騎落唔斷
G451 加州得力 46 鍾易禮 告東尼 2 B 2L 4 5 5 1.10.98 一早已騎,上落不大
K149 甜蝦女 39 金誠剛 韋達 1 B/XB 2L 3 4 6 1.10.99 早段抽實似模似樣,但直路力策未見加速
K580 紅磚戰士 52 霍宏聲 游達榮 5 XB 2-1/2L 7 7 7 1.11.05 直路未曾騎過,不上不落
K076 膨才 82 何澤堯 蘇偉賢 8 4L 9 8 8 1.11.31 沿途兜大彎,步大力雄
K343 頌星 47 奧爾民 賀賢 3 5L 8 6 9 1.11.46 一步不蝕,但走勢卻一般
K319 創科群英 46 游達榮 10 退出
第4 組 - 沙田全天候跑道  - 1050米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.00.65, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J082 年少多好 86 霍宏聲 廖康銘 5 H/SR 1 1 1 1.00.65 應聲彈出,絕塵而回
L096 繼往開來 64 希威森 桂福特 4 4L 3 3 2 1.01.31 直路攞正平衡,後上第二
L232 堅先生 033 田泰安 桂福特 2 5-1/2L 4 5 3 1.01.54 及格 轉彎內閃,修正後追入一席
L212 經典多寶 090 艾兆禮 蘇偉賢 3 SR 6L 2 2 4 1.01.62 及格 跟前,但直路走勢仍覺生硬
K383 傲然 66 楊明綸 鄭俊偉 6 H 8-1/2L 5 6 5 1.02.02 及格 直路又推又打,追番多少
L205 銳不可當 058 何澤堯 蘇偉賢 1 8-3/4L 6 4 6 1.02.03 及格 直路催策,不停拂尾
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!