賽馬天地
試閘日期:15/01/2026
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.36, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J062 嘉應高昇 138 潘頓 大衛希斯 6 1.10.36
J537 友愛心得 71 班德禮 大衛希斯 2 3-3/4L 1.10.98
H399 錶之銀河 122 紀仁安 伍鵬志 5 V 4-1/4L 1.11.05
J133 德心知遇 73 艾兆禮 蔡約翰 3 E/PC 4-1/2L 1.11.10
K557 年年豐裕 60 田泰安 伍鵬志 1 8-3/4L 1.11.76
H302 驕陽明駒 121 布文 蔡約翰 7 9-1/4L 1.11.85
K515 團長好 64 何澤堯 方嘉柏 4 B 9-3/4L 1.11.92
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.81, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L033 粵港資駒 63 潘頓 游達榮 4 1.10.81
H115 紅運帝王 117 布文 蔡約翰 6 3/4L 1.10.92
H368 精算暴雪 113 艾道拿 蔡約翰 5 P 2-1/4L 1.11.15
J259 天火同心 20 田泰安 韋達 1 B/XB 2-3/4L 1.11.26
L129 雙子美麗 52 鍾易禮 告東尼 2 4-1/2L 1.11.52
J345 喆喆友福 36 麥文堅 沈集成 3 B 6-1/2L 1.11.86
H207 紅海勁 66 文家良 7
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!