賽馬天地
試閘日期:23/04/2024
第1 組 - 從化草地  - 1000米
場地狀況: 好地至黏地 ,時間: 0.58.85, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G147 勝不驕 113 薛兆恆 呂健威 8 CP 2 2 1 0.58.85 中段加速上前,表現稱職
G244 樂加福 63 董明朗 韋達 3 B 1-1/2L 1 1 2 0.59.09 單騎領放,按韁順走而回
E253 勝意龍 74 沙里扎 蘇偉賢 6 V 1-3/4L 5 3 3 0.59.14 放鬆競跑,徐徐追上
G407 步履如風 67 希威森 容天鵬 1 B 5-1/2L 3 4 4 0.59.72 沿欄順走,中規中矩
J338 幸運傳承 楊明綸 方嘉柏 4 7-1/4L 6 6 5 1.00.00 從容跟跑,姿態不俗
H282 大英才 51 湯普新 廖康銘 2 CP 7-1/2L 4 5 6 1.00.03 出閘稍慢,最後階段走勢不太強
G246 紫雲冰 79 王聲虎 方嘉柏 7 11-1/4L 8 7 7 1.00.65 出閘緩慢,全程居後
H415 首飾金牌 賀銘年 蔡約翰 5 16L 7 8 8 1.01.39 半程後大力推騎,反應平平
第2 組 - 從化草地  - 1000米
場地狀況: 好地至黏地 ,時間: 0.59.82, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J339 昭易搵 109 楊明綸 方嘉柏 3 3 4 1 0.59.82 馬群中推進,大步走上
J259 天火同心 希威森 韋達 8 H Head 1 1 2 0.59.85 及格 一馬當先,力騎下維持走勢
J346 快活英雄 030 湯普新 黎昭昇 4 Neck 6 6 3 0.59.88 及格 三百米開始催策,反應尚可
J038 愛意龍 沙里扎 蘇偉賢 5 Neck 7 2 4 0.59.88 中段逐步增速上前,予人印象良好
G139 川河冠駒 59 湯瑪善 方嘉柏 7 1-1/4L 5 3 5 1.00.01 快慢由人,姿態輕鬆
J274 快步流星 董明朗 賀賢 1 2-1/4L 4 5 6 1.00.19 貼欄順走,催策下保持同速
J273 準輝煌 066 賀銘年 姚本輝 2 7-1/4L 8 8 7 1.00.98 半程後奮力催策,反應普通
J110 久久為金 57 祖利曼 賀賢 6 7-1/4L 2 7 8 1.00.98 有前無後,迅速墮退
第3 組 - 從化草地  - 1000米
場地狀況: 好地至黏地 ,時間: 1.00.52, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H277 新幹線 46 董明朗 韋達 6 H/SR 5 1 1 1.00.52 及格 中段突圍而出,直奔終點
D487 勇眼光 54 希威森 大衛希斯 7 B 1L 7 4 2 1.00.69 及格 留前鬥後,直路順勢上前,體力充沛
A164 贏科超影 36 湯普新 廖康銘 1 B/XB 1-1/4L 1 3 3 1.00.72 內欄順放,猶有餘勁
H348 金狀元 44 沙霖 沈集成 5 CP 3-1/4L 4 2 4 1.01.03 及格 跟隨領放馬,走勢勝前
J351 智開心 065 祖利曼 黎昭昇 3 7-1/4L 2 5 5 1.01.68 及格 跟前望空,末段走勢轉弱
J419 美麗喜悅 賀銘年 告東尼 4 H 14L 6 6 6 1.02.76 出閘緩慢,認真考驗,反應一般
J324 二索 楊明綸 告東尼 2 H ML 3 7 7 1.05.41 起步不快,半程後顯著墮退,未及水準
第4 組 - 從化草地  - 800米
場地狀況: 好地至黏地 ,時間: 0.47.72, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
E209 真感 55 張文軍 黎昭昇 5 B 4 2 1 0.47.72 及格 起步稍慢,按韁上前,走勢不俗
H095 龍城強將 41 董明朗 韋達 3 B 2-1/2L 3 4 2 0.48.12 三四位之間,表現尚可
G440 紀利大師 27 賀銘年 賀賢 1 B/XB 2-3/4L 1 1 3 0.48.14 出閘略慢,隨即上前領放,保持同速到尾
J220 威武威威 沙里扎 姚本輝 6 CP 3-3/4L 6 6 4 0.48.32 不及格 出閘笨拙,落力推騎之下,反應不太強
H359 精妙星 57 希威森 容天鵬 2 4-1/2L 2 3 5 0.48.43 久疏戰陣,輕抒步頭
G400 同滿滿 41 沙霖 伍鵬志 4 CP/H/XB 9-3/4L 5 5 6 0.49.28 需試閘合格 一百米走勢轉弱,貫注力不足
第5 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地至黏地 ,時間: 1.12.12, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J062 嘉應高昇 84 楊明綸 大衛希斯 6 2 2 1 1.12.12 跟第二位,直路透出,輕鬆取勝
E490 金發盛世 71 薛兆恆 呂健威 8 B 1-1/2L 3 3 2 1.12.36 及格 沿途走外疊,力騎下逐漸追上
J305 領航財子 037 湯普新 黎昭昇 1 1-1/2L 7 6 3 1.12.37 出閘較慢,沿欄推進,鞭策下逐步追前
H215 喜蓮勇感 95 希威森 沈集成 7 CP 2-3/4L 6 7 4 1.12.55 中游位置,灑開大步,持續上前
J248 綠色好威 081 徐君禮 姚本輝 5 3-1/2L 1 1 5 1.12.68 主動帶放,終點前走勢減弱
G004 特攻 32 祖利曼 賀賢 4 4-1/4L 5 4 6 1.12.78 居中競跑,走勢順暢
G171 發財先鋒 103 楊東俊 羅富全 9 V 4-3/4L 4 5 7 1.12.88 及格 全程蝕位競跑,不過不失
H227 浪漫風采 64 董明朗 沈集成 2 V 7L 8 8 8 1.13.25 刻意跟跑,未有考驗
G156 勇敢夢想 73 賀銘年 告東尼 3 18-1/2L 9 9 9 1.15.07 起步稍慢,輕輕提示下,毫無反應
第6 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地至黏地 ,時間: 1.13.08, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G249 健康心靈 55 董明朗 沈集成 4 CP 4 4 1 1.13.08 不及格 三百米透出,走勢吸引
J279 皇龍飛將 湯普新 姚本輝 2 Neck 2 2 2 1.13.14 走勢較為稚嫩,表現不差
H296 八駿笑昇 57 楊明綸 告東尼 1 CP Neck 5 5 3 1.13.15 直路轉位衝刺,愈追愈近
G269 能文能武 65 薛兆恆 呂健威 6 2L 1 1 4 1.13.40 刻意搶前,沿途走外疊,平均速度而回
H212 禪勝輝煌 84 希威森 呂健威 5 B/XB 2-1/4L 6 6 5 1.13.43 放鬆競跑,輕輕提示下,反應良好
H234 大利好運 53 賀銘年 蔡約翰 3 B 5-1/4L 3 3 6 1.13.92 及格 早段搶口難留,直路無以為繼
第7 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地至黏地 ,時間: 1.14.04, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
E368 勇創派對 50 董明朗 沈集成 2 B 1 1 1 1.14.04 按韁順放,直領到底
J322 閃亮老撾 沙霖 沈集成 5 B 1-1/4L 6 6 2 1.14.26 直路打幾鞭,馬群中追上,逐漸上力
J310 三生福佑 048 楊東俊 羅富全 1 1-3/4L 4 4 3 1.14.32 內檔競跑,逐步上前
G364 超勁寶寶 52 湯普新 廖康銘 4 B 2-3/4L 3 3 4 1.14.49 沿途走外疊,力騎下維持同速
H397 劍山鋒 55 希威森 羅富全 3 3L 2 2 5 1.14.53 跟前望空,按住未試
J159 賢心星 50 楊明綸 方嘉柏 6 3-3/4L 5 5 6 1.14.63 彎位移出外檔,猛力催策,反應不太強
J224 小飛俠 50 賀銘年 蔡約翰 7 B 6-1/4L 7 7 7 1.15.02 三百米開始推騎,進展不大
J281 霹靂威龍 032 祖利曼 賀賢 8 7-1/4L 8 8 8 1.15.19 及格 揮鞭力策,反應平平
第8 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地至黏地 ,時間: 1.14.12, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J347 電路豪傑 希威森 沈集成 3 3 1 1 1.14.12 出閘較慢,順勢上前,表現有進
H425 勇晉當銳 43 沙霖 沈集成 8 1/2L 6 6 2 1.14.21 及格 末段移出望空,後追第二,走勢不差
J065 常常感恩 44 湯普新 黎昭昇 9 B 3/4L 4 3 3 1.14.25 及格 認真考驗,漸入佳境
D371 富存大師 20 張文軍 黎昭昇 2 B 2-1/4L 5 5 4 1.14.47 位處中游,上落不大
J143 日馳千里 50 徐君禮 姚本輝 5 B 3-1/4L 8 9 5 1.14.65 及格 起步向上跳躍,直路從外檔追上,表現還可以
H245 悠悠我心 40 祖利曼 賀賢 4 6-3/4L 7 7 6 1.15.19 末段又推又打,反應普通
H431 盈益善 楊明綸 沈集成 10 B 7-3/4L 10 10 7 1.15.34 及格 出閘稍慢,後列競跑,開氣性質
H465 全神貫注 38 慕達薩 姚本輝 7 8-3/4L 2 2 8 1.15.54 沿途走外疊,直路中段走勢轉弱
G295 神舟飛駒 35 賀銘年 韋達 1 V 15L 9 8 9 1.16.50 起步不快,直路力策下,走勢差勁
J190 增勁 董明朗 賀賢 6 16-3/4L 1 4 10 1.16.81 跟前望空,早早力弱,較為失望
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!