賽馬天地
19/04/2026 19/04/2026沙田 賽道: 草地#C+3 賽道
賽事名稱: G讓賽? 途程: 0 米
賽事班次: 第四班? 分組/編組: 1?
評分幅度: 60-40
馬名 (烙號) 練馬師 負磅 分齡讓磅 評分 評分+/- 備註
輕功猛男 (J513) 姚本輝 135 0 60 -2 1 *
超拍檔 (K484) 呂健威 133 0 58 0 1 *
鬥志波 (K096) 巫偉傑 131 0 56 -2 1 *
共創歡欣 (L118) 大衛希斯 127 0 52 0 1 +
北極之錶 (L211) 廖康銘 127 0 52 0 1 *
爽飆王子 (L256) 賀賢 127 0 52 0 1 *
馬上盈 (J394) 游達榮 126 0 51 + 2 1 +
遨遊波士 (K321) 羅富全 126 0 51 -2 1 *
桃花俊 (L066) 鄭俊偉 125 0 50 -2 1 +
有情有義 (K416) 方嘉柏 121 0 46 + 6 1 +
洪才 (K487) 蘇偉賢 117 0 42 -1 1 +
超智多寶 (K541) 黎昭昇 117 0 42 -2 1 *
文武全能 (K402) 伍鵬志 116 0 41 -1 1 +
競駿傳奇 (K465) 蔡約翰 116 0 41 -3 1 *

+ 皇牌
優 - 練馬師之馬匹優先參賽次序

其它分組

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!